序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目总投资(亿元) | 政府参与方式 | 拟采用PPP操作模式 | 拟向金融机构重点推介项目融资渠道需求 | 拟向民营企业重点推介的合作项目(是 / 否) | 责任人及联系方式 |
一、拟向金融机构重点推介项目 | ||||||||||
1 | 大连市春柳污水处理厂一期升级扩建工程 | 辽宁省大连市沙河口区 | 市政设施 | 建设日处理12万吨城市污水处理厂 | 2.65 | 特许经营 | BOT | 保险资金、基金股权投资,银行贷款 | 否 | 韩振旭041183621099 /13610926877 |
2 | 大连市中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 辽宁省大连市甘井子区 | 市政设施 | 建设日处理2250吨城市生活垃圾焚烧发电处理厂 | 11.52 | 特许经营 | BOT | 保险资金、基金股权投资,银行贷款 | 否 | 韩振旭041183621099 /13610926877 |
3 | 大连新机场沿岸商务区生态科技创新岛项目 | 辽宁省大连市甘井子区 | 市政设施 | 大连新机场沿岸商务区生态科技创新岛PPP项目,规划面积402公顷,填海造地383公顷。建设内容主要包括陆域形成、护岸工程、地基处理工程、游艇码头工程、市政道路及管网、综合管廊、地下空间利用、桥梁、景观绿化等工程;运营内容包括上述项目的维护管理、综合管廊的运营以及辅助招商引资、产业导入。 | 83 | 购买服务 | BTO | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 许哲 041187116602 /13050553765 |
4 | 大连新机场沿岸商务区起步区陆域基础设施项目 | 辽宁省大连市甘井子区 | 市政设施 | 起步区陆域规划面积约17.7平方公里,建设内容包括场地平整、综合管廊、市政道路及管网、区域景观绿化及环境修复、公交枢纽及停车场、水工护岸、污水处理厂等项目。PPP合作范围为项目投资、施工、运营等。 | 60 | 购买服务 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 许哲 041187116602 /13050553765 |
5 | 大连新机场沿岸商务区综合服务中心项目 | 辽宁省大连市甘井子区 | 公共服务 | 规划总用地3.32万平,总建筑面积约8.93万平。服务中心包含规划展示中心、招商服务中心、商务办公、人才公寓、邻里中心及派出所、市民健身广场、村委会等公共服务等功能。 | 6.5 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 许哲 041187116602 /13050553765 |
6 | 大连新机场沿岸商务区空港商务区国际学校项目 | 辽宁省大连市甘井子区 | 公共服务 | 规划用地面积5.7公顷,建筑面积5.5万平方米,建设幼儿园、小学、初中一体化国际学校。 | 2.2 | 特许经营 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 许哲 041187116602 /13050553765 |
7 | 本溪市沈本新城水系景观环境综合整治工程 | 辽宁省本溪市高新区 | 水利 | 北沙河干流、支流综合整治,堤防工程、绿化、亮化及景观工程。治理河长41.3km,新修加固堤防72.6km。 | 11.5 | 购买服务 | BOT | 其它 | 孟兆星 024-45858226 | |
8 | 辽阳市西部路网 | 辽宁省辽阳市 | 交通设施 | 1 、西环路:路线全长约 8.5km ,路面宽度 32m, 一级公路,双向 6 车道,道路两侧各 20m 绿化带。中桥 60m/ 座。配套设施有路灯、给排水、燃气、电力、通信、公交首末站 1 座、站点亭 32 处等。 2 、城市连接路:爱民街西段、铁西路南段、三排段、南排明渠段 3 、泵站等城市配套设施。 |
24.4 | 股权投资 | BOT | 银行贷款 | 市交通局:曾涛: 13904196828 市城建局:凌国斌: 0419-2258023 | |
9 | 盘锦红海滩生态修复旅游开发及疙瘩楼水库保护开发综合建设PPP项目 | 辽宁省盘锦市大洼区 | 公共服务 | 为完善旅游城市功能,拉长旅游链条,丰富旅游产业内涵,提升相关产业价值,夯实辽宁旅游新名片的坚实地位,特建设盘锦红海滩生态修复旅游开发及疙瘩楼水库保护开发综合建设PPP项目,项目包括1.占地180亩、投资1.5亿元的大洼区乡伴田园生态文旅项目;2.道路及配套设施建设14.6公里的大洼区海绵城市之疙瘩楼水库文旅配套项目;3.投资1.5亿元的大洼区特色文旅小镇配套项目;4.投资3000万的大洼区智慧城市之旅游区停车场项目;5.投资4000万的大洼区群众文体中心建设项目。 | 14.1 | 购买服务 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 徐术财 15104286000 |
10 | 盘锦市大洼县污水处理管网工程项目 | 辽宁省盘锦市大洼区 | 公共服务 | 主要建设污水管网,雨水管网工程等配套工程。铺设县城污水管网Φ400-Φ900钢筋砼承插管155544米,铺设雨水管网Φ300-Φ1500钢筋砼承插管126789米。 | 2.96 | 购买服务 | BOT | 基金股权投资,银行贷款 | 否 | 孟晨 13795050004 |
11 | 盘锦市辽东湾新区海岛生态住区地下综合管廊一期项目 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区 | 市政设施(管网) | 工程内容主要包括:地下管廊建设工程40,000米;铺设给水管线19,000米,中水管线19,000米,供热管线25,000米,污水管线40,000米,雨水管线30,000米,燃气管线25,000米,供电管线40,000米,通信管线50,000米;建设换热站30座,污水泵站3座,雨水泵站5座;建设连岛桥梁2座。 | 15.4331 | 待定 | BOT | 基金股权投资或银行贷款 | 否 | 阎伟 0427-3403003 |
二、拟向民营企业重点推介项目 | ||||||||||
1 | 沈阳市祝家污泥处置运营项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 对原祝家堆存150万吨污水处理厂污泥进行无害化处置,计划每年处置30万吨。 | 3.8 | 购买服务 | TOT | 是 | 张宏坚 024-24862269 | |
2 | 沈阳市祝家污泥处置运营项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 对原祝家堆存150万吨污水处理厂污泥进行无害化处置,计划每年处置30万吨。 | 3.8 | 特许经营 | TOT | 是 | 张宏坚 024-24862269 | |
3 | 沈阳市法库通用航空产业基地基础设施建设项目 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 建设用于保障飞行指挥和综合服务楼建设,采用塔台和服务楼一体化建设,建设供水、供电、供热、供气、道路、给排水、垃圾污水处理等基础设施配套工程。 | 200 | 特许经营 | BOT | 是 | 杨俊柏 024-87118648 | |
4 | 沈阳市法库县城区地下综合管网提升工程 | 辽宁省沈阳市 | 市政设施 | 项目总规划面积为12.8平方公里,其中东湖新城规划面积为9.67平方公里,辽代风情小镇规划面积为3.13平方公里。新建输配水管道54.715公里。近远期雨污管道规划分别是23.6公里和79.9公里;改造原合流制管道40.8公里。 | 10 | 特许经营 | BOT | 是 | 杨俊柏 024-87118648 | |
5 | 锦州市地下综合管廊(一、二期)新建工程 | 辽宁省锦州市市辖区 | 市政设施 | 一期工程新建中环西路、科技西路、机场路和新民街4条街路综合管廊,全长11.67公里,总投资5.3亿元。二期工程新建解放西路、凌西大街、市府路3条街路综合管廊,全长7.8公里,总投资10.2亿元。一、二期管廊工程采用双仓布置,将电力、通信、供水和供热四类管线纳入管廊。 | 16 | 特许经营 财政补贴 | BOT | 基金股权投资,银行贷款,其它 | 是 | 褚晓达 0416-3880996 |
6 | 锦州南山垃圾处理厂封场项目 | 辽宁省锦州市市辖区 | 市政设施 | 堆体整形、挡墙、渗沥液收集导排系统、填埋气体收集导排系统、封场覆盖系统、场地排洪、环境监测系统、简易绿化和其它配套工程。 | 0.7 | 财政补贴 | BOT | 其它 | 是 | 李飞舟13591288374 |
7 | 营口经济技术开发区综合管廊及附属设施PPP项目 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 市政设施 | 综合管廊建设项目包括了供水、排水、供电、通信、燃气供热等综合管廊建设,以及响水湾工程等配套设施建设 | 18.92 | 特许经营 | BOT | 银行贷款 | 否 | 韩小平 13214176677 |
8 | 辽阳市西部路网 | 辽宁省辽阳市 | 交通设施 | 1 、西环路:路线全长约 8.5km ,路面宽度 32m, 一级公路,双向 6 车道,道路两侧各 20m 绿化带。中桥 60m/ 座。配套设施有路灯、给排水、燃气、电力、通信、公交首末站 1 座、站点亭 32 处等。 2 、城市连接路:爱民街西段、铁西路南段、三排段、南排明渠段 3 、泵站等城市配套设施。 | 24.4 | 股权投资 | BOT | 是 | 市交通局:曾涛: 13904196828 市城建局:凌国斌: 0419-2258023 | |
9 | 葫芦岛市青山水库工程 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 水利 | 枢纽工程和输水工程、日供水17万吨 | 44.7 | 特许经营 | TOT | 是 | 贾克梅13704296583 | |
10 | 辽宁东戴河新区高岭净水厂建设项目 | 辽宁省葫芦岛市东戴河新区 | 市政设施 | 建设规模:建7万m3/d净水厂一座。建设内容:原水管道工程:管道起点为绥中发电有限责任公司引自大风口水库的直供水管线为东戴河新区预留的接口位置(滨海路与兴盛街相交位置)至新建净水厂厂区围墙外1m,管径为DN800,双管敷设,材质为球墨铸铁管,输水管道长度为1250m(单管长度);净水工程:新建一座处理规模为7万m3/d的净水厂,包括稳压井、净水车间、清水池、配水泵房、回收水池、反冲洗水池、污泥浓缩脱水间、综合楼等建设内容;净水管道工程:管道起点为新建净水厂厂区围墙外1m至东戴河新区现状配水管网接管点位置(滨海路与海川街相交位置),净水管道长度为1440m,管径为DN600,单管敷设,材质为球墨铸铁管。 | 1 | 特许经营 | BOT | 是 | 王绍民15541847788 | |
11 | 葫芦岛市绥中县城区5万吨/日应急供水工程 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 市政设施 | (1)ND1000mm输水管线45.52公里;(2)5万吨/日净水厂一座 | 2.1 | 特许经营/股权合作 | BOT | 是 | 刘桂岩 0429-6123412 | |
12 | 葫芦岛市兴城市污水处理厂 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 市政设施 | 提升泵房、粗细格栅间、配水井、鼓风机房、变电间、一体化综合处理池、加氯加药间、脱泥间、消毒接触池、办公楼等设施 处理规模为6万吨/日,出水标准一级B标准 | 1.65 | 特许经营 | TOT | 是 | 张晓明 15040948222 | |
13 | 葫芦岛市兴城市滨海经济区污水处理厂 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 市政设施 | 提升泵房、粗细格栅间、配水井、鼓风机房、变电间、厌、缺氧池、曝气池、二沉池、加氯加药间、脱泥间、深度处理间、消毒接触池、办公楼等设施 处理规模为1万吨/日,远期预留3万吨/日出水标准一级A标准 | 0.75 | 特许经营 | TOT | 是 | 张晓明 15040948222 | |
14 | 葫芦岛市兴城市新城区供水工程 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 市政设施 | 1 、净水厂占地 40 亩,设有混凝 — 沉淀 — 过滤 — 消毒等工艺,设计供水能力 3 万 m³/ 日。 2 、输水管线:采用双条 DN400 管线,长约 6 公里。 3 、配水管线:采用 DN600 — 800 管线,长约 10 公里。 |
1.2 | 特许经营 | TOT | 是 | 杨春成 13500455280 | |
15 | 葫芦岛市兴城市滨海经济区供水工程设备、电气及配水管网改造工程 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | 市政设施 | 电气设备改造和配水管网改造 | 0.5 | 特许经营 | TOT | 是 | 杨春成 13500455280 |
2.拟采用PPP操作模式包括:BOT、BOO、BOOT、TOT、BTO、ROT、委托运营、其它;
3.融资渠道需求包括:保险资金、基金股权投资,银行贷款,其它。