序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属行业 | 建设内容及规模 | 项目总 投资(亿元) |
政府参与方式 | 拟采用PPP操作模式 | 责任人及 联系方式 |
1 | 绮陌污水处理厂一期工程 | 贵州省毕节市织金县 | 重大市政工程 | 建设内容为厂区建设和厂外污水收集管网;一期建设规模为5万吨/日,远景规模为10万吨/日 | 3.68 | 特许经营 | BOT | 李隆伦 13595796249 |
2 | 息烽县污水综合治理项目 | 贵州省贵阳市息烽县 | 重大市政工程 | 县城污水处理厂(一期)、县城污水处理厂(二期)、温泉镇污水处理厂、九庄镇污水处理厂、小寨坝镇污水处理厂、养龙司镇污水处理厂、流长乡污水处理厂、青山苗族乡污水处理厂、鹿窝乡污水处理厂、石硐镇污水处理厂和十个乡镇污水配套收集管网 | 1.49 | 特许经营、股权合作、购买服务 | BOT、TOT 和委托运营 |
马力 18111883180 |
3 | 湄潭县12个集镇污水处理工程 | 贵州省遵义市湄潭县 | 重大市政工程 | 4个1000吨/日污水处理厂、8公里污水管网、8个500吨/日污水处理厂、4公里污水管网 | 1.3 | 特许经营+购买服务 | BOT+可行 性缺口 补助 |
党平 13595226854 |
4 | 湄潭县垃圾无害化处理系统工程建设项目 | 贵州省遵义市湄潭县 | 重大市政工程 | 建设日处理能力300吨的垃圾处理厂1座。 | 1.5 | 特许经营+购买服务 | BOT+可行 性缺口 补助 |
罗凯 18786153225 |
5 | 遵义市经济技术开发区•汇川机电制造工业园污水处理厂及其配套管网工程 | 贵州省遵义市汇川区 | 重大市政工程 | 建设日处理2万吨污水处理厂一座,污水收集管网31.02公里 | 2.1 | 特许经营 | BOT | 方泽彬 13765921375 |
6 | 安顺市平坝城区地下综合管廊工程 | 贵州省安顺市平坝区 | 重大市政工程 | 地下管道141.6公里,配套建设6座监控中心 | 12 | 特许经营 | BOT | 黄恒林 13885343558 |
7 | 普定县水务一体化项目 | 贵州省安顺市普定县 | 重大市政工程 | 1.普定县县城供水扩建工程,供水规模为3万吨/日供水厂;2.新建日处理1.0万吨工业污水处理厂;3.普定县城污水处理工程二期,新建日处理能力0.9万立方米的污水处理厂1座;4.夜郎湖库区饮用水源截污工程 | 2.49 | 股权合作+政服购买服务+特许经营 | TOT+BOT | 席昌云 13985730814 |
8 | 镇宁县县城供水扩建工程 | 贵州省安顺市镇宁县 | 重大市政工程 | 新建水厂1.5万吨/日,新建输水管配水管网 | 0.54 | 特许经营 | BOT | 周荣胜 13885334578 |
9 | 紫云县猫营小城镇供水工程建设项目 | 贵州省安顺市紫云县 | 重大市政工程 | 新建取水池2座,水厂2座,日供水量为2.5万吨及配套建设输水工程15.5公里,净水工程、配水工程40.41公里 | 1.44 | 特许经营 | BOT | 伍松 18985433858 |
10 | 百里杜鹃管理区垃圾填埋场 | 贵州省毕节市百里杜鹃 | 重大市政工程 | 新建120吨/日城镇生活垃圾填埋系统,新建9座垃圾转运站, | 0.43 | 其它 | 待定 | 黄敬敬 13765856324 |
11 | 麻江县县城综合管廊工程 | 贵州省黔东南州麻江县 | 重大市政工程 | 管廊长3870米 | 3.33 | 特许经营 | BOT | 潘文先 18984503180 |
12 | 黔东南州锦屏县城供水设施改造项目 | 贵州省黔东南州锦屏县 | 重大市政工程 | 新建日供水2万吨水厂1座,改造日供水1万吨水厂1座。新建供水管网30公里,改造供水管网20公里 | 1 | 政府回购 | BOT | 杨坤 13379633777 |
13 | 贵州省黔南州独山县城市综合管廊 | 贵州省黔南州独山县 | 重大市政工程 | 管廊长40公里 | 31.4 | 股权合作 | BOT | 杨绍忠 13985087721 |
14 | 黔南州独山县大学城、影山镇、基长镇污水处理工程项目 | 贵州省黔南州独山县 | 重大市政工程 | 新建日处理0.7万吨污水处理厂,管网长度108.957公里 | 1.1 | 特许经营 | BOT | 文继龙 15086105333 |
15 | 黔南州独山县生活垃圾收运系统工程 | 贵州省黔南州独山县 | 重大市政工程 | 日收集转运垃圾540吨 | 1.2 | 特许经营 | BOT | 杨承书 13985082842 |
16 | 黔南州罗甸县垃圾收运系统项目 | 贵州省黔南州罗甸县 | 重大市政工程 | 日收运生活垃圾165吨 | 0.37 | 财政补贴 | BOT | 蒋忠恒 13765427033 |
17 | 贵州省黔南州罗甸县城乡供水一体化工程 | 贵州省黔南州罗甸县 | 重大市政工程 | 新建水厂7座,改造水厂22座,新建、改造供水管网300公里 | 10 | 特许经营 | BO0、B00T | 李茂军 15885405000 |
18 | 黔南州平塘县城镇污水处理项目 | 贵州省黔南州平塘县 | 重大市政工程 | 新建9个污水处理厂,日处理污水总量1万吨 | 3 | 特许经营、购买服务 | BOT | 吴政波 13638544101 |
19 | 晴隆县乡镇污水处理一期工程(碧痕镇、花贡镇、鸡场镇、光照镇、大厂镇) | 贵州省黔西南州晴隆县 | 重大市政工程 | 新建污水处理厂5座,污水总处理量0.2万吨/日,配套管网66.173公里 | 1.1 | 特许经营 | BOT | 李文冲 13985097392 |
20 | 晴隆县城污水处理二期工程 | 贵州省黔西南州晴隆县 | 重大市政工程 | 扩建污水处理厂及中水处理厂1座,处理能力1.4万吨/日 | 2.56 | 特许经营 | BOT | 李文冲 13985097392 |
21 | 兴仁县城镇供水工程 | 贵州省黔西南州兴仁县 | 重大市政工程 | 设计规划16.85万吨/日(其中,潘家庄镇供水工程0.2万吨/日,新龙场镇供水0.25万吨/日,兴仁县工业区巴铃重工区供水一期工程10万吨/日,兴仁县巴铃重工区供水(一期)小寨提水工程6.4吨/日) | 3 | 特许经营 | BOT | 张浩 18523185266 |
22 | 兴仁县城市给排水改扩建工程 | 贵州省黔西南州兴仁县 | 重大市政工程 | 新建日供水8万吨及配套输水管网11.83公里;改造日供水4万吨及配套输水管网15.38公里;新建配水管网110公里;改扩建城市排洪渠15.68公里 | 6.1 | 股权合作 | BOT | 张浩 18523185266 |
23 | 黔西南州望谟县桑郎镇污水处理工程 | 贵州省黔西南州望谟县 | 重大市政工程 | 日处理1200吨污水处理厂1座,以及配套建筑工程和机械设施设备等 | 0.15 | 股权合作 | BOT | 银彬 15186565831 |
24 | 桐梓县夜郎镇岩门子水库 | 贵州省遵义市桐梓县 | 水利 | 总库容1073万立方米,新建大坝、泄洪建物、取水建筑物等 | 5.4 | 特许经营+购买服务 | BOT+可行 性缺口 补助 |
杨勇涛 13985268184 |
25 | 大峡水库 | 贵州省遵义市桐梓县 | 水利 | 总库容250万立方米,新建大坝、泄洪建筑物、取水建筑物等 | 1.25 | 特许经营+购买服务 | BOT+可行 性缺口 补助 |
杨勇涛 13985268184 |
26 | 六盘水市盘县石桥水库工程 | 贵州省六盘水市盘县 | 水利 | 总库容593万立方米,年供水量771万立方米 | 2.46 | 特许经营 | BOT | 段世发 15086437666 |
27 | 六盘水市盘县后箐水库工程 | 贵州省六盘水市盘县 | 水利 | 总库容为304万立方米,年可供水量为350.8万立方米 | 1.77 | 特许经营 | BOT | 段世发 15086437666 |
28 | 黔西县凹水河水库建设项目 | 贵州省毕节市黔西县 | 水利 | 中型水库建设 | 11.7 | 股权合作 | BOT | 白强 13508579639 |
29 | 麻江县西牛滩水库工程 | 贵州省黔东南州麻江县 | 水利 | 库容152万立方米,建设大坝、溢洪道、供水管道 | 1.51 | 特许经营 | BOT | 孟繁俊 13595506555 |
30 | 黔南州平塘县甲塘水库建设工程 | 贵州省黔南州平塘县 | 水利 | 总库容4500万立方米,灌溉面积0.50万亩 | 8 | 其它 | BOT | 陈天才 13885445911 |
31 | 瓮安县塘坎上水库 | 贵州省黔南州瓮安县 | 水利 | 总库容6705万立方米 | 10.65 | 特许经营 | BOT | 王天国 15885586388 |
32 | 贵阳市白云区麦架河流域水环境综合治理项目 | 贵州省贵阳市白云区 | 环境保护 | 防洪工程、截污治污、生态建设、景观工程等 | 17.11 | 特许经营 | BOT | 申庆红 13628519708 |
33 | 倒天河水库饮用水水源地污染综合防治项目 | 贵州省毕节市七星关区 | 环境保护 | 主要建设上游水源地涵养与保护工程、饮用水库控污及生态修复工程、城区生态截污净化体系建设工程、河道生态修复与河水净化工程等 | 29 | 匹配资源、特许经营 | BOT | 张泽才 13688578272 |
34 | 黔南州独山县万寿湿地公园 | 贵州省黔南州独山县 | 林业 | 新建中型朵浪湖(水库)1座,小型湖(水库)7座(凉水亭湖、洋滩湖、樟木湖、百泉湖、银坡湖、孟孔湖、飞凤湖),总库容5117.9万立方米 | 33.77 | 特许经营 | BOT | 李显洪 13885438436 |