您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十三五规划 >> 广西 >> 正文

广西贵港市覃塘区“十三五”扶贫项目库储备项目汇总表(饮水)

发布时间:2017-10-30  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

序号 项目名称
项目实施地点
项目基本情况
受益村屯和贫困群众情况
备注
乡(镇) 建设内容(描述简况) 建设规模(公里) 计划总投资(万元) 其中政府补助资金(万元) 投资(补助)标准 资金性质 主管部门 计划实施年度 受益村名(可填多个) 受益村数(个) 其中贫困村(个) 受益贫困户(户) 受益贫困人口(人) 实施情况
1 饮水巩固提升工程 覃塘镇 龙岭村 六燕屯水管铺设3公里,水池建设20立方米 3 50.00 50.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 龙岭村 1 0 125 550 未建
2 饮水巩固提升工程 樟木 川山 新古屯人饮工程 1座 30 30 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 川山 1 1 21 105 未建
3 饮水巩固提升工程 樟木 川山 华堂屯人饮工程 1座 30 30 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 川山 1 1 17 85 未建
4 饮水巩固提升工程 樟木镇 沙村 沙村屯人饮工程1座 1座 20.00 20.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 沙村 1 0 12 59 未建
5 饮水巩固提升工程 樟木镇 荣盏村 定荣屯水塔 100立方 35.00 35.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 定荣屯 1 1 5 26 未建
6 饮水巩固提升工程 樟木镇 荣盏村 六川屯水塔 100立方 35.00 35.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 六川屯 1 1 3 13 未建
7 饮水巩固提升工程 樟木镇 邓保村 邓保村饮水工程,申请邓保村37号井扩孔建设及管道1公里的铺设作为全村饮用水源 1座 30.00 30.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 邓保村 1 0 32 165 未建
8 饮水巩固提升工程 樟木镇 中团村 大团屯9、10、11、14队人饮水塔、管道铺设 1座 50.00 50.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 中团村 1 0 49 259 未建
9 饮水巩固提升工程 樟木镇 中唐村 唐村屯、上中屯、石丹屯 1座 45.00 45.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 中唐村 1 0 52 288 未建
10 人饮工程 樟木镇 黄龙村 谢村屯人饮工程 打井 50.00 50.00 以实际投资为准 财政专属资金 水利局 2019 黄龙村 1 0 16 2100 未建
11 人饮工程 樟木镇 那柳村 方村、韦柳 20.00 20.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 方村、定那 2 0 10 547 未建
12 人饮工程 樟木镇 中团村 大团屯9、10、11、14队人饮水塔、管道铺设 1座 50.00 50.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 中团村 1 0 49 259 未建
13 人饮工程 樟木镇 沙水村 甘沙屯计划打一口井以及铺设管道1千米 1 70.00 70 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 沙水 1 0 30 1300 未建
14 农村饮水安全巩固提升工程 东龙镇 闭村 饮水管道更新 以实际设计为准 15.00 12.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 闭村 1 1 97 390 未建
15 农村饮水安全巩固提升工程 东龙镇 罗马村 更换水管110管2000米,110管2000米 4000 60.00 48.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 留屯 2 0 16 100 未建
16 农村饮水安全巩固提升工程 东龙镇 农昌村 池塘整治 30.00 24.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 农昌村罗马村 2 0 20 225 未建
17 农村饮水安全巩固提升工程 东龙镇 三六村 六袍屯饮水工程低压线路500米,管道300米 低压线路500米,管道300米 10.00 8.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 三六村 1 1 19 75 未建
18 农村饮水安全巩固提升工程 东龙镇 义合村 佛遥屯人饮工程管道改造9000米 9000 30.00 24.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2018 义合村 1 0 17 68 未建
19 饮水巩固提升工程 山北乡 中秋村 上、下中屯人饮工程,4000人饮水 以实际设计为准 80 64 以实际投资为准 财政专项 水利局 2019 山北乡中秋村 1 0 37 170 未建
20 饮水巩固提升工程 山北乡 中秋村 郭屯、谭屋、古灯屯人饮工程 以实际设计为准 60 48 以实际投资为准 财政专项 水利局 2020 山北乡中秋村 1 0 25 100 未建
21 饮水巩固提升工程 山北乡 松英村 松柏屯人饮工程建设 以实际设计为准 20 16 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2019 松英村 1 0 65 294 未建
22 饮水巩固提升工程 山北乡 松英村 英屯人饮工程建设 以实际设计为准 20 16 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2019 松英村 1 0 39 167 未建
23 饮水巩固提升工程 山北乡 中秋村 秋泗屯饮水工程160#水管2000米 以实际设计为准 20 16 以实际投资为准 财政专项 水利局 2018 山北乡中秋村、东龙义合村、蒙公镇岭庆村 1 0 128 490 未建
24 农村饮水安全巩固提升工程 蒙公镇 古山村 钻井,铺设镀锌水管 2 30.00 30.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 古山村 1 0 31 138 未建
25 农村饮水安全巩固提升工程 蒙公镇 廖瑞村 韦贡屯人饮工程(水井) 以实际设计为准 15.00 15.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 廖瑞村 1 1 116 540 未建
26 农村饮水安全巩固提升工程 蒙公镇 岭庆村 岭庆村全村饮水问题 以实际设计为准 80.00 80.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 蒙公村 0 45 201 未建
27 农村饮水安全巩固提升工程 蒙公镇 双龙村 岜安屯饮水工程(深水井)、旧水管改造、古龙屯饮水工程(深水井) 以实际设计为准 50.00 50.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 双龙村 1 0 34 170 未建
28 农村饮水安全巩固提升工程 蒙公镇 占蒙村 占蒙屯饮水工程,修建过滤池、木祥屯饮水工程 3 32.00 32.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 占蒙村 1 0 18 90 未建
29 农村人饮安全巩固提升工程 黄练镇 莫村 人饮工程 1个 80.00 64.00 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 莫村 1 0 30 144 未建
30 饮水巩固提升工程 三里镇 九岸村 铺设人饮工程水管 2 80 80 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 九岸村 1 0 40 180 未建
31 饮水巩固提升工程 三里镇 甘道村 人饮工程改造 2 16 16 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 甘道村 1 0 8 42 未建
32 饮水巩固提升工程 三里镇 三里社区 罗村屯、佛子屯和民宠屯各一处人饮工程 3 100 100 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 三里社区 1 0 88 349 未建
33 饮水巩固提升工程 三里镇 吉塘村 村级饮水管道维修 1 100 100 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2017-2020 吉塘村 1 0 42 194 未建
34 农村饮水安全巩固提升工程 五里镇 东流村 螺白屯饮水工程 人饮水工程 60 48 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 东流村 1 1 115 467 未开工
35 农村饮水安全巩固提升工程 五里镇 东流 建设30平方米水塔一座 建设30平方米水塔一座 100 80 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 东流村 1 1 115 467 未开工
36 农村饮水安全巩固提升工程 五里镇 垌心村 垌心村饮水工程 垌心村饮水工程 20 16 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 垌心村 1 41 168 未开工
37 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 翰平村 修建人饮工程 3座 60 60 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 翰平村 1 0 10 45 未开工
38 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 村面村 修建人饮工程1个 1个 20 20 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 村面村 1 0 20 75 未开工
39 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 福龙村 修建人饮工程2个,水塔1个 1个 55 55 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 福龙村 1 0 15 60 未开工
40 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 坭湾村 修建人饮工程2个,人饮网管整改2个 4 80 80 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 坭湾村 1 1 28 175 未开工
41 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 白沙村 修建人饮工程1个 1个 20 20 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 白沙村 1 1 93 399 未开工
42 农村饮水安全巩固提升工程 石卡镇 都蕴村 修建人饮工程3个 3 60 60 以实际投资为准 财政专项资金 区水利局 2016-2020 都蕴村 1 0 36 125 未开工
43 饮水巩固提升工程 大岭乡 金沙村 沙子人饮水打井一座 1 30 24 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 金沙村 1 1 38 136 未开工
44 饮水巩固提升工程 大岭乡 龙马村 龙马村水厂净化 100 100 80 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 龙马村 1 1 53 231 未开工
45 饮水巩固提升工程 大岭乡 大岭村 饮水工程 3 65 52 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 大岭村 1 1 45 171 未开工
46 饮水巩固提升工程 大岭乡 古平村 饮水管维修 40 40 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 古平村 1 1 38 136 未开工
47 饮水巩固提升工程 大岭乡 江兴村 中益电站增加60千瓦抽水机,水管50米 25 20 以实际投资为准 财政专项资金 水利局 2016-2020 江兴村 1 1 45 171 未开工
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >