序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划总计 | 2018年投资计划政府投资 | 2018年投资计划企业投资 | 2018年主要建设内容 | 开工时间(或拟开工时间) | 责任单位 |
1 | 江门市综合管廊工程 | 蓬江区:包括龙腾路(丰盛大道-新南路)、丰乐大道(丰盛大道-新南路)、大林路(原观湖路)(盛新路-滨江大道)等综合管廊建设,长约5.22公里。 | 2018—2020 | 26569 | 6000 | 6000 | 完成前期工作,争取开工建设。 | 10月份 | 蓬江区政府 市住建局 | ||
江海区:包括云沁路(东宁路—南山路)、一行路(连海路—龙溪路)、江睦路等综合管廊建设,长约5.36公里。 | 2018—2020 | 9291 | 1300 | 500 | 800 | 完成10%工程量。 | 9月份 | 高新区 江海区 市住建局 | |||
新会区:明德二路等综合管廊建设,长约2.3公里。 | 2018-2020 | 27000 | 1000 | 1000 | 完成项目前期工作,开工建设。 | 8月份 | 新会区政府 市住建局 | ||||
鹤山市:十二号街、十一号街、滨江大道鹤山延伸段、前进南路、鹤山大道北延伸段、十六号街、雁宝路、雁汇路、消防大道、大岗路小范街(经华路-过境公路)等综合管廊,长约10公里。 | 2017-2020 | 5000 | 800 | 1111 | 1111 | 管廊主体施工。 | 已开工 | 鹤山市政府 市住建局 | |||
开平市:赤坎新区等综合管廊,长约4.5公里。 | 2018—2020 | 3000 | 400 | 400 | 完成前期工作,争取开工建设。 | 11月份 | 开平市政府 市住建局 | ||||
台山市:站前路、策文路、星衢路、石岭路、鹏权路、德政路、沙岗湖路、陈宜禧路等综合管廊,长约10公里。 | 2018—2020 | 8100 | 720 | 720 | 完成工程建设。 | 6月份 | 台山市政府 市住建局 | ||||
恩平市:恩平市高铁客运站场快速路缆线管廊建设工程(原名:恩平市地下综合管廊建设项目)等综合管廊,长约4.95公里。 | 2018—2020 | 3465 | 350 | 350 | 完成前期工作,开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 市住建局 | ||||
2 | 江门市区黑臭水体综合治理工程 | 蓬江区:天沙河、杜阮河截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等;生猪,农村污染源治理。 | 2017-2020 | 208000 | 55617 | 45000 | 45000 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 蓬江区政府 | |
江海区:龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 5600 | 15000 | 15000 | 建设3个引水泵站,对麻园河、龙溪河、马鬃沙河进行清淤。 | 已开工 | 高新区江海区 | |||
雅瑶河:截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 2726 | 311 | 2415 | 2415 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 | |||
新会区:紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 43505 | 3300 | 40205 | 8405 | 31800 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府 | ||
3 | 滨江新区启动区雨水泵房建设工程 | 建设石滘、新昌、联厚、椅山围、周郡、海东岸、木棉树等7个雨水泵站。 | 2013-2019 | 10527 | 8459 | 400 | 400 | 海东岸、木棉树泵站2018年下半年开工。 | 已开工 | 蓬江区政府 | |
5 | 新会区冈州湖环境整治工程 | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2017-2019 | 1380 | 200 | 1180 | 1180 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府 | |
6 | 鹤山市沙坪河综合整治工程 | 第一期:包括河道清淤、河道清障、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 30000 | 16832 | 16832 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 | |
第二期:新建龙口三连预处理站、污水泵站及压力管线沿河截污管线、水质提升工程、中东西渠综合整治工程、桃源河珠西物流园区段河涌整治工程、新建桃源污水厂。 | 2018-2021 | 40000 | 5000 | 5000 | 完成工程建设。 | 12月份 | 鹤山市政府 | ||||
7 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 台山市:城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施432个,日处理污水规模共2万吨,管网67公里。 | 2016-2018 | 31617 | 10600 | 21617 | 21617 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府 | |
开平市:城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个,日处理污水规模共5.1万吨,管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 1500 | 48733 | 48733 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府 | |||
鹤山市:城镇污水处理设施项目1个、农村污水处理设施174个,日处理污水规模共0.3340万吨。 | 2016-2018 | 5340 | 2590 | 2750 | 2750 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 | |||
新会区:农村污水处理设施291个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 107600 | 6800 | 50000 | 50000 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府 | |||
8 | 城镇污水处理厂提标改造工程 | 蓬江区:潮连污水处理厂,日处理污水规模0.5万吨。 | 2018年 | 300 | 300 | 300 | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府 | ||
丰乐污水厂提标改造:对日处理能力4万吨/日污水处理设施提标改造。 | 2016-2018 | 4511 | 100 | 4411 | 4411 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建设集团 | |||
江海区:文昌沙水质净化厂,日处理污水规模20万吨。 | 2018年 | 6000 | 6000 | 6000 | 完成工程建设。 | 6月份 | 江海区政府 | ||||
新会区:龙泉污水处理厂(一期、二期),日处理污水规模10万吨;双水、司前、古井镇污水处理厂,日处理污水规模共1.25万吨。 | 2018年 | 6600 | 6600 | 6600 | 完成工程建设。 | 6月份 | 新会区政府 | ||||
台山市:台城污水处理厂(一期、二期),日处理污水规模8万吨;广海、斗山、海宴、川岛王府井、大江镇污水处理厂,日处理污水规模共1.4万吨。 | 2018年 | 5500 | 5500 | 600 | 4900 | 完成工程建设。 | 6月份 | 台山市政府 | |||
开平市:迳头污水处理厂一期,日处理污水规模5万吨。 | 2018 | 3570 | 3570 | 3570 | 完成工程建设。 | 6月份 | 开平市政府 | ||||
鹤山市:杰洲、市第二污水处理厂,日处理污水规模共8.8万吨;共和、址山、雅瑶、龙口、鹤城、桃源、古劳镇污水处理厂,日处理污水规模共2.65万吨。 | 2018年 | 6600 | 6600 | 900 | 5700 | 完成工程建设。 | 6月份 | 鹤山市政府 | |||
恩平市:城区污水处理厂(一、二期),日处理污水规模共4万吨;沙湖镇污水处理厂,日处理污水规模0.3万吨。 | 2018年 | 1700 | 1700 | 1700 | 完成工程建设。 | 6月份 | 恩平市政府 |
9 | 杜阮污水处理厂二期工程 | 建设处理规模2.5万立方米/日的污水处理厂一座(其中土建规模5万立方米/日,设备规模2.5万立方米/日) | 2017-2019 | 13000 | 1140 | 6000 | 6000 | 完成前期工作,进入施工阶段。 | 6月份 | 市建设集团 市水务局 | |
10 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 | 新建处理规模3万立方米/日的半地下式污水综合处理车间(土建规模6万立方米/日,设备安装规模3万立方米/日)。 | 2017-2019 | 22986 | 1000 | 8000 | 8000 | 完成前期工作,进入施工阶段。 | 6月份 | 市建设集团 市水务局 | |
11 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网,管径尺寸为D400-D800,主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 1500 | 6188 | 6188 | 完成项目建设。 | 已开工 | 市建设集团 蓬江区政府 | |
12 | 潮连污水处理厂扩建工程(厂区工程) | 对潮连污水处理厂首期进行提标改造(污水处理能力0.5万立方米/日),新建1万立方米/日的污水处理设施。 | 2017-2019 | 4479 | 300 | 3000 | 3000 | 完成前期工作,进入施工阶段。 | 6月份 | 市建设集团 市水务局 | |
13 | 丰乐污水处理厂截污干管(发展大道-北环路)工程 | 建设污水管网1.161公里。收纳篁庄村片区污水,最终进入丰乐污水处理厂集中处理。 | 2017-2018 | 961 | 100 | 861 | 861 | 完成项目建设。 | 已开工 | 市建设集团 市水务局 蓬江区政府 | |
14 | 荷塘镇污水管网项目 | 管网15公里。 | 2018-2020 | 12500 | 350 | 350 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 | ||
15 | 江门高新区综合污水处理厂二期工程 | 新建处理规模3万立方米/日的污水处理设施,对规模为1万立方米/日的首期工程进行提标改造。 | 2017-2019 | 11551 | 500 | 5000 | 5000 | 完成前期工作,开工建设。 | 6月份 | 市建设集团 高新区江海区 | |
16 | 高新区综合污水处理厂二期管网工程 | 新建截污管网约28.44公里。 | 2018-2019 | 24000 | 1000 | 1000 | 完成项目前期工作,动工建设。 | 8月份 | 高新区江海区 市建设集团 | ||
17 | 五邑路污水管网项目 | 新建D400-D1000污水管,长18.7656公里,含五邑路主管及道路南北向支管。 | 2018-2019 | 12000 | 3000 | 3000 | 完成30%工程量。 | 5月份 | 高新区江海区 | ||
18 | 台城第二污水处理厂工程 | 处理规模4万立方米/日。总建筑面积3378平方米。 | 2017-2019 | 12570 | 200 | 6000 | 6000 | 厂区主体工程建设。 | 6月份 | 台山市政府 | |
19 | 台城截污管网四期工程 | 建设污水管网8.2公里,作为台城第二污水处理厂的配套管网。 | 2017-2019 | 2490 | 100 | 1200 | 1200 | 完成管网施工50% | 6月份 | 台山市政府 | |
20 | 台城河截污管网三期项目 | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 3626 | 200 | 3426 | 3426 | 完成管网施工。 | 3月份 | 台山市政府 | |
21 | 鹤山市第二污水处理厂二期截污管网工程 | 建设污水管网9.56公里。 | 2015-2018 | 10871 | 4523 | 6348 | 6348 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 | |
22 | 恩平园区至大槐片区建设污水管道及提升泵站工程 | 沿国道325线北侧敷设污水管道,总线路全长6260米;同时,新建2座污水提升泵站。 | 2017-2019 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 完成污水管道、污水提升泵站建设。 | 已开工 | 恩平市政府 | |
23 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2015-2020 | 52653 | 13000 | 12500 | 12500 | 生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场。 | 已开工 | 开平市政府 | |
24 | 市区供水管网建设项目 | 包括微循环道路(西江水厂侧)DN1600管改管工程、胜利南路延长线(金瓯路-南环路)DN600给水管工程等,总长约13.65公里。 | 2017-2018 | 7691 | 1530 | 6161 | 6161 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建设集团 | |
25 | 恩平市村村通自来水工程 | 大田镇供水工程:新建自来水厂,铺设供水管网。 | 2015-2018 | 19041 | 8811 | 10230 | 10230 | 大田镇完成自来水厂建设,完成全镇供水管网铺设。横陂镇完成南宅自来水厂改建,完成全镇90%农村的供水安全保障体系。其他8个镇扩建输水管道长361.8公里。 | 已开工 | 恩平市政府 | |
横陂镇供水工程:原南宅水厂改造扩建,铺设供水管网。 | |||||||||||
村村通自来水工程(8个镇):恩城街道办、沙湖镇、牛江镇、圣堂镇、君堂镇、大槐镇、良西镇、东成镇。 |