序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 项目内容 | 项目规模 | 项目实施单位 | 资金规模(万元) |
1 | 排污处理 | 其他 | 新建 | 杉树 | 管道生化池 | 管道2000米、生化池50立方 | 荆角乡政府 | 50 |
2 | 青球村污水处理 | 其他 | 新建 | 青球 | 污水处理设施 | 1套 | 荆角乡政府 | 60 |
3 | 岩砥村污水处理 | 其他 | 新建 | 岩砥 | 污水处理设施 | 1套 | 荆角乡政府 | 80 |
4 | 场湾村排污排水工程建设项目 | 其他 | 新建 | 场湾村 | 新建排污排水工程4处 | 4处 | 长丰乡政府 | 360 |
5 | 堕坪村污水处理站 | 其他 | 新建 | 堕坪村 | 处理池1个 | 1个 | 长丰乡政府 | 100 |
6 | 农晨村污水处理工程 | 其他 | 新建 | 农晨村 | 1.水库库尾农晨村毛丫、符家、插纳3个组污水处理厂1座;2.农晨一组、二组、欧家组3个组污水处理厂1座;共2座 | 2座 | 长丰乡政府 | 200 |
7 | 胜坝村污水处理工程 | 其他 | 新建 | 胜坝村 | 安装污水管道7公里,污水处理池4个 | 4个 | 长丰乡政府 | 240 |
8 | 桐坝村排污排水工程建设项目 | 其他 | 新建 | 桐坝村 | 新建排污排水工程9处 | 长丰乡政府 | 630 | |
9 | 小坪村生活污水处理工程 | 其他 | 新建 | 小坪村 | 征地、污水池及配套设施200m³×2 | 2处 | 长丰乡政府 | 80 |
10 | 新光村污水处理工程 | 其他 | 新建 | 新光村 | 4污水处理及其配套实施 | 长丰乡政府 | 400 | |
11 | 集镇污水排放处理工程 | 其他 | 新建 | 长丰社区 | 污水处理池、排污管、100立方2个 | 2个 | 长丰乡政府 | 700 |
12 | 污水处理工程 | 其他 | 新建 | 中庄村 | 生活污水集中处理率达80%以上 | 5000米 | 长丰乡政府 | 300 |
13 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 对香村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
14 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 对香村 | 安装排污管道 | 2.2公里 | 稳坪镇政府 | 33 |
15 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 枫香村 | 安装排污管道 | 1公里 | 稳坪镇政府 | 15 |
16 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 枫香村 | 修建污水池 | 4个 | 稳坪镇政府 | 20 |
17 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 盖坪村 | 污水管道安装 | 3公里 | 稳坪镇政府 | 35 |
18 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 盖坪村 | 修建污水池 | 4个 | 稳坪镇政府 | 20 |
19 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 甘溪村 | 修建污水池 | 3个 | 稳坪镇政府 | 15 |
20 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 甘溪村 | 安装排污管道 | 3公里 | 稳坪镇政府 | |
21 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 国家村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
22 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 国家村 | 安装排污管道 | 2公里 | 稳坪镇政府 | |
23 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 花园村 | 安装排污管道 | 3公里 | 稳坪镇政府 | |
24 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 花园村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
25 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 金庄村 | 安装排污管道 | 8公里 | 稳坪镇政府 | |
26 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 金庄村 | 修建污水池 | 6个 | 稳坪镇政府 | 30 |
27 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 木叶村 | 污水管道安装 | 长760米 | 稳坪镇政府 | |
28 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 木叶村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
29 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 坪顶村 | 安装排污管道 | 6公里 | 稳坪镇政府 | 90 |
30 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 坪顶村 | 修建污水池 | 5个 | 稳坪镇政府 | 25 |
31 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 三层村 | 污水管道安装 | 3公里 | 稳坪镇政府 | 45 |
32 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 三层村 | 修建污水池 | 8个 | 稳坪镇政府 | 40 |
33 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 三角村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
34 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 三角村 | 安装排污管道,处理厂1个 | 300立方米长,4.2公里 | 稳坪镇政府 | |
35 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 深溪村 | 污水管道安装 | 1公里 | 稳坪镇政府 | 15 |
36 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 深溪村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
37 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 铁坑社区 | 污水管道安装 | 2公里 | 稳坪镇政府 | 30 |
38 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 铁坑社区 | 修建污水池 | 8个 | 稳坪镇政府 | 40 |
39 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 同心村 | 安装排污管道 | 2公里 | 稳坪镇政府 | |
40 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 同心村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | |
41 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 坨底村 | 安装排污管道 | 1.2公里 | 稳坪镇政府 |
42 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 坨底村 | 修建污水池 | 2个 | 稳坪镇政府 | 10 |
43 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 稳坪社区 | 污水管道安装 | 3公里 | 稳坪镇政府 | 45 |
44 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 稳坪社区 | 修建污水池 | 10个 | 稳坪镇政府 | 50 |
45 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 油庄村 | 污水管道安装 | 3公里 | 稳坪镇政府 | 45 |
46 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 油庄村 | 修建污水池 | 8个 | 稳坪镇政府 | 40 |
47 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 油庄村 | 安装排污管道 | 5公里 | 稳坪镇政府 | |
48 | 农村污水管道建设项目 | 其他 | 新建 | 鲊鱼村 | 污水管道安装 | 2公里 | 稳坪镇政府 | 30 |
49 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 鲊鱼村 | 修建污水池 | 3个 | 稳坪镇政府 | 15 |
50 | 农村排污管道建设项目 | 其他 | 新建 | 长兴村 | 安装排污管道 | 8公里 | 稳坪镇政府 | |
51 | 农村污水池建设项目 | 其他 | 新建 | 长兴村 | 修建污水池 | 4个 | 稳坪镇政府 | 20 |
52 | 集镇污水处理 | 其他 | 新增 | 杉园、水车 | 集镇污水处理 | 15 | 平原镇政府 | 1000 |
53 | 清水塘村人畜污水处理项目 | 其他 | 新建 | 清水塘 | 修建人畜污水净化水池3个共计150立方米,安装排污管道11公里 | 污水净化水池3个共计150立方米,安装排污管道11公里 | 堰塘乡政府 | 30 |
54 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 新春 | 污水处理 | 8千米污水处理管网 | 堰塘乡政府 | 210 |
55 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 申溪村 | 全村各组污水处理池、铺设管道 | 水池6个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
56 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 大龙村 | 全村各组污水处理厂 | 水池6个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
57 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 大土湾村 | 全村污水处理 | 水池6个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
58 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 火石村 | 全村14个组污水处理 | 水池14个管道30公里 | 楠杆乡政府 | 300 |
59 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 金盆村 | 污水处理厂 | 水池12个管道25公里 | 楠杆乡政府 | 250 |
60 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 六一村 | 全村8个组 | 水池9个管道30公里 | 楠杆乡政府 | 300 |
61 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 龙寨村 | 全村各组污水处理池及管网 | 水池3个管道50公里 | 楠杆乡政府 | 50 |
62 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 楼房村 | 污水处理设施 | 水池3个管道50公里 | 楠杆乡政府 | 500 |
63 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 五龙村 | 全村各组污水处理 | 水池5个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
64 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 五龙村 | 全村各组污水处理 | 水池5个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
65 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 小寨村 | 全村5个组污水处理 | 水池5个管道10公里 | 楠杆乡政府 | 100 |
66 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 兴隆社区 | 污水处理设施 | 水池1个管道20公里 | 楠杆乡政府 | 200 |
67 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 长远村 | 全村8个组及移民街污水池、管道 | 水池9个管道20公里 | 楠杆乡政府 | 200 |
68 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 中坝村 | 新建建污水处理池6个 | 水池6个管道15公里 | 楠杆乡政府 | 150 |
69 | 先瓦村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 先瓦村 | 污水处理池5个 | 5 | 泉口镇政府 | 25 |
70 | 银甲村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 银甲村 | 污水处理池、排污沟2口 | 2 | 泉口镇政府 | 30 |
71 | 排污处理、管道工程 | 其他 | 新建 | 蒲村村 | 全村新建15个垃圾、污水处理设施、配套管网15公里 | 15个/15公里 | 复兴镇政府 | 1500 |
72 | 八仙村污水收集及处理池及配套设施项目 | 其他 | 新建 | 八仙村 | 建设污水处理池及其配套设施 | 3座 | 沙溪乡政府 | 30 |
73 | 大泉村污水收集及处理池项目 | 其他 | 新建 | 大泉村 | 建设三处20m³污水处理池,及购买污水处理设备等 | 3口 | 沙溪乡政府 | 30 |
74 | 黄坝村蔬菜种植项目 | 产业扶持 | 新建 | 黄坝村 | 蔬菜种植 | 200亩 | 沙溪乡政府 | 10 |
75 | 庞家村污水池项目 | 其他 | 新建 | 庞家村 | 建设20m³污水池 | 7口 | 沙溪乡政府 | 14 |
76 | 桥岩村污水处理池项目 | 其他 | 新建 | 桥岩村 | 修建污水处理池 | 3个 | 沙溪乡政府 | 36 |
77 | 石龙村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 石龙村 | 建设20m³污水池 | 3个 | 沙溪乡政府 | 150 |
78 | 邓家村排污处理建设项目 | 其他 | 新建 | 邓家村 | 龙泉乡政府 | 50 | ||
79 | 黄泥溪村水产养鱼、污水处理建设 | 其他 | 新建 | 黄泥溪村 | 水产养鱼、污水处理建设 | 鱼塘200亩,建立5个处理点 | 龙泉乡政府 | 350 |
80 | 塘坝村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 塘坝村 | 污水处理水池9个、污水管道 | 污水池100立方2个,60立方7个,管道1.1万千米 | 龙泉乡政府 | 400 |
81 | 桃园村排污处理建设项目 | 其他 | 新建 | 桃园村 | 所涉及3个污水处理池 | 所涉及3个污水处理池 | 龙泉乡政府 | 50 |
82 | 小溪村村污水处理设施建设项目 | 其他 | 新建 | 小溪村 | 污水处理 | 9个 | 煎茶镇政府 |
83 | 方家社区污水处理池 | 其他 | 新建 | 方家社区 | 污水处理池建设 | 新建7个,每个50立方米 | 高山镇政府 | 70 |
84 | 德胜至香树排污管道建设 | 其他 | 新建 | 方家社区 | 排污管道建设 | 新开挖管道18公里 | 高山镇政府 | 500 |
85 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 河下村 | 全村污水处理项目建设 | 2座 | 高山镇政府 | 20 |
86 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 冷溪村 | 环境治理 | 6座 | 高山镇政府 | 60 |
87 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 鹿溪村 | 污水处理 | 高山镇政府 | 300 | |
88 | 鸟溪村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 鸟溪村 | 村庄污水治理 | 全村村庄污水治理 | 高山镇政府 | 500 |
89 | 污水垃圾处理设施 | 其他 | 新建 | 阡丰村 | 垃圾处理、污水处理 | 10个村民组建设垃圾污水处理设施6个 | 高山镇政府 | 380 |
90 | 高山完小至大顶坝新区污水处理建设项目 | 其他 | 新建 | 谭家村 | 污水处理水渠2000米、污水处理池垃圾处理池各一座 | 新建污水处理水渠2000米、污水处理池一座垃圾处理池一座 | 高山镇政府 | 300 |
91 | 核桃坪污水处理 | 其他 | 新建 | 谭家村 | 水处理水渠2000米、污水处理池一座垃圾处理池一座 | 新建污水处理水渠2000米、污水处理池一座垃圾处理池一座 | 高山镇政府 | 100 |
92 | 集镇排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠至街镇内各家各户,以及集镇内各单位 | 高山镇政府 | 1655 |
93 | 长河坝组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及67户建设长度约3000米 | 高山镇政府 | 100 |
94 | 马家窝组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及72户建设长度约2800米 | 高山镇政府 | 80 |
95 | 新房子组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及84户建设长度约1300米 | 高山镇政府 | 42 |
96 | 龙桥坝组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及48户建设长度约1100米 | 高山镇政府 | 38 |
97 | 蒿芝坪组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及130户建设长度约4200米 | 高山镇政府 | 139 |
98 | 王家组排污工程 | 其他 | 新建 | 铁汞坝社区 | 排污工程 | 新建沟渠或管道涉及53户建设长度约2600米 | 高山镇政府 | 52 |
99 | 污水处理设施 | 其他 | 新建 | 旋溪村 | 污水处理设施及管网、池 | 高山镇政府 | 5000 | |
100 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 堰塘村 | 新建20立方污水处理池7个、管网设施 | 7个20立方污水处理池 | 高山镇政府 | 100 |
101 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 中和村 | 污水处理 | 污水治理 | 高山镇政府 | 2000 |
102 | 大坪村生活垃圾污水处理设施建设 | 其他 | 新建 | 大坪村 | 修建垃圾处理池3个 | 3个 | 钱家乡政府 | |
103 | 青龙村污水处理项目 | 其他 | 新建 | 青龙村 | 在邪岩、上下黄龙、卜头青四个组建污水处理池 | 4个 | 钱家乡政府 | |
104 | 沙坝社区污水处理 | 其他 | 新建 | 沙坝社区 | 沙坝社区李家组污水池修建项目,修建污水池80立方米 | 80立方米 | 钱家乡政府 | |
105 | 沙坝社区污水处理 | 其他 | 新建 | 沙坝社区 | 在李家组修建污水管道0.3公里 | 0.3公里 | 钱家乡政府 | |
106 | 青草村排污池建设项目 | 其他 | 新建 | 青草村 | 排污池 | 4个 | 潮砥镇政府 | 1400 |
107 | 石板社区污水处理站建设项目 | 其他 | 新建 | 石板社区 | 人居污水处理站 | 一座 | 潮砥镇政府 | 150 |
108 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 白果村 | 新建 | 1个 | 合兴镇政府 | |
109 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 茶园村 | 新建污水处理池 | 一个 | 合兴镇政府 | |
110 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 东元村 | 吴家组新建污水处理池 | 一个 | 合兴镇政府 | |
111 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 东元村 | 吴家组新建污水处理池 | 一个 | 合兴镇政府 | |
112 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 合朋社区 | 新建污水处理池 | 1个 | 合兴镇政府 | |
113 | 六、七组污水处理池及农户污水管网安装 | 其他 | 新建 | 毛岭村 | 六、七组污水处理池及农户污水管网安装 | 200平方*2个 | 桶井乡政府 | 200 |
114 | 污水工程 | 其他 | 新建 | 龙门底、四合、刘家 | 污水工程 | 100m³ | 桶井乡政府 | 200 |
115 | 污水处理 | 人居环境 | 新建 | 神溪村 | 4个 | 共和镇政府 | 100 | |
116 | 污水处理 | 人居环境 | 新建 | 新黔村 | 毛岗、对门、厂上(污水池3口、沟3500米) | 共和镇政府 | 60 | |
117 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 上坪村 | 上坪至中寨2.1km | 共和镇政府 | 110 | |
118 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 焕河村 | 马安山、河底下、黄泥田、羊耳塘(4个深化池50³管网4km) | 共和镇政府 | 80 | |
119 | 污水处理 | 人居环境 | 新建 | 胜利村 | 沟5000米、生化池10个 | 共和镇政府 | 40 | |
120 | 污水排放处理 | 其他 | 新建 | 姜家渡 | 全村污水排放处理 | 共和镇政府 | 500 | |
121 | 排污 | 其他 | 新建 | 青杠堡 | 7个点 | 共和镇政府 | 350 | |
122 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 转角村 | 污水处理设施4套 | 共和镇政府 | 80 | |
123 | 污水处理 | 其他 | 新建 | 曾家坝村 | 排污沟2000m | 共和镇政府 | 72 | |
124 | 污水处理 | 其他 | 寨上村 | 管网排放 | 2000m | 枫香溪镇政府 | 30 |
125 | 细沙村排污管建设 | 其他 | 新建 | 细沙 | 排污管道建设3000米 | 3000米 | 枫香溪镇政府 | 120 |
126 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 先联村 | 金盆水 | 一个 | 枫香溪镇政府 | 50 |
127 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 先联村 | 自家坨 | 一个 | 枫香溪镇政府 | 40 |
128 | 污水处理池 | 其他 | 新建 | 先联村 | 廖家坝 | 一个 | 枫香溪镇政府 | 60 |
129 | 自来水管安装项目 | 人畜饮水 | 新建 | 高家湾 | 安装自来水管1.2公里 | 安装自来水管1.2公里, | 堰塘乡政府 | 2 |
130 | 自来水厂 | 产业扶持 | 新建 | 客店社区 | 新建自来水厂房200平方米、采购净水设备、管道安装等设备 | 200平方米 | 复兴镇政府 | 150 |
131 | 小溪村自来水安装建设项目 | 人畜饮水 | 新建 | 小溪村 | 人蓄饮水 | 15个 | 煎茶镇政府 | |
132 | 小溪村自来水入户安装建设项目 | 人畜饮水 | 新建 | 小溪村 | 入户安装 | 全村 | 煎茶镇政府 | |
133 | 自来水改造 | 人畜饮水 | 改扩建 | 谭家村 | 自来水改造 | 新建设和改造20立方水池5座,管道5000米 | 高山镇政府 | 100 |
134 | 黑溪、干田、龙洞沟自来水 | 人畜饮水 | 新建 | 长江村 | 水池3个,自来水管道 | 2000米 | 桶井乡政府 | 45 |
135 | 丁家坡、大面坡、马耳坨自来水 | 人畜饮水 | 新建 | 长江村 | 水池3个,自来水管道 | 2000米 | 桶井乡政府 | 45 |
136 | 自来水管网 | 其他 | 新建 | 凤凰 | 管网建设 | 5000米 | 桶井乡政府 | 25 |
137 | 自来水工程 | 其他 | 新建 | 乌鸦村 | 赶家坡重建净化水池6m³,管道1500m,吴家坳新建两个水池96m³,管道2700 | 共和镇政府 | 11 | |
138 | 青球村人畜饮水 | 人畜饮水 | 新建 | 青球 | 人畜饮水 | 4个*50立方、管网16000米 | 荆角乡政府 | 160 |
139 | 岩砥村人畜饮水 | 人畜饮水 | 新建 | 岩砥 | 人畜饮水 | 50立方*5个,水管8000米 | 荆角乡政府 | 200 |
140 | 牛角水至洗华溪人饮工程 | 人畜饮水 | 新建 | 牛角 | 抽水机一台及水管安装2000米 | 一套 | 荆角乡政府 | 5 |
141 | 广山至丰仟人饮工程 | 人畜饮水 | 新建 | 牛角 | 自来水网管6000米、水池100立方2个 | 自来水网管6000米、水池100立方2个 | 荆角乡政府 | 20 |
142 | 牛角村广山、丰仟、洗华溪组农村饮水安全巩固提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 牛角 | 荆角乡角口村农村饮水安全巩固提升工程,采取自流的取水方式 | 荆角乡角口村农村饮水安全巩固提升工程,采取自流的取水方式 | 荆角乡政府 | 21.38 |
143 | 荆角乡燕子村毛家寨组农村饮水安全巩固提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 燕子 | 水池50立方、管网3000米 | 水池50立方、管网3000米 | 荆角乡政府 | 7.44 |
144 | 饮水安全巩固提升工程 | 其他 | 新建 | 角口 | 荆角乡角口村农村饮水安全巩固提升工程,采取自流的取水方式 | 荆角乡政府 | 221.98 | |
145 | 洞庭村饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 洞庭村 | 278户安装水管、水表、安装费共计80万元新建蓄水池100立方2个20万元/个,共计40万元 | 2个 | 长丰乡政府 | 120 |
146 | 农晨村人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 改扩建 | 农晨村 | 水池维修1个,30立方,管道改造10km,安装消毒设备2套 | 1个 | 长丰乡政府 | 10 |
147 | 集镇饮水提升工程 | 其他 | 改扩建 | 长丰社区 | 提级改造 | 长丰乡政府 | 120 | |
148 | 对香村人畜饮水工程项目 | 人畜饮水 | 改建 | 对香村 | 修建人畜饮水池100m³和自来水管3000米 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
149 | 枫香村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 枫香村 | 修建水池100m³,水管1200米 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
150 | 盖坪村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 盖坪村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
151 | 甘溪村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 甘溪村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
152 | 甘溪村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 甘溪村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
153 | 青岗园人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 改建 | 国家村 | 人蓄饮水60m³、水管800米 | 1口 | 稳坪镇政府 | |
154 | 花园村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 花园村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
155 | 金庄村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 金庄村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
156 | 坪顶村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 坪顶村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
157 | 三层村人畜饮水工程项目 | 人畜饮水 | 改建 | 三层村 | 自来水水管改造 | 1200米 | 稳坪镇政府 | 5 |
158 | 三角村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 三角村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
159 | 深溪村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 深溪村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | 20 |
160 | 铁坑村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 铁坑社区 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | 20 |
161 | 同心村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 同心村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
163 | 坨底村人畜饮水工程项目 | 人畜饮水 | 改建 | 坨底村 | 修建水池100m³,水管1200米 | 1口 | 稳坪镇政府 | |
163 | 稳坪社区人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 稳坪社区 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
164 | 油庄村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 油庄村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
165 | 鲊鱼村人蓄饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 鲊鱼村 | 修建水池100m³自来水水管改造 | 2口 | 稳坪镇政府 | |
166 | 长兴村人畜饮水工程项目 | 人畜饮水 | 改建 | 长兴村 | 大坡老修建水池100m³,水管800米烂湾小溪上修建水池30m³、水管600米 | 2口 | 稳坪镇政府 |
167 | 水管产业灌溉及饮水 | 人畜饮水 | 新建 | 新春 | 产业提升工程 | 2.5万米 | 堰塘乡政府 | 120 |
168 | 人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 金盆村 | 人畜饮水 | 5个500立方 | 楠杆乡政府 | 50 |
169 | 人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 楠杆乡 | 五谷期水库至中坝村人畜饮水 | 覆盖7个村 | 楠杆乡政府 | 5000 |
170 | 人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 楠杆乡 | 针对无安全饮用水错退农户修建人畜饮水池 | 20户 | 楠杆乡政府 | 80 |
171 | 人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 沙坝村 | 管道8千米,水池3口 | 50户 | 楠杆乡政府 | 30 |
172 | 人畜饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 小寨村 | 人畜饮水池 | 2个200m³ | 楠杆乡政府 | 20 |
173 | 大湾村饮水安全巩固提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 大湾村 | 安装管道3.5km(其中8分管1km,6分管1km,4分管1.5km),入户安装152户。水表140个 | 泉口镇政府 | 50 | |
174 | 大元村村办公楼至大厂人畜饮水建设项目 | 人畜饮水 | 新建 | 大元村 | 水池30立方米、8分管600米安装 | 泉口镇政府 | 12 | |
175 | 大元村大面坡至凉水井人畜饮水建设项目 | 人畜饮水 | 新建 | 大元村 | 水池30立方米、8分管1200米安装 | 泉口镇政府 | 6.5 | |
176 | 大元村老虎洞至辉煌养殖场人畜饮水建设项目 | 人畜饮水 | 新建 | 大元村 | 水池30立方米、8分管500米安装 | 泉口镇政府 | 6 | |
177 | 何家村人畜安全饮水巩固提升工程 | 人畜饮水 | 改建 | 何家村 | 水池50立方米、8分管3000米安装 | 泉口镇政府 | 40 | |
178 | 泉口社区上寨组人饮项目 | 人畜饮水 | 新建 | 泉口社区 | 水池30立方米、8分管1500米、劳务及其他材料 | 泉口镇政府 | 5 | |
179 | 三合村饮水安全巩固提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 三合村 | 三合村11个村民组饮用水,水池100立方,安装管道6km(其中8分管1.5km,6分管2km,4分管2km),入户安装414户。水表300个 | 泉口镇政府 | 72.8 | |
180 | 先坝村人蓄饮水提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 先坝村 | 30立方米水池3口 | 泉口镇政府 | 47.25 | |
181 | 先联村人畜安全饮水巩固提升工程 | 人畜饮水 | 先建与维修 | 先联村 | 先联村7个村民组人畜饮水,水池100立方,安装管道6km(其中8分管1.5km,6分管2km,4分管2km),入户安装414户。水表300个 | 泉口镇政府 | 40 | |
182 | 先洋村发建文养殖场饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 先洋村 | 发建文养殖场30立方水池,水管800米 | 1 | 泉口镇政府 | 20 |
183 | 先洋村麻坨养鱼场饮水项目 | 人畜饮水 | 新建 | 先洋村 | 何飞鱼塘20立方水池,水管600米 | 1 | 泉口镇政府 | 20 |
184 | 先洋村全村全村人畜饮水巩固提升工程 | 人畜饮水 | 新建 | 先洋村 | 新修20立方水池2口 | 1 | 泉口镇政府 | 60 |
185 | 先洋村石木丫口至大塘饮水工程 | 人畜饮水 | 新建 | 先洋村 | 花椒基地,水管800米,5立方水池 | 1 | 泉口镇政府 | 20 |
186 | 饮水池、管道安装 | 人畜饮水 | 新建 | 客店社区 | 新建饮水池7个,210立方米、管道12千米 | 7个 | 复兴镇政府 | 35 |
187 | 饮水池、管道安装 | 人畜饮水 | 新建 | 土井村 | 新建饮水池1个,20立方米、管道2千米 | 1个 | 复兴镇政府 | 5 |
188 | 饮水池、管道安装 | 人畜饮水 | 新建 | 河堡村 | 新建饮水池3个(100立方米 /个)、管道安装13千米 | 300立方米 | 复兴镇政府 | 24 |
189 | 饮水池、管道安装 | 人畜饮水 | 新建 | 稳子溪 | 新建四坪饮水池1个,10立方米、管道1千米 | 10立方米 | 复兴镇政府 | 3 |
190 | 八仙村人畜饮水项目 | 人畜饮水 | 新建 | 八仙村 | 新建10立方米水池一口、6cm水管600米 | 10立方米 | 沙溪乡政府 | 2 |
191 | 大泉村山后头组饮水工程项目 | 人畜饮水 | 新建 | 大泉村 | 建设50立方蓄水池,安装主管道6千米及附件 | 水池1口,管道6千米及附件 | 沙溪乡政府 | 50 |
192 | 大泉村人畜饮水工程 | 其他 | 改扩建 | 大泉村 | 改造农户家至饮用水主管道间的水管及附件 | 6分管1600米 | 沙溪乡政府 | 1.28 |
