序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施方式 | 完成时间 | 责任单位 | 建设内容 | 资金规模(万元) |
1 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 朱北罗村 | 招投标 | 2018 | 北罗镇 | 建设集中供水工程 | 190 |
2 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西城子村 | 招投标 | 2018 | 北罗镇 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 255 |
3 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 山庄尔村 | 招投标 | 2018 | 雹水乡 | 建设净水设备供水站点 | 67 |
4 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 石南坡村 | 招投标 | 2018 | 雹水乡 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 60 |
5 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西雹水村 | 招投标 | 2018 | 雹水乡 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 225 |
6 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 黄金峪村 | 招投标 | 2018 | 雹水乡 | 打井4眼及机井配套 | 110 |
7 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 风山庄村 | 招投标 | 2018 | 雹水乡 | 铺设管道 | 24 |
8 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 葛堡村 | 招投标 | 2018 | 南店头乡 | 打井、铺设管网 | 269.6856 |
9 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 葛堡村 | 招投标 | 2018 | 南店头乡 | 10.3144 | |
10 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 南店头村 | 招投标 | 2018 | 南店头乡 | 打井、铺设管网 | 260 |
11 | 饮水安全工程 | 基础设施 | 新建 | 山南庄村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 1处 | 25.75 |
12 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 山南庄村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 151.2 |
13 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 郑家庄村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 45 |
14 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北岗北村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 58.4 |
15 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 蔡庄村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 45 |
16 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北大洋村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 186 |
17 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 大长峪 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 20 |
18 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西岳口村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 45 |
19 | 水利项目 | 水利建设 | 新建 | 山南庄 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | Φ110PE(63Mpa)管16500m,Φ125钢管16500m,出水口336个及配套,100m³水池7座,200m³水池5座 | 170 |
20 | 水质检测 | 水利建设 | 新建 | 345个村 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 饮用水水质检测 | 124.476 |
21 | 饮水管道 | 水利设施 | 新建 | 大长峪 | 招投标 | 2018 | 大洋乡 | 1000米 | 20 |
22 | 蓄水池 | 水利设施 | 新建 | 郑家庄 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 200立方米,管道铺设 | 40 |
23 | 机井及配套 | 水利设施 | 新建 | 郑家庄 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 大口井,深10米,直径4-5米,加配套 | 19 |
24 | 机井及配套 | 水利设施 | 新建 | 大洋庄 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 120米井2眼,泵2台、4寸钢管440米,2座泵房、外线线路2000米、线杆4根 | 25 |
25 | 水利配套(点种水池) | 水利设施 | 新建 | 万里 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 蓄水池长9米高4米宽5米,3寸管道200米 | 18 |
26 | 饮水管道 | 水利设施 | 新建 | 大长峪 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 更换村内部分供水管道1327米 | 16.6961 |
27 | 排水沟 | 污水治理 | 新建 | 山南庄 | 村集体实施 | 2018 | 大洋乡 | 开挖原有混凝土路面及路面恢复390m2,厚12cm,其中长80米路段宽3米,长300米路段宽0.5米;断面净宽0.5米净深0.6米素混凝土排水沟长90米,沟壁和沟底均厚0.15米;沟顶盖板每块宽0.8米、长2.0米、厚0.15米,内配Φ10@100钢筋双向双层;DN500钢筋混凝土水泥管长80米;De300PVC排污管长300米 | 12.02 |
28 | 排水 | 水利建设 | 新建 | 东迷城村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 排水系统4000米 | 120 |
29 | 机井管道配套 | 水利建设 | 新建 | 古洞村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 村东3寸管1000米、村西3寸管300米 | 12 |
30 | 污水池 | 村庄美化 | 新建 | 古洞村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 2座 | 3 |
31 | 污水管道 | 村内建设 | 新建 | 古洞村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 2500米 | 20 |
32 | 饮水工程 | 水利建设 | 新建 | 下三土门村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 水塔1座、管道1500米 | 20 |
33 | 水利配套 | 水利建设 | 新建 | 忠勇村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 二寸管1200米,蓄水池30立方及20立方各一个,二级扬程水泵1个,水井维修 | 25.8 |
34 | 机井及配套 | 水利建设 | 新建 | 忠勇村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 饮水安全井1眼,机房1间 | 16 |
35 | 无塔供水 | 水利建设 | 新建 | 中迷城村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 800人饮水安全 | 80 |
36 | 饮水安全 | 集中供水 | 新建 | 马庄尔村 | 招投标 | 2018 | 羊角乡 | 改造集中供水工程 | 28 |
37 | 引水上山工程 | 水利建设 | 新建 | 马庄尔村 | 招投标 | 2018 | 羊角乡 | 扬水站3个,每个100立方,27万;变压器3台30万;管道18000米,24万 | 81 |
38 | 引水上山工程 | 水利建设 | 新建 | 僧贯村 | 招投标 | 2018 | 羊角乡 | 1、引水上山3座(管道、机井、水池以及机电设施.)2、200kva变压器3台以及高低压配电线路7000米 | 240 |
39 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 南屯 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 80 |
40 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 坡下 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 180 |
41 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北屯 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 40 |
42 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西王庄 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网等工程 | 150 |
43 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 南罗庄村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 176.8 |
44 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 坡上村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 180 |
45 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 东罗庄村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 202.4 |
46 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北罗庄村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 144 |
47 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西罗庄村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 174 |
48 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 东庄湾村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 新建150立方米现浇混凝土蓄水池2座,全村供水管6297米 | 114.4895 |
49 | 饮水配套建设 | 水利建设 | 新建 | 东庄湾村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | DN100钢管170米 | 2.6616 |
50 | 安全饮水工程 | 水利建设 | 新建 | 灌城村 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 现有100米机井,配套水泵及钢管,新建150立方米现浇混凝土蓄水池一座,村内管网2319米 | 75.0441 |
51 | 1眼井及配套 | 水利建设 | 新建 | 北屯 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 饮水井1眼及配套 | 35 |
52 | 井管道配套 | 水利建设 | 新建 | 北屯 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 500米管道 | 6 |
53 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 十八渡 | 招投标 | 2018 | 罗庄镇 | 机井配套及网管 | 350 |
54 | 井、管道 | 水利建设 | 新建 | 聂家台 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 井深10米、直径1米;管道500米,镀锌管,水泵 | 10 |
55 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 聂家台 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 净水设备供水点 | 25 |
56 | 蓄水池、管道 | 水利建设 | 新建 | 岭北 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 蓄水池1个、管道300米 | 8 |
57 | 机井 | 水利建设 | 新建 | 五家会 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 机井3眼、井房、管道,深100米、直径0.2米 | 15 |
58 | 饮水项目 | 安全饮水 | 新建 | 周家堡 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 净水设备供水点 | 35 |
59 | 自来水改造 | 水利建设 | 新建 | 五家会 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 全村进行自来水改造 | 50 |
60 | 污水治理 | 人居环境 | 新建 | 五家会 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 污水处理设备一套 | 2 |
61 | 污水治理 | 人居环境 | 新建 | 五家会 | 招标 | 2018 | 黄石口乡 | 全村进行污水处理排放改造 | 60 |
62 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 于家寨村 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 43 |
63 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北下苇 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 38 |
64 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北下苇 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 管道6000米开挖回填,2寸管 | 18 |
65 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 南下苇 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 79.61 |
66 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 梭头村 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 114.4 |
67 | 安全饮水 | 水利建设 | 新建 | 赤岳 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 实施安全饮水工程 | 250 |
68 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 西都亭 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 机井配套、管网、供水工程 | 150 |
69 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 宗高和 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 机井配套、管网、供水工程 | 200 |
70 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 张口底 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 机井配套、管网、供水工程 | 96 |
71 | 林地引水灌溉 | 水利 | 新建 | 甫大石 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 用于后梁林果灌溉200亩。50立方米蓄水池5万元一个;2吋350铁质输水管300米3万元;扬程450米泵、电力线等配套设施12万元; | 20 |
72 | 饮水项目 | 安全饮水 | 新建 | 王支 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 新打机井、蓄水池、及管道 | 250 |
73 | 饮水项目 | 安全饮水 | 新建 | 蟒拦 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 饮水管道 | 150 |
74 | 饮水项目 | 安全饮水 | 新建 | 黄岩村 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 新打机井、蓄水池及管道 | 200 |
75 | 蓄水池管道及配套 | 水利 | 新建 | 墨砚村 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 管道安装3寸铁管500米、1.5寸铁管500米、蓄水池4个,每个72立方,水泵4台。 | 30.9 |
76 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 东唐梅 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 39.67 |
77 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 东唐梅 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 饮水安全 | 160 |
78 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 西唐梅 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 66.88 |
79 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 西唐梅 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 饮水安全 | 160 |
80 | 水利配套 | 水利建设 | 新建 | 西唐梅 | 入户 | 2018.12 | 白合镇 | 新打200米深井一眼及饮水配套,给水井4座,铺设入户管网 | 19.34 |
81 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 中唐梅 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 机井一眼180米深,变频供水,泵房1座,村内管道4521米 | 53.4513 |
82 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 柏江 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 机井及配套、管网铺设等工程 | 93.8 |
83 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 柏江 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 饮水安全 配套设施 |
37.57 |
84 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 柏江 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 饮水安全 | 120 |
85 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 贾庄子 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 180米机井1眼及机井配套,泵房1座,1座150立方米现浇混凝土蓄水池,供水管线3726米 | 81.1831 |
86 | 自来水工程 | 饮水安全 | 新建 | 下赤城 | 招投标 | 2018.12 | 白合镇 | 机井2眼,井深150~180米,供水管线4924米 | 86.8027 |
87 | 污水治理 | 污水治理 | 新建 | 民安庄 | 招投标 | 2018.12 | 川里镇 | 长80米 | 1.92 |
88 | 安全饮水提升 | 水利建设 | 新建 | 王尔峪 | 招投标 | 2018.12 | 川里镇 | 更换管道3500米,新打井一眼及配套 | 48 |
89 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 北长峪 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 饮水管网3038米 | 31.7 |
90 | 小型污水池 | 污水处理 | 新建 | 豆铺 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 120个 | 12 |
91 | 饮水安全 | 水利建设 | 新建 | 范河 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 饮水安全 | 34 |
92 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 栗园庄 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 入户管道,350户 | 75 |
93 | 引水管道 | 水利建设 | 新建 | 史家佐 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 饮水管道1000m,(养猪场配套) | 6 |
94 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 杨家庵 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 更换管网3219m | 33.7 |
95 | 安全饮水 | 水利建设 | 新建 | 张合庄 | 招投标 | 2018 | 齐家佐乡 | 雹水汪入户自来水 | 45 |
96 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 北店头村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 84.6 |
97 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 东同龙村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 20 |
98 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 封庄村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 242.34 |
99 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 野庄村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 120 |
100 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 游家佐村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 机井及配套、管网、供水点等工程 | 50 |
101 | 饮水安全 | 建设类 | 新建 | 张显口村 | 招投标 | 2018 | 北店头乡 | 管网建设 | 30 |
102 | 饮水机井 | 水利建设 | 新建 | 大石峪村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 新打饮水机井2眼及管道配套(含电) | 50 |
103 | 引水项目 | 水利建设 | 新建 | 倒马关村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 饮水项目魏家沟至村西1600米 | 18 |
104 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 北庄子 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 从邻居家接引水管路 | 0.04 |
105 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 大寺城涧 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 李月吉家下泵配套 | 0.2165 |
106 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 坛下张 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 安装自来水、水管、水表 | 0.1574 |
107 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 南关 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 在邻居家下泵配套 | 0.173 |
108 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 南野羊 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 在崔同来家下泵配套 | 0.156 |
109 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 四城涧 | 招投标 | 2018 | 仁厚镇 | 安装自来水、水管、水表 | 0.452 |
110 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 令公铺 | 招投标 | 2018 | 羊角乡 | 安装潜水泵、水管 | 0.1 |
111 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 北都亭 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 接自来水 | 0.3 |
112 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 李家庄 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 接水到家,打井1眼配套 | 1.25 |
113 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 西口底 | 招投标 | 2018 | 都亭乡 | 买水泵1台配套 | 0.07 |
114 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 牛眼沟 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 安装水泵管线 | 0.54 |
115 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 娘子神 | 招投标 | 2018 | 军城镇 | 打井1眼配套 | 1.24 |
116 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 赵家峪 | 招投标 | 2018 | 白合镇 | 买水泵、配套 | 0.8 |
117 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 西城子村 | 招投标 | 2018 | 北罗镇 | 现2个村已经进行了安全饮水项目立项,项目正在按程序推进中,项目预计2个月后完工,到时就可以彻底解决贫困户吃水污染问题。在项目未完工前,用购买用水方式,用以保障贫困户生活,生产用水,每户需资金200元 | 1.14 |
118 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 朱北罗村 | 招投标 | 2018 | 北罗镇 |
119 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 虎峪村 | 招投标 | 2018 | 石门乡 | 打井1眼及配套设备 | 0.5 |
120 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 马兴庄 | 招投标 | 2018 | 高昌镇 | 安装自来水、水管、水表 | 0.3 |
121 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 高昌店 | 招投标 | 2018 | 高昌镇 | 安装自来水、水管、水表 | 0.1 |
122 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 下庄村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 安装潜水泵、水管 | 0.26 |
123 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 中迷城村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 更换管道1000米 | 2 |
124 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 下三土门村 | 招投标 | 2018 | 迷城乡 | 延长灌水池主管道,直径2寸,长4000米,更换出水口30个 | 8.6 |
125 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 河北 | 招投标 | 2018 | 黄石口乡 | 饮水配套 | 0.165 |
126 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 唐河西 | 招投标 | 2018 | 黄石口乡 | 饮水配套 | 0.712 |
127 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 倒马关村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 接管入户 | 0.6 |
128 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 东庄子村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 接管入户、泵配套等 | 2 |
129 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 南上沟村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 接管入户 | 0.2 |
130 | 饮水安全 | 饮水安全 | 新建 | 上城口村 | 招投标 | 2018 | 倒马关乡 | 挖小蓄水池、配套等 | 0.3 |