序号 | 项目名称 | 项目批复建设内容 | 批复总投资 | 目前到位资金 | 2019年度项目计划及完成情况 | 工程形象进度/前期工作开展情况 | 存在的问题及原因 | |||
计划 | 计划任务 | 年度累计完成投资 | 本月完成投资 | |||||||
投资 | ||||||||||
一、续建项目 | ||||||||||
1 | 金川区2018年昌荣里(14)、昌华里(15区)老旧楼房棚户区改造项目 | 金川区2018年昌荣里(14区)老旧楼房棚户区改造项目改造老旧住宅楼15栋、514套,建筑面积41120平方米。金川区2018年昌华里(15区)老旧楼房棚户区改造项目改造老旧住宅楼34栋、1070套,建筑面积85600平方米。主要改造内容包括:外墙外保温99594.32平方米,屋面保温及防水处理31351.82平方米;楼梯间粉刷41015平方米,替换楼梯间声光控灯499盏,更换楼梯间窗户948.99平方米,新装楼宇门416.2平方米,安装雨水管5981米,增设门斗152个,阳台加固1689个,加设屋面女儿墙 8963.8米,加固地面散水以上1.5范围内外墙17937.6平方米;室内安装IC卡式水表1402块,分户热计量表418套,改造室内暖气管线40082米,给水管线32950米,并配套相关设施等。配套基础设施建设内容:改造室外给水管道3820米,室外排水管道3695米,室外供热管道7378米,新建绿化给水管1000米;改造小区道路面积23654.6平方米,硬化铺装64675平方米,更换道牙11187.06米,改造补种绿地面积9000平方米,更换垃圾箱149组,增设健身设施58组;替换及补充小区庭院灯72盏、路灯58盏,花灯12个、景观灯10个,增设高清网络红外一体摄像机13套,配套建设小区物业管理中心一个。 | 总: | 3831 | 完成小区内绿化亮化工程及剩余部分硬化铺装工程。 | 3748 | 300 | 14区已完成单体工程15栋楼改造内容,小区内基础设施配套工程完成98%,正在进行14区物业管理中心的室内安装工程施工,计划2019年6月底全部完工。 | ||
12769 | 6763.18, | 15区已完成单体工程34栋楼改造内容,小区内基础设施配套工程完成97%,正在进行室外排水改造、硬化铺装、亮化美化等剩余工程的施工,计划2019年6月底全部完工。 | ||||||||
其中: | ||||||||||
中央:6129.58 | ||||||||||
二、新建项目 | ||||||||||
2 | 金川区2019年老旧楼房棚户区改造项目 | 该项目由市发改委批准立项,立项文号分别是金发改〔2018〕447号、448号、453号、454号、455号、456号、457号、458号、459号,共实施城市老旧楼房棚户区改造项目9个,改造房屋9385套,分别是:宝晶里(19区)1150套,宝星里(20区)1562套,宝运里(21区)1287套,宝林里(22区)616套,昌文里(25区)1982套,金阳里(11.12.13区)、龙云里836套,金水里(4、9区)790套,昌华里(15区)二期、昌泰里(26区)622套,省地矿局水勘院金昌基地宝晶里(19区)540套,改造面积约90万平方米,估算总投资7.5亿元。主要改造内容包括:外墙保温587328.09平方米,外墙涂料524022.07平方米,外墙面贴仿石砖64901.72平方米,屋面防水及保温179053.92平方米,楼梯间及地下室粉刷299075.81平方米,更换楼梯间窗户9042.89平方米,安装楼宇门1878.76平方米,楼梯扶手刷漆49944.8米,安装落水管51288米,替换楼梯间照明灯6605盏,加设屋面女儿墙42552.89米,阴阳台加固2815个,单面砼夹板墙加固8371.38平方米,加设门斗15个,楼梯间加固255781.8平方米,安装智能水表6688套,热量表5662套,PP-R给水管160251米,PP-R热水管384400米,硬质聚氨酯预制保温无缝钢管34784米,并配套相关设施等。配套基础设施建设内容:改造小区混凝土道路174680.7平方米,沥青道路62079.9平方米,铺装硬化338354.6平方米,更换道牙158796.8米,更换垃圾箱984组,绿化补植11759株,增加绿化面积59581.34平方米,增设充电桩167套,室外给水管网26110米,室外排水管网47600米,绿化给水管网24282米,室外供热管道65304米,改造小区庭院灯723盏,增设照明控制箱33台,架设高清网络红外摄像机568套,敷设弱电管线101268米,增设光缆分接箱1233个,配套建设社区物业管理中心3个。 | 总计: | 59988 | 改造老旧住宅9385套,并配套完成部分小区内基础设施。 | 5667 | 2172.8万 | 目前,所有项目均已开工建设。已完成外墙保温140595.66平方米,占23.9%;完成楼梯间粉刷3000平方米,占1.25%;加固屋面女儿墙1300米,完成1.88%;开设屋面上人孔35个,完成12,5%;完成室内给水、暖气改造680套;安装室内给水管6935米、室内采暖管32037米;更换楼梯间窗户201.6平方米。 | ||
74986 | 36640, | |||||||||
其中: | ||||||||||
中央:32886, | ||||||||||
省级:3754 | ||||||||||
3 | 金昌市金川区农村污水收集处理PPP项目 | 该项目由区发改局于2019年3月8日批准立项(金区发改〔2019〕49号),该项目共涉及全区22个行政村(其中,双湾镇11个,宁远堡镇11个)、2个农垦国营农场、市园艺场、区园艺场。项目建设内容是:新建污水处理站45座,总规模1410m3/d,配套污水管网298.524㎞,新建 300㎡的监控管理中心1座。 | 25646.45 | 0 | 6000 | 完成宁远村、白家嘴村、龙景村、山湾村污水处理站建设和管网铺设。 | 0 | 0 | 该项目已完成项目可行性研究批复、“两评一案”评审,目前,正在办理项目入库等相关手续。 | 财政部入库手续办理需要时间较长。 |
4 | 金川区2019年农村人居环境整治项目 | 该项目为采购项目,不立项。 | 560 | 为两镇、区园艺场、国营八一农场配套120L垃圾桶6578个,地埋式生活、建筑垃圾斗185个,摆臂式垃圾车3台,在双湾镇选定4个建筑垃圾消纳场,配置相应配套设施。 | 560 | 6月27日进行采购招标工作,预计7月中旬完成采购工作,8月初全部配备到位。 | ||||
5 | 金川区人防地面应急指挥中心建设项目 | 批复文号:金发改发〔2018〕105号, 批复资金: 808.17万元,项目主要建设内容是由土建工程和信息工程组成,土建部分主要是多功能会议室、指挥大厅、通信警报控制室、治安指挥室、医疗救护、抢险抢修、作战值班室;物质采购、运输保障、防化防疫、机要室、消防救援指挥室、工程指挥室、政工室、动员室等;配套建设水、电、暖和供、排水及设施安装;室外地面硬化、绿化工程等;信息工程主要是主控室环境系统、供电系统、计算机网络系统、语音通讯系统、大屏幕液晶拼接显示系统、数字会议系统、中央控制系统、视频监控系统等 | 808.17 | 总计:450 | 808.17 | 建成 | 808.17 | 70 | 目前主体工程已封顶,正在进行暖气地沟敷设及一、二层墙体砌筑工作,已完成整体工程的50%。预计7月初完成墙体砌筑及抹灰工作。 | |
其中: | ||||||||||
省级:50 | ||||||||||
市级:400 | ||||||||||
6 | 金川区天庆家园白家嘴公租房项目 | 批复文号:金发改发〔2015〕159号, 批复资金: 2118万元,主要建设内容是,新建公租房2栋192套,建筑面积10937.75平方米,配套给水管网550米,排水管网530米,供热管网1840米,敷设供配电管线550米,建成绿化面积1500平方米,道路及场地硬化1800平方米, | 2118 | 总计1566.4 | 552 | 建成 | 552 | 150 | 2-5#楼已完工,2-3#楼已完成工程量的70%,正在安装卫生间和厨房门窗,预计8月底完工。 | |
其中: | ||||||||||
中央891.2 | ||||||||||
省级192.98 | ||||||||||
区级575 | ||||||||||
7 | 金川区2019年农村公厕建设项目 | 该项目计划在我区两镇新建公厕16座,每座公厕建筑面积不超过50平方米。其中,宁远堡镇修建9座公厕,分别在宁远村、西湾村、山湾村、白家嘴村、新华村、马家岸村、新安村、油籽洼村、下四分村各修建一座;双湾镇修建7座公厕,分别在三角城村、龙寨村、金河村、许家沟村、康盛村、龙口村、营盘村各修建一座。 | 393.97 | 总计:393.97 | 393.97 | 建成 | 393.97 | 0 | 目前已完成各村公厕选址和实施方案评审工作,预计8月初完成招投标工作,10月初建成交付使用。 | |
根据各村修建厕所地理条件,拟计划山湾村、马家岸村、下四分村和三角城村按照方案一设计修建,白家嘴村、康盛村和龙口村按照方案二设计修建,新安村和龙寨村按照方案三修建,宁远村按照方案四修建,油籽洼村、新华村、营盘村和许家沟村按照方案五修建,西湾村和金河村按照方案六修建。 | 其中: | |||||||||
区级:393.97 |