序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 用地面积(亩) | 建设周期 | 总投资(万元) | 2019年计划投资(万元) | 投资来源 | 2019年主要建设内容及形象进度 |
1 | 余下镇惠民路雨污分流工程 | 区住房和城乡建设局(余下街道配合) | 续建 | 对余下镇惠民路、团结路进行路面及雨污分流改造,对余北路进行雨污分流改造,合计建设管网长度5308米,管径d800mm。 | 2018 | 9383 | 8883 | 政府资金 | 完工。 | |
- | ||||||||||
2019 | ||||||||||
*2 | 西安渼陂湖水系生态区(一期)西区水利水系及基础设施项目 | 涝渼管委会 | 新建 | 主要进行西安渼陂湖水系生态区一期起步区以外的水利水系(西区水域及锦绣沟),玉蝉桥及一期起步区的园路建设。 | 2097.8 | 2019 | 134521 | 25000 | 企业自筹 | 完成渼阳湖西湖驳岸及600亩湖底粘土防渗层施工及1.2公里道路与污水施工。 |
- | ||||||||||
2020 | ||||||||||
*3 | 鄠邑区农村污水处理项目 | 区水务局 | 续建 | 解决3个镇街38个行政村,20333户80810人的生活污水收集处理问题。 | 120 | 2018 | 80364 | 30000 | PPP模式 | 建设污水处理站点64处,处理规模5220立方米/天。 |
- | ||||||||||
2020 | ||||||||||
4 | 西安市西南郊水厂工程(一期)项目 | 石井镇 | 新建 | 该项目工程设计建成供水规模40m3/d的水厂。 | 433.5 | 2016 | 56543 | 10392 | 企业自筹 | 2019年主要建设内容:厂区绿化、室外厂区、剩余设备安装及调试运行。2019年底完成20万m3/d土建及安装工程。 |
- | ||||||||||
2019 | ||||||||||
5 | 西安市备用水源地建设项目 | 渭丰镇 | 新建 | 共布设水源井52座,DN400-DN1200水源地井间联络管总长9.459Km,水源地管理站1座,DN1200源水输水管线15.914Km;处理规模为10万m3/d净水厂1座。 | 110 | 2019 | 5200 | 5200 | 政府资金 | 完工。 |
- | ||||||||||
2019 | ||||||||||
6 | HY系列公司油墨废水处理回收再利用设备项目 | 西户高新区 | 续建 | 建设标准化厂房792平米,5台套设备,形成年生产300台HY系列油墨废水处理回收再利用等生产能力。 | 1.2 | 2018 | 800 | 500 | 企业自筹 | 建设标准化厂房792平米,购买5台套油墨废水处理回收再利用设备。 |
管委会 | - | |||||||||
7 | 2018年市级财政农田水利专项资金竞争性立项项目鄠邑区五竹甘河等八镇高效节水灌溉工程 | 区水务局(甘河、五竹、石井、祖庵、蒋村、玉蝉、秦镇、庞光等8镇街配合) | 新建 | 在鄠邑区8个镇街19个行政村实施。新打机井、井房、水泵。铺设地埋线、PVC管道等。新增高效节水灌溉面积6852亩。 | 2019 | 1300 | 1300 | 政府资金 | 新打机井102眼、井房102座、水泵107套。铺设地埋线33251m、PVC管道80249m、PE管道17472m、灌管353552m,建闸阀井336座等。 | |
- | ||||||||||
2019 |
注:带*的项目是市级重点建设项目。