序 | 项目名称 | 项目投资主体 | 建设内容及规模 | 建设 | 占地 | 计划总 | 协议 | 从开工至 | 2018年底建设进度或前期工作开展情况 | 2019年 | 2019年 | 2019年形象进度要求 | 预计开工月份 | 预计竣工月份 | 责任单位 | 挂钩 |
面积(亩) | 投资 | 计划投资 | ||||||||||||||
起止 | (万元) | 利用 | 2018年底 | 注册外 | 领导 | |||||||||||
(万元) | ||||||||||||||||
号 | 年限 | 外资 | 累计完成 | 资到账 | ||||||||||||
(万美元) | 投资 | (万美元) | ||||||||||||||
(万元) | ||||||||||||||||
1 | 高新区智创园污水处理厂★ | 盐高新集团 | 高新区污水处理厂,位于冈沟河东侧,盐渎路南侧,用地面积120亩,规划污水处理能力8万吨/日,一期建设4万吨/日 | 2018 | 24000 | 10000 | 主体在建 | 14000 | 竣工投运 | 2018.1 | 2019.04 | 盐龙街道 | 商建明 | |||
苏水水务有限公司 | ||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
2019 |