项目顺序号 | 项目名称 | 产业划分 | 行业分类 | 项目类型 | 建设内容及规模 | 总投资(万元) |
1 | 关岭县智能水务系统制造项目 | 二产 | 制造业 | 新建 | 建筑面积1.9万平方米,建设机械制造生产线2条,自动化生产线2条,水处理膜及膜组件生产线2条,年产集成式一体化净水设备60台,反渗透设备100台,乡镇污水处理设备50台 | 5000 |
2 | 安顺市西秀区农村环境综合整治污水处理建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 新建386座污水处理站,新建污水管网约17.09万米,污水处理量2.75万立方米每天 | 127971 |
3 | 西秀区2016年刘官片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 改造棚户区300户,改造给水工程7300米、雨水工程3650米、污水工程7300米、环境工程1217株、电力工程7300米等及相关配套设施 | 3000 |
4 | 西秀区2016年双堡片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 改造棚户区800户,改造修复棚户区整治区域内长5000米,宽10米道路、给水管网3087米、雨水管网3600米、污水管网8136米等及相关配套设施 | 3000 |
5 | 西秀区2018年旧州镇城镇棚户区综合整治改造配套基础设施项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 改造棚户区960户,改造北街东环路口至三元阁路口道路改扩建长1017.141米、污水管网长3426米,新建停车场1.65万平方米等及相关配套设施 | 4214 |
6 | 杨武乡2016年杨武片区城市棚户区综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 改造棚户区250户,改造道路长4300米、宽8米至15米、给水工程4300米、雨水工程4300米、污水工程4300米等及相关配套设施 | 3000 |
7 | 普定县马官片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 建设沥青道路长、 给水管,污水管,雨水管,燃气管,电力电,照明灯,行道树、垃圾中转站,污水处理厂,停车场亮化工程,通讯终端一套, 配电设施等。 | 6556 |
8 | 普定县鸡场坡片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 建设人行、 沥青道路、停车场、公厕、给水管,雨水管,燃气管,污水管,电力电缆各、路灯照明工程等配套基础设施。 | 4698 |
9 | 普定县马场片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设造项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 建设沥青道路长、给水管、污水管、雨水管、电力电缆各,停车场,绿化,亮化工程等配套基础设施。 | 3457 |
10 | 普定县猫洞片区城市棚户区改造综合整治配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 建设沥青道路、城市综合管网、给水管、污水管、雨水管、燃气管、电力电缆各、停车场、绿化、亮化工程。 | 3457 |
11 | 镇宁县扁担山镇夜郎洞村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 道路建设工程、垃圾收集处理工程、污水处理工程、村内河流河道整治工程、村庄环境综合整治工程、供水、电力及照明、通信等基础设施工程、公共服务设施工程等。 | 2800 |
12 | 镇宁县六马镇板乐村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 道路建设工程、垃圾收集处理工程、污水处理工程、村内河流河道整治工程、村庄环境综合整治工程、供水、电力及照明、通信等基础设施工程、公共服务设施工程等。 | 3600 |
13 | 镇宁县沙子乡弄染村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 道路建设工程、垃圾收集处理工程、污水处理工程、村内河流河道整治工程、村庄环境综合整治工程、供水、电力及照明、通信等基础设施工程、公共服务设施工程等。 | 3700 |
14 | 镇宁县良田镇良田村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 绿化工程、垃圾污水治理工程、道路工程、照明工程、公共服务提升工程等基础设施工程、公共服务设施工程等。 | 2800 |
15 | 镇宁县革利乡水牛坝村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 绿化工程、垃圾污水治理工程、道路工程、照明工程、公共服务提升工程等基础设施工程、公共服务设施工程等。 | 2900 |
16 | 镇宁县江龙镇新苑村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 绿化工程、垃圾污水处理工程、道路工程、村庄环境综合整治工程、照明工程、公共服务提升工程、旅游服务业等基础设施工程、公共服务设施工程等 | 4200 |
17 | 镇宁县马厂镇小河村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 绿化工程、垃圾污水处理工程、道路工程、村庄环境综合整治工程、照明工程、公共服务提升工程、旅游服务业等基础设施工程、公共服务设施工程等 | 3820 |
18 | 镇宁县双龙山街道龙井村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 污水处理系统4座以及村庄绿化、道路绿化、停车场、机耕道建设、公厕、河道治理等。 | 3400 |
19 | 镇宁县本寨镇本寨村农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 收尾 | 庭院改造、大牲畜交易市场、设污水处理厂、本寨村市政道路投、绿化、亮化(广场硬化)、新建公厕、垃圾处理场河道改造等。 | 2200 |
20 | 镇宁县环翠街道田关社区农村人居环境建设 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 民俗广场、垃圾处理、污水处理、乡村道路、河道治理、绿化亮化等 | 2700 |
21 | 关岭县城乡供水巩固提升工程 | 三产 | 城市建设 | 新建 | 新建水厂9座,总供水能力每天1.2万立方米,改建水厂4座,总供水能力每天7100立方米,修建山塘2座等供水配套设施 | 30567 |
22 | 紫云县供水二期工程 | 三产 | 城市建设 | 续建 | 建设3万吨水处理厂1座及取水、加压泵房、输水管线等配套设施 | 15694 |
23 | 紫云县2018年猫营片区城镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 新建 | 扩建道路1645.951米;新建给水管道1778米,雨水管道1974米,污水管道1600米,路灯亮化65盏,绿化工程1421.21平方米,停车场2718平方米及其它附属设施。 | 1891 |
24 | 紫云县2018年板当片区城镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 新建 | 扩建道路1787.504米;新建给水管道1984米,雨水管道2147米,污水管道1793米,路灯亮化72盏,绿化工程2660平方米,停车场5254平方米及其它附属设施。 | 1620 |
25 | 紫云县2018年格凸河片区城镇棚户区改造配套基础设施建设项目 | 三产 | 城市建设 | 新建 | 扩建道路1416.354米;新建给水管道1479米,雨水管道1757米,污水管道1427米,路灯亮化54盏,室外绿化2792.99平方米,停车场3632.29平方米及其它附属设施。 | 1179 |
26 | 紫云县2018年团坡片区城镇棚户区改造配套基础设施项目 | 三产 | 城市建设 | 新建 | 新建道路3230米、给排水工程、照明工程、绿化及停车场工程及相关附属工程 | 2880 |
27 | 西秀区贯城河下游水环境综合治理工程 | 三产 | 节能环保 | 续建 | 河道清淤6.4公里,拓宽狭窄河道及沿岸垃圾清运 |
52250 |
28 | 西秀区千峰河及支流水环境综合治理工程项目 | 三产 | 节能环保 | 续建 | 河道清淤26.062千米、河道拓宽及新建农村生活污水处理设施 |
60550 |
29 | 平坝区贫困村污水处理站建设项目 | 三产 | 节能环保 | 新建 | 新建农户生活污水收集池(600×400×400mm)3547 座;新建污水管网91499m,配套ɸ700 圆形砖砌检查井共 917 座;新建污水处理站(含配套设施)27个。 | 4813 |
30 | 关岭县农村环境综合整治整县推进项目(一期) | 三产 | 节能环保 | 新建 | 改造全县138个行政村,进行生活垃圾的收运工程,建设污水收集管网及污水处理站等相关配套设施,覆盖辖区农村人口38万人 | 16853 |
31 | 关岭县乡村污水收集处理工程 | 三产 | 节能环保 | 新建 | 建设污水处理能力1.09万吨/日的污水处理站501座及配套管网 | 150115 |
32 | 关岭县集中式饮用水源地污水处理工程 | 三产 | 节能环保 | 新建 | 收集处理污水750吨/日,新建27套污水处理设施,铺设管网64.855km,对18个行政村内27个村民小组的生活污水进行收集处理 | 3013 |
33 | 安顺经济技术开发区黑臭水体整治项目 | 三产 | 节能环保 | 新建 | 建设排水管网12.862公里,河道清淤5.657公里。 | 4272 |
34 | 黄果树风景名胜区重点流域水污染防治建设项目 | 三产 | 节能环保 | 续建 | 建设长8.65米,宽6米生态防护带,建设雨水管网、污水管网等相关基础设施 | 103500 |
35 | 西秀区农村饮水安全巩固提升工程 | 三产 | 水利 | 收尾 | 新建水厂18座、泵站37座、水池59座、安装铺设管网2434.55公里 |
88466 |
36 | 西秀区邢江河上游水环境综合治理工程 | 三产 | 水利 | 续建 | 河道清淤60.56公里、边坡防护35.04万平方米等 | 100520 |
37 | 西秀区驿马寨水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(1)型水库,总库容111万立方米,大坝、放水设施、溢洪道及他工程设施 | 8592 |
38 | 西秀区青鱼塘水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 大坝、放水设施、溢洪道、及其他工程设施,小(1)型水库,总库容322万立方米。 | 36092 |
39 | 西秀区石浪水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 大坝、放水设施、溢洪道、及其他工程设施,小(2)型水库,总库容73万立方米。 | 8588 |
40 | 西秀区蚕种场水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(2)型水库,总库容31万立方米 | 3297 |
41 | 西秀区干沟水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(1)型水库,总库容140万立方米 | 17649 |
42 | 西秀区勐挡水库 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(1)型水库,总库容576万立方米 | 36092 |
43 | 贵州脱贫攻坚城乡巩固提升工程平坝区城区供水工程(二期) | 三产 | 水利 | 续建 | 包括输水工程、净水厂工程配水工程三大部分,具体内容如下:①输水工程、输水管道DN700、离心球墨铸铁管、L=8.6km ②净水工程、采用混合、反应、气浮、过滤、消毒的水处理工艺。 厂区主要构、建筑物:进水计量井、配水井、混合池、栅条反应池、气浮池、气水反冲洗滤池、清水池、排水池、排泥池、污泥平衡池、投药消毒间、管理用房、生产废水回收及处理系统、配套相应的维修检测设备、化验仪器、运输设备。③配水管道DN500 离心球墨铸铁管L=3km④供水规模30000m³/d |
7257 |
44 | 平坝区2019年中央财政小型农田水利设施建设项目县 | 三产 | 水利 | 新建 | 重建山塘1座,总库容1.13万方,新建提水泵站4座,改建2座 | 1800 |
45 | 贵安新区凯掌-松柏山水库输水工程 | 三产 | 水利 | 续建 | 设计输水量3849万立方米/年,建设隧洞5.4公里、疏浚河道4.5公里,土建、绿化、综合管网等相关配套设施 | 21055 |
46 | 普定县木桥水库工程项目 | 三产 | 水利 | 续建 | 总库容1150万立方米,调节库容799万立方米,供水量1318万立方米/年,灌溉面积2.7794万亩,输水管道长44.4公里,供水能力3.61万吨/日。 |
68100 |
47 | 普定县朵贝水库工程项目 | 三产 | 水利 | 续建 | 总库容466万立方米,调节库容344万立方米,供水量318万立方米/年。 |
21237 |
48 | 普定县核桃冲水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 兴建总库容66.4 万 m3的小型水库一座。 | 11000 |
49 | 普定县夜郎湖饮用水源保护区梭筛集中安置点排洪工程 |
三产 | 水利 | 新建 | 新建排洪沟总长3.25Km,保护110亩新建排洪沟总长3.25Km,保护110亩耕地及移民安置点300人。 | 2079 |
50 | 普定县龙潭水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 项目总库容59.9万m3的小(2)型水库一座。工程建成后,可解决供区范围内2.6万人农村居民及16875头牲畜用水,并解决2500亩水田灌溉用水需要。 | 8140 |
51 | 镇宁自治县白沙水库 | 三产 | 水利 | 续建 | 小(1)型水库,枢纽工程及输(供)水工程,总库容275万立方米 | 27212 |
52 | 镇宁县城乡供水巩固提升项目 | 三产 | 水利 | 新建 | 改善37.88万人饮水 | 43600 |
53 | 镇宁县龙井湾水库 | 三产 | 水利 | 续建 | 小(一)型,枢纽及沙子乡灌溉、供水工程。 | 18000 |
54 | 镇宁县污水提标、改造、污泥处置及管网项目 | 三产 | 水利 | 续建 | 镇宁县一期二期污水处理厂共计1.8万吨/日提标改造。 | 4292 |
55 | 关岭县戈林水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(1)型水库,总库容920万立方米 | 49603 |
56 | 关岭县谷目河水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 总库容517万立方米,供水量528.4万立方米/年 | 33107 |
57 | 关岭县坝陵河水库工程 | 三产 | 水利 | 续建 | 中型水库,总库容1283万立方米,供水量1379万立方米/年,灌溉面积2000亩,输水管道长24.37公里 | 64554 |
58 | 关岭县上坡贡水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(1)型水库,总库容209.9万立方米 | 11898 |
59 | 关岭县城污水处理二期工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 建设污水处理能力6000吨/日污水处理厂1座及配套管网,同时对关岭县城污水处理一期工程进行提标改造 | 8110 |
60 | 关岭县大坪水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(2)型水库,总库容39万立方米 | 9195 |
61 | 关岭县顶云哨水库工程 | 三产 | 水利 | 新建 | 小(2)型水库,总库容36.6万立方米 | 6670 |
62 | 关岭县2019年中央财政小型农田水利设施建设项目 | 三产 | 水利 | 新建 | 新建山塘1座,改造排涝渠2条,总长2.08千米,并铺设田间管道、给水桩等 | 1800 |
63 | 黄果树集中连片供水 | 三产 | 水利 | 新建 | 建筑面积3.1万平方米,建设水厂、蓄水池、供水调度中心、等及相关配套设施 | 15500 |
64 | 西秀区龙宫河水库工程项目 | 三产 | 水利 | 续建 | 小(1)型水库,总库容628万立方米 | 28487 |