单位:万元 | ||||||||||||
序 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 | 2019年 | 7月份完成投资 | 累计完成投资 | 完成率(超20%) | 项目进展情况 | 存在问题 | 项目 | 主管单位 | 业主单位 |
号 | 计划投资 | 主管单位 | 分管领导 | 联系人 | ||||||||
(手机) | (手机) | |||||||||||
1 | 紫帽镇农村生活污水改造工程 | 2017-2019 | 6000 | 4000 | 394 | 2827 | 70.68% | 已完成紫星村大夫第排污主管道施工及紫星村顶溪园排污入户管道施工,进入收尾工作,已完成古楼村排污主管道施工,洋店村已完工。 | 无 | 紫帽镇人民政府 | 苏孙庚13788857185 | 何德海13338575280 |
2 | 紫帽片区水利工程 | 2017-2025 | 10000 | 2500 | 342 | 1601 | 64.04% | 湖盘溪处于移除电线杆工作;大坝溪河道已进场施工;下落沙溪河道综合整治工程目前正在财审,待财审完成后,进行招标。 | 无 | 紫帽镇 | 苏孙庚 | 吕小妮 |
人民政府 | 13788857185 | 15059799338何德海 | ||||||||||
吴马愿 | 13338575280 | |||||||||||
13599993773 |