您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十三五规划 >> 青海 >> 正文

海东市化隆县“十三五”脱贫攻坚规划水利专项工程建设项目及投资表(饮水)

发布时间:2019-12-19  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

序号 乡(镇)、村名 是否贫困村 项目受益贫困户 建设性质 建设年限 规划内容与规模 投资(万元)
户数 人数
人畜饮水安全 3898.18
1 阿什努乡 148.84
1.1 赛什库村 改造 2016 维修10T蓄水池1座、闸阀井4座、村内各级管路φ32UPVC管共1.6km;φ50UPVC管0.25km;φ40UPVC管0.1km 15.13
1.2 多杰拉卡村 新建 2017 修建截水廊道1座,阀门井1座,管道7公里。入户井40座 84.80
1.3 松赛村 新建 2017 修建50吨蓄水池2座,入户井26座。 19.70
1.4 阿藏吾具村 新建 2018 蓄水池1座 3.36
1.5 羊隆村 新建 2019 新建引水管300m,30t蓄水池1座。 4.46
1.6 刘什洞村 新建 2019 新建廊道2座,闸阀井2座,引水管1913m,更换管道1106m,检查井1座。排气井1座,减压井2座,30t蓄水池1座。入户管90m,入户供水井3座。 21.39
2 昂思多镇 371.52
2.1 牙什扎村 改造 2016 维修分水井1座、闸阀井3座,φ50UPVC管1.0km 9.64
2.2 尕什加村 改造 2016 维修φ40UPVC管1.5km,φ50UPVC管0.5km 10.06
2.3 玉麦街村 新建 2016 新建30T蓄水池1座,闸阀井7座,引水口1座,主管2.018km,支管3条共1.5km 25.93
2.4 洛忙村 新建 2017 修建管道500米,入户井18座。 10.24
2.5 吾则塘村 新建 2017 修建管道5公里,供水井14座。 41.02
2.6 关相口村 新建 2017 修建管道5.5公里,入户井18座。 52.63
2.7 玉麦街村 新建 2017 引水口1座,引水管2018m,30T蓄水池1座,干管386m,分水井6座。支管1500m,检查井1座。入户管990m,入户供水井18座,入户供水井24座。 27.08
2.8 若么岭、香加岭村 新建 2018 廊道1座,闸阀井1座,引水管5.97公里,引水管钢管1.92公里,主管0.81公里,主管钢管0.99公里先群村支管4.91公里,支管3.8公里,分水井4座,检查井3座,排气井1座,排水井1座,10t蓄水池2座,20t蓄水池2座。公拜岭村入户管4.38公里,入户供水井146座。 141.72
2.9 尕吾堂村 新建 2019 新建管道4642m。 21.56
2.10 先群村 新建 2019 入户管4920m,入户供水井164座。 31.65
3 巴燕镇 291.42
3.1 后沟村 改造 2016 维修放空井1座、分水井1座,φ50UPVC管0.25km 10.31
3.2 上吾具村 改造 2016 维修闸阀井2座,φ40UPVC管1.2km、φ500UPVC排水管0.1km 18.73
3.3 什杰列村 改造 2016 维修闸阀井4座,φ63UPVC管0.8km 15.70
3.4 上拉干村 新建 2017 修建50吨蓄水池1座,入户井24座。 13.04
3.5 克麻村 新建 2017 修建50吨蓄水池1座,闸阀井2座,入户井31座。管道1.3公里。 30.88
3.6 上圈村 新建 2017 修建引水泉室3座,50吨蓄水池1座。入户井31座。 48.85
3.7 金家庄村 新建 2017 修建引水口1座,各类井16座。200吨蓄水池1座,20吨蓄水池1座,管道5.35公里。入户井114座。 104.99
3.8 马场村 新建 2017 修建各类井2座,管道2.7公里,入户井32座。 28.80
3.9 东下村 改造 2018 更换及延长管道合计2087m,管道建筑物1座。 12.09
3.10 东上村 改造 2018 更换及延长管道合计1364m,管道建筑物1座。 8.04
4 查甫乡 41.88
4.1 窑洞村 改造 2016 维修闸阀井1座,φ75UPVC管0.5km,φ32UPVC管0.1km,φ25UPVC管0.6km,0.01km截流1座,0.04km防护墙 24.26
4.2 加斜村 改造 2017 修建截水廊道1座,阀门井1座。入户井10座。 15.38
4.3 东台村 改造 2018 更换及延长管道合计300m,蓄水池1座。 2.23
5 初麻乡 284.76
5.1 初一村 改造 2016 维修闸阀井1座,φ63UPVC管1.0km,φ40UPVC管0.5km 17.70
5.2 塔麻村 新建 2016 新建200T蓄水池1座、泵房1座、镇墩5座、闸阀井1座,上水压力钢管0.55km,主管0.55km,18条支管,每条平均长度0.25km。分水井23座。 117.34
5.3 安具乎村 新建 2017 修建截水廊道1座,阀门井1座,管道400米。 5.65
5.4 安关村 新建 2017 修建阀门井1座,管道1.5公里,入户井19座。 21.55
5.5 塔麻村 新建 2017 管道4.794公里,200T蓄水池2座,泵房1座 122.53
6 德恒隆乡 163.66
6.1 西后加村 改造 2016 维修截流式引水建筑物1座,蓄水池(集水池)100m3 2座 ,闸阀井(含检查井)4座,配电管理房1座,引水压力管道100m 1处。共铺设输(配)水管9.917km。 54.91
6.2 德一村 新建 2017 修建管道11.266公里,入户井113座。 12.82
6.3 西后加村 新建 2017 修建主管道905m,配水管6510米,引水口20米/1座,闸阀井4座,100立方米蓄水池2座,配水管理房1座。入户管道2250m,入户供水点87座。 85.88
6.4 哇加 改造 2018 更换及延长管道合计1800m,管道建筑物1座 10.05
7 二塘乡 41.67
7.1 尕什加村 改造 2016 维修闸阀井4座,0.01km截水墙1座,φ40UPVC管1.5km,φ50UPVC管0.5km,φ400排水管0.04km 22.34
7.2 科却村 新建 2016 科却村维修分水井1座,φ63UPVC管1.2km 4.44
7.3 格许村 新建 2017 修建50吨蓄水池1座,入户井13座。 9.70
7.4 隆欠村 新建 2017 入户井17座 5.19
8 甘都镇 746.35
8.1 东六村 改造 2016 维修闸阀井4座,分水井2座,φ40UPVC管0.6km,φ50UPVC管0.2km 59.80
8.2 甘都街村 改造 2017 修建管道5.6公里,阀门井6座,入户井111座。 96.54
8.3 关巴村 改造 2017 修建管道10.07公里,阀门井4座,入户井41座。 103.77
8.4 西滩村 新建 2018 管沟开挖6700m 76.02
8.5 牙路乎村 新建 2018 管沟开挖22800m 309.47
8.6 阿化村 新建 2018 管沟开挖7650m 62.81
8.7 上四合生村 新建 2019 管沟开挖10871m,入户管8700m,入户供水井290座。 37.93
9 金源乡 88.11
9.1 日古村 改造 2016 维修闸阀井2座,φ315UPVC管0.3km,φ360水泥管0.04km,φ125UPVC管0.108km,φ32PE管1.5km 21.27
9.2 旦麻村 新建 2016 新建引水口1座,主管2.836km,50T蓄水池1座、闸阀井5座,支管1.66km,分水井1座 46.18
9.3 尖科村 新建 2017 修建50吨蓄水池1座,管道1.1公里,入户井18座。 20.67

10 群科镇 258.58
10.1 公义村 改造 2016 维修闸阀井2座,φ50UPVC管0.2km 1.53
10.2 安达其哈村 新建 2017 修建阀门井2座,管道3.12公里,入户井85座。 42.60
10.3 水库滩村 新建 2017 修建阀门井2座,管道100米,入户井67座。 22.48
10.4 雪什藏村 新建 2017 修建管道2.6公里,入户井33座 2.93
10.5 加洛乎村 改造 2018 更换及延长管道合计1600m 18.33
10.6 乙沙尔村 改造 2018 更换及延长管道合计700m 41.30
10.7 若加村 改造 2018 更换及延长管道合计920m 32.37
10.8 科木其村 改造 2018 更换及延长管道合计370m 22.13
10.9 舍仁村 新建 2019 修建主管200m,支管800m。分支管1000m 65.78
10.10 格尔麻村 新建 2019 分支管150m。 9.15
11 沙连堡乡 429.00
11.1 冶一村 改造 2016 维修φ50UPVC管0.85km,30t蓄水池1座 64.07
11.2 加仓村 改造 2016 维修φ63UPVC管0.62km,100t蓄水池1座 62.27
11.3 下塔家村 改造 2016 维修φ110UPVC管0.552km,50t蓄水池1座;闸阀井2座 73.37
11.4 沙连堡一村 改造 2016 维修φ50UPVC管0.412km,φ32UPVC管2.58km,φ25UPVC管0.05km,30蓄水池1座;50蓄水池1座;闸阀井5座 80.28
11.5 沙连堡二村 改造 2016 维修φ90UPVC管4.95km,φ75UPVC管0.479km,φ50UPVC管2.78km,100t蓄水池1座;闸阀井5座 99.12
11.6 沙一村 新建 2017 蓄水池2座,管道3公里,阀门井4座 22.77
11.7 古浪村 新建 2018 新建引水口1座,更换及延长管道合计1950m,管道建筑物3座,蓄水池1座。 27.12
12 石大仓乡 21.65
12.1 沙让村 改造 2016 维修闸阀井4座,φ50UPVC管0.6km,φ50UPVC管0.4km 5.17
12.2 文加山村 改造 2016 维修闸阀井3座,φ50UPVC管1.0km 4.76
12.3 大加沿村 改造 2018 更换支管2000m,入户管210m,入户供水井7座。 9.97
12.4 斯吉海村 新建 2019 新建廊道(5m)1座,闸阀井1座,更换引水管100m,更换入户管500m,管道防护(15m)30t蓄水池1座。入户管300m,入户供水井10座。 1.75
13 塔加乡 216.19
13.1 德扎村 新建 2016 新建上水压力钢管0.91km,引水口1座,φ63UPVC管2.07km,φ40UPVC管0.86km,φ32UPVC管0.4km;φ25UPVC管1.14km;泵房1座,闸阀井1座,分水井8座 114.96
13.2 贡什加村 新建 2017 修建管道3.85km,各类井9座,入户井22座 48.06
13.3 曹旦么村 改造 2018 曹旦么村曹加社修建引水口1座、更换及延长管道合计2944m,管道建筑物4座,蓄水池1座 52.27
13.4 塔一村 新建 2019 供水点2座 0.90
14 谢家滩乡 87.79
14.1 工扎村 改造 2016 维修闸阀井1座,分水井2座,φ63UPVC管0.6km 3.30
14.2 丁家湾村 改造 2016 维修闸阀井3座,φ50UPVC管1.0km 4.72
14.3 拉扎村 新建 2017 修建阀门井1座,管道800米,入户井27座。 14.61
14.4 马塘村 新建 2017 修建20吨蓄水池1座,阀门井15座。管道3.732公里,入户井35座。 52.64
14.5 窑隆村 新建 2019 新建主管500m,支管950m,检查井1座。入户管840m,入户供水井28座。 12.52
15 雄先乡 261.45
15.1 洛麻村 改造 2016 维修0.01km截水墙1座、闸阀井1座,防护墙0.035km 26.16
15.2 沙索麻村 新建 2017 修建管道4公里,截水廊道1座,阀门井1座,入户供水井35座。 0.00
15.3 乙麻昂村 新建 2017 修建引水口1座,阀门井1座,入户供水井27座。钢管500米 33.40
15.4 电岗 改造 2018 更换及延长管道合计3777m,蓄水池2座。 35.86
15.5 主洞村 新建 2018 管道防护100m。 143.90
15.6 其大吉村 改造 2019 更换管道200m,入户管60m,入户供水井2座。 1.33
15.7 下米乃海村 新建 2019 新建主管3320m,维修管道50米。溢流管100m,30t蓄水池1座,20t蓄水池1座,分水井1座,检查井2座。入户管300m,入户供水井10座。 20.81
16 牙什尕镇 14.82
16.1 塘一村 改造 2016 维修闸阀井1座,φ63UPVC管0.7km 2.53
16.2 参二村 新建 2017 修建阀门井1座,管道2.45公里。 12.28
17 扎巴镇 360.47
17.1 东拉卡村 新建 2016 东拉卡村和洛乎臧村共同新建引水口1座、100T蓄水池2座,主管φ75UPVC管0.1km;φ50UPVC管3.094km,检查井1座,减压井1座 53.17
17.2 知海买村 改造 2016 维修闸阀井2座,φ40UPVC管0.3km,φ50UPVC管0.02km 89.79
17.3 洛乎臧村 新建 2016 东拉卡村和洛乎臧村共同新建引水口1座、100T蓄水池2座,主管φ75UPVC管0.1km;φ50UPVC管3.094km,检查井1座,减压井1座 53.17
17.4 四哈宁村 新建 2017 修建引水口1座,闸阀井1座。50吨蓄水池2座,入户井76座。 38.82
17.5 曲先昂村 新建 2017 修建引水口2座,闸阀井2座。30吨蓄水池2座,入户井7座。 16.40
17.6 挖隆沟村 新建 2017 修建引水口2座,引水管540米闸阀井2座。100吨蓄水池1座,入户井33座。管道3.198公里,各类井10座 52.26
17.7 南滩 新建 2017 0.00
17.8 结拉 新建 2018 新建引水口1座,更换及延长管道合计1500m,管道建筑物1座。 7.01
17.9 阴坡 新建 2018 新建引水口1座,更换及延长管道合计2772m,管道建筑物3座,蓄水池1座。 23.36
17.10 扎三、扎四 改造 2018 更换及延长管道合计1000m,管道建筑物1座。 7.87
17.11 黄麻村 新建 2019 新建支管2.3公里,泉室12座。闸阀井12座,入户管300米,入户供水井10座。 18.62
18 公伯峡管委 70.00
18.1 隆康三村 2017 70.00

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >