单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2020年目标任务 | 建设单位 | 主管部门 | |
年度计 划投资 |
主要建设内容 | ||||||||
合计 | 1624792 | 490585 | |||||||
一 | 现代服务业发展工程 | 811215 | 114000 | ||||||
1 | 华山国际文旅康养示范区一期 | 新建 | 总占地2205.55亩,主要建设万邦华山文旅城一期(游客服务区、民俗文化展示区、市井街区等),嘉华智慧康养区一期(养老公寓、人才公寓、医疗配套),瓮峪河、仙峪河综合治理工程。 | 2020 - 2022 |
426100 | 50500 | 实施仙峪、瓮峪河综合治理工程,一期管网工程,万邦华山文旅城游客服务中心、游客服务中心配套商业及民俗文化展示区。 | 陕西大华旅游产业发展有限公司 | 华山国际文旅康养示范区指挥部 |
2 | 310国道罗敷至华山段景观道路及综合利用开发 | 新建 | 完成华山景区310国道(宝莲灯至瓮峪桥东侧)改造提升工程,全长约7.5公里,主要建设内容包含道路、桥梁、景观、管网等工程及其它配套设施。 | 2020 - 2022 |
128005 | 30000 | 完成规划设计、征地拆迁及部分路基管网工程。 | 华旅集团 | 华旅集团 |
3 | 华山喜来登度假酒店 | 续建 | 占地104.7亩,总建筑面积6.43万平方米,按照喜来登五星级酒店标准建设餐厅、客房、温泉中心等。 | 2016 — 2020 |
85000 | 10000 | 建成并投入运营。 | ||
4 | 华山冰雪仙境乐园 | 续建 | 占地95亩,建筑面积36100平方米,其中室内滑雪场建筑面积28100平方米,配套设施面积8000平方米。 | 2017 — 2020 |
40000 | 5000 | 建成并投入运营。 | ||
5 | 古柏行景观恢复工程(南段) | 续建 | 占地面积12.53万平方米,建设古柏行文化长廊景观恢复及商业综合体。 | 2017 - 2020 |
70000 | 10000 | 实施二期工程。 | ||
6 | 华山自驾露营地二期 | 续建 | 项目总用地面积为275亩,建设特色木屋66栋,办公楼1栋,月湖餐厅1栋,星级公厕1座,青少年网球基地1处,总建筑面积12355平方米;汽车房车露营区可提供房车营位20个及自驾车停车位200个;帐篷露营区可同时容纳帐篷200余顶。 | 2017 - 2020 |
32110 | 4500 | 实施房车营位区域、帐篷区域、青少年网球培训学校。 | ||
7 | 华山文化艺术中心 | 续建 | 占地85亩,总建筑面积17424平方米。 | 2017 - 2020 |
30000 | 4000 | 全部完工。 | ||
二 | 传统产业改造升级工程 | 151003 | 65328 | ||||||
8 | 生物医药产业园区基础设施 | 华敷医药产业园投资开发有限公司 | 华阴市生物医药产业发展服务中心 | ||||||
① | 生物医药产业园区一期基础设施 | 续建 | 占地约2301亩,建设园区一期道路、给排水、供热供电等基础设施建设。 | 2019 - 2020 |
41936 | 5500 | 全部建成。 | ||
② | 生物医药园区污水处理厂 | 续建 | 占地104亩,建设污水处理厂规模为1.2万m³/d。 | 2018 - 2020 |
11889 | 1000 | 全部建成。 | ||
③ | 生物医药园区(罗敷镇)供水工程 | 续建 | 工程供水规模为1.5万m³/d。 | 2019 - 2020 |
6080 | 4188 | 全部建成。 | ||
④ | 生物医药产业园区污水处理厂尾水湿地 | 新建 | 对污水处理厂全部出水进行再次处理,处理规模可达1.2万m³/d。 | 2020 | 8040 | 8040 | 全部建成。 | ||
9 | 锦前程药业有限公司新厂建设 | 新建 | 占地221.4亩,建筑总面积9万平方米(包括生产厂房、研发中心、库房、公共设施等配套项目);主要建设水杨酸系列生产线。 | 2020 - 2021 |
52000 | 16000 | 建设水杨酸系列生产线及质检中心、库房等公共配套设施。 | 华阴市锦前程药业有限公司 | |
10 | 年产500吨辛菌胺母药及1000吨制剂加工基地改扩建 | 改/扩建 | 占地20亩,建设规模为年产500吨辛菌胺母药及1000吨农药制剂加工。 | 2020 | 5000 | 5000 | 建设生产和分装车间。 | 西安鼎盛生物化工有限公司 | 工信局 |
11 | 脱硫石膏转化及应用 | 新建 | 占地150亩,建设7条生产线及成品堆放库。 | 2020 | 10000 | 10000 | 建成并投产。 | 陕西华清石膏科技有限公司 | |
12 | 秦电煤厂封闭 | 续建 | 采用单跨预应力管桁架结构,封闭煤棚长282米,跨度140米,高度45米。同步配套实施斗轮机无人值守,安全防护系统、抑尘喷洒系统、消防系统改造等。 | 2019 - 2020 |
8899 | 8500 | 全部建成。 | 华能秦岭发电有限公司 | |
13 | 秦电全厂节水与废水项目 | 续建 | 实施含煤废水处理系统改造、工业废水处理系统改造、脱硫废水处理系统改造、新建末端废水干燥处理系统及水务管理系统改造。 | 2019 - 2020 |
4159 | 4100 | 全部建成。 | ||
14 | 华山创新创业园区 | 新建 | 占地31亩,总建筑面积15000平方米,包括建设入驻企业厂房、1000吨冷库、员工宿舍楼等。 | 2020 | 3000 | 3000 | 建设标准化厂房、职工宿舍餐厅等。 | 陕西龙宇棉纺实业有限公司 | |
三 | 骨干水利和现代农业发展工程 | 19897 | 18777 | ||||||
15 | 中小河流治理 | ||||||||
① | 罗敷河敷水镇上段2+200峪口堤防治理 | 新建 | 新修护岸2180.97m;加固基础685.11m;道路硬化1092m。新建穿堤涵管2处,下河踏步4处,新建柳峪河入汇口消能设施1处。 | 2020 | 2290 | 2290 | 全部建成。 | 水务局 | 水务局 |
② | 二华排洪干沟瓮峪河入柳叶河至五方管区段堤防治理 | 新建 | 新建堤防3499.13m;拆除重建左岸堤防464.30m。新建穿堤涵管4处,下河踏步4处、堤顶道路3963.43m。 | 2020 | 1928 | 1928 | 全部建成。 | ||
16 | 长涧河西桥段河堤退建工程 | 新建 | 左岸现状堤防拓宽退建,新建堤防720米,堤顶道路720米。 | 2020 | 1283 | 1283 | 全部建成。 | ||
17 | 孟塬供水工程 | 续建 | 新打机井9眼,管理房9座,消毒设备9套,抽水设备9套,敷设管道4650m;更换配水干管6139m,新增液位控制器5套,新建闸阀井21座;改造提升入户计量设备4532套,维修改造调蓄水池附属设施 6处;新增自动化计量及液位控制系统1套,安全防护监控设施1套。 | 2019 - 2020 |
1430 | 1400 | 全部建成。 | ||
18 | 新安大13万套种鸭基地 | 续建 | 总建筑面积258213平方米。包括:标准化种鸭舍124080平方米,附属设施面积3000平方米。 | 2019 - 2020 |
8000 | 7000 | 鸭舍建设、设备添购、生产配套等。 | 华阴市新安大农业有限公司 | 农业农村局 华西镇 |
19 | 农业农村基础设施提升 | ||||||||
① | 高标准农田建设 | 续建 | 完成3万亩农田改造工程。 | 2019 - 2020 |
3690 | 3600 | 全部建成。 | 农业农村局 | 农业农村局 |
② | 移民后期扶持 | 新建 | 对南严、友谊、东阳、余家等15个村的巷道、排水渠、活动场所、路灯等基础设施和水利设施进行修复。 | 2020 | 1276 | 1276 | 全部建成。 | 水务局 | 水务局 |
20 | 华山玉兰苗圃基地 | 新建 | 规划占地170亩,建设集特色苗木种植和植物观赏为一体的苗圃基地。 | 2020 | 2700 | 2700 | 全部完工。 | 住建局 | 住建局 |
四 | 文化产业与民生改善工程 | 76839 | 30588 | ||||||
21 | 学位增容工程 | ||||||||
① | 第四幼儿园 | 续建 | 占地25亩,规划建筑面积5500平方米,新建教学用房及生活用房。 | 2019 — 2020 |
4370 | 3000 | 教学楼、综合楼完成主体建设。 | 教科局 | 教科局 |
② | 第四小学 | 新建 | 占地55亩,建筑面积2.5万平方米,建设教学用房、生活用房及新建围墙、大门、附属工程、设备配备等。 | 2020 — 2021 |
8696 | 5000 | 完成教学楼主体建设。 | ||
③ | 第三小学 | 续建 | 占地37亩,建筑面积10400平方米,主要建设教学楼、办公楼、食堂及礼堂及配套设施等。 | 2019 — 2020 | 4385 | 3000 | 新建教学楼1栋,综合楼1栋,购置设施设备等。 | ||
④ | 太华学校 | 新建 | 建设第三幼儿园,规划占地11亩,建筑面积5200平方米;太华小学,规划占地50亩,建筑面积15000平方米;太华中学,规划占地80亩,建筑面积25500平方米。 | 2020 — 2022 |
26600 | 9000 | 实施太华中学、幼儿园部分主体。 | ||
22 | 校舍提升工程 | 新建 | 计划建设庙前小学、罗敷镇中心小学各一栋综合楼;岳庙办中心小学一栋学生宿舍;对岳庙高中、职教中心、药厂小学、华阳小学、孟塬镇第二小学、孟塬镇中心小学等学校购置部分设备及进行旱厕改造。 | 2020 | 2688 | 2688 | 全部完工。 | ||
23 | 中医院门诊楼 | 续建 | 建设中医院门诊楼一栋。 | 2018 — 2020 |
6400 | 3400 | 实施门诊楼主体工程。 | 卫健局 | 卫健局 |
24 | 妇幼保健院住院楼 | 新建 | 新建妇幼保健院住院楼一栋。 | 2020 - 2021 |
2200 | 2000 | 实施住院楼主体工程。 | ||
25 | 市人民医院门诊楼 | 续建 | 建设门诊楼一栋,总建筑面积3.89万平方米,绿化8500平方米,地下停车场及道路硬化5400平方米。 | 2017 — 2020 |
21500 | 2500 | 全部建成。 | ||
五 | 城镇化推进工程 | 543349 | 247275 | ||||||
26 | 电力设施提升改造 | 续建 | ①2018年户表改造第一批项目:新建10kv架空线路0.19km,新建10kv电缆线路0.33km,新建0.4kv架空线路0.34km,新建0.4kv电缆线路4.66km等。②2019年10千伏及以下业扩配套电网项目第一批:新建10kv架空线路0.35km,新建10kv电缆线路1.62km,新建0.4kv电缆线路19.56km等。③2019年10千伏及以下业扩配套电网项目第二批:新建10kv架空线路0.74km,新建10kv电缆线路0.66km,新建0.4kv架空线路1.5km等。④2019年农网升级改造工程:新建及改造10kv线路13.01km,新建及改造0.4kv线路38.927km,新建及改造配变28台5800千伏安。⑤2019年10千伏及以下城配网预安排与第一批项目:新建10kv架空线路0.25km,新建10kv电缆线路8.875km。 | 2019 - 2020 |
4607 | 4600 | 全部建成。 | 国网陕西省电力公司华阴市供电分公司 | 国网陕西省电力公司华阴市供电分公司 |
27 | 城市道路建设 | ||||||||
① | 华城路(望岳路-东环路) | 新建 | 西起望岳路,东至东环路,全长400米,红线宽24米。 | 2020 | 1468 | 1468 | 全部完工。 | 住建局 | 住建局 |
② | 望岳路(书院路-华城路) | 新建 | 北起华城路,南至书院路,全长577米,红线宽24米。 | 2020 - 2021 |
2807 | 2380 | 完成地下管网、道路基层铺设。 | ||
③ | 杨震路南延 | 续建 | 南起长城路,北至华城路,道路长度836米,规划道路红线宽度25米。 | 2019 - 2020 |
3500 | 1800 | 全部完工。 | ||
④ | 三合路(滨河大道-城南路) | 新建 | 东起滨河大道,西至城南路,全长612米,红线宽30米。 | 2020 - 2021 |
2533 | 2172 | 完成地下管网、道路基层铺设。 | ||
⑤ | 掌华路(黄甫路-长城路) | 新建 | 南起黄甫路,北至长城路,全长859米,红线宽25米。 | 2020 - 2021 |
3040 | 2605 | 完成地下管网、道路基层铺设。 | ||
⑥ | 八一路雨水工程 | 续建 | 东起华岳路,西至长涧河堤,长1733米;向北沿滨河路敷设,长508米。雨水支管道长905米,雨水检查井28座,双箅雨水口80个。 | 2019 - 2020 |
5588 | 2000 | 全部完工。 | ||
28 | 棚户区改造及配套基础设施项目 | ||||||||
① | 中心城区棚户区二期改造项目 | 续建 | 项目征收拆迁占地460亩,涉及征收拆迁两个片区1000套,拆迁总建筑面积约14.08万平方米。安置方式为货币安置1000套。 | 2017 - 2020 |
40773 | 14000 | 完成征收并拆迁360套。 | 住建局 | 住建局 |
② | 中心城区棚户区三期改造项目 | 续建 | 项目征收拆迁占地400亩,涉及征收拆迁三个片区990套,拆迁总建筑面积约18万平方米。安置方式为货币安置990套。 | 2018 - 2020 |
51012 | 20000 | 完成征收并拆迁400套。 | ||
③ | 棚改安置房 | 新建 | 长城村掌华安置小区7#8#9#楼占地10亩,3栋88套住房,建筑面积10643平方米;八一安置小区占地52亩,2栋128套住房,建筑面积15360平方米;南寨安置小区占地14亩,4栋144套住房,建筑面积18292平方米;亭子安置小区占地52亩,7栋240套住房,建筑面积29883.4平方米。 | 2020 - 2021 |
18000 | 8000 | 长城村掌华安置小区主体施工;八一安置小区、南寨安置小区完成基础施工;亭子安置小区主体达到验收要求。 | 华阴市华建城乡建设综合开发有限公司 | |
29 | 老旧小区改造 | 改/扩建 | 主要实施华城小区、糖厂、影剧院、工商银行,交通小区、地震办,老红军院、岳庙初中,乡企局、老市委,老财局、审计局等48个老旧小区的道路、给水、雨污水、供配电、天然气、供暖、绿化等。 | 2020 - 2021 |
9400 | 6000 | 实施华城小区等部分小区改造工程。 | 住建局 | |
30 | 玉泉·山水观园(一、二期) | 续建 | 占地120亩,建设13万平方米的住宅和配套设施。 | 2018 — 2021 |
80000 | 30000 | 一期建成,二期开工建设。 | 陕西华山玉泉房地产开发有限公司 | 华旅集团 |
31 | 华耀城 | 新建 | 总占地68.6亩,总建筑面积约134114.15平方米,规划住宅共11栋,其中小高层住宅5栋,高层住宅6栋。东侧沿街商铺规划一层及部分两层组成,南侧沿街商铺均为一层。 | 2020 — 2022 |
40000 | 28000 | 完成7栋住宅及部分商业主体。 | 华阴市华耀置业有限公司 | 住建局 |
32 | 银河湾御湖小区 | 续建 | 建设15栋12层住宅及二层配套商铺。 | 2019 — 2021 |
48000 | 32000 | 建设7栋住宅主体及地下车库、人防工程。 | 陕西九天置业有限公司 | |
33 | 华山学府小区 | 续建 | 总建筑面积约12万平方米。建设8栋住宅及临街商业、停车位、绿化附属设施等。 | 2019 — 2020 |
23000 | 13000 | 建设4栋楼主体,地下车库南区、水电安装、商业等。 | 华阴市福惠房地产有限公司 | |
34 | 华山长临水滨城 | 续建 | 项目由长临水滨城住宅区、学校等项目构成。 | 2019 — 2021 |
100000 | 30000 | 实施住宅、学校等工程。 | 华阴市长临房地产开发有限公司 | 住建局 |
35 | 胜达建材市场 | 续建 | 占地180亩,建设一座以华阴为中心,辐射秦晋豫黄河金三角地区的家居建材、家电市场。 | 2019 — 2021 |
50000 | 16000 | 建材综合市场全部完工,部分住宅实施主体。 | 西安林海木业公司 | |
36 | 锦园大厦 | 新建 | 占地约1.2亩,总建筑面积13400.5平方米,建设地下一层,地上十二层工程主体,框架结构。 | 2020 - 2021 |
4000 | 3000 | 主体完成。 | 华阴市广厦房地产开发有限公司 | |
37 | 美丽乡村 | 续建 | 涉及114个行政村。建设巷道道路2180m;给水管网396540m;排水管道335780 m;照明路灯19827盏;行道树198270棵;污水处理设施94个;生态塘94个,污水管网188km;旱厕改水厕38144座;公厕96座;垃圾转运站3座;日间照料中心84座;新建进村门楼75座;门头改造39144户;文化墙232660㎡;文化广场48440㎡。 | 2019 - 2021 |
41371 | 16000 | 建设巷道(道路)、巷道改造(排水管网)、旱厕改水厕、公共厕所、垃圾处理设施、垃圾转运站、小型污水处理设施、中心敬老院、日间照料中心、进村门楼、门头改造、文化广场、文化墙。 | 华阴市双华城乡建设工程有限公司 | |
38 | 雪亮工程 | 新建 | 实施前端视频图像采集共1430路视频图像采集点,升级专网、信息共享平台、警用数字集群系统等,并实施网络安全及运维服务保障建设。 | 2020 | 7000 | 7000 | 全部建成。 | 公安局 | 公安局 |
39 | 国有企业职工家属区“三供一业”改造 | 新建 | “三供一业”移交的电信华阴分公司、中铁三局西北公司、邮政华阴分公司、西北二合成、黄工集团等11家企业,住户约6819户,改造内容包括室外道路、绿化美化、排水管网等。 | 2020 | 7250 | 7250 | 全部完成。 | 剥离办 华阴市华信物业公司 |
财政局 |
六 | 生态环保工程 | 22489 | 14617 | ||||||
40 | 污水处理厂提标扩容改造工程 | 新建 | ①将黄河厂、电机厂生活污水纳入城市截污干管,汇入污水处理厂进行处理;②在污水处理厂内及南侧地块进行提标扩容改造,现有规模2万m³/d,扩容后近期(2025年)规模为3万m³/d;远期(2030年)规模为4万m³/d。工程内容包括新建:提升泵房、回流污泥泵房、二次沉淀池、反硝化深床滤池、加药间、消毒间、变配电间。改造:CASS工艺改造及运行优化。 | 2020 - 2021 |
8872 | 5000 | 实施提升泵房、回流污泥泵房、二次沉淀池、反硝化深床滤池、加药间、消毒间、变配电间等部分工程。 | 陕西省水务集团有限公司 华阴市自来水公司 |
住建局 |
41 | 污水处理厂再生水秦电供水管网工程 | 新建 | 再生水输水管道全长约16.9km;DN300PE管1000米,DN500钢制套管200米;DN300软密封闸阀12个,DN80排气阀25个,排气阀门井25座,闸阀井12座,阀门井10座,排泥湿井10座,电磁流量计1个。 | 2020 | 2617 | 2617 | 全部完工。 | 陕西省水务集团有限公司 华阴市自来水公司 |
住建局 |
42 | 双替代工程 | 续建 | 对全市6个镇办,3.75万户居民实施双替代(煤改气、煤改电)改造。 | 2019 — 2020 |
8000 | 4000 | 完成1.55万户居民双替代改造工程。 | 发改局 | 发改局 |
43 | 秦岭北麓采石遗留矿山生态植被修复工程 | 新建 | 对6个采石遗留矿山点位进行生态植被修复工程。 | 2020 | 3000 | 3000 | 全面完成生态恢复工程。 | 自然资源局 | 自然资源局 |