龙苴镇石门村污水收集管网建设项目的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3207231604140201 | 项目名称: | 龙苴镇石门村污水收集管网建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3207231604140201BA001 | 标段名称: | 龙苴镇石门村污水收集管网建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏中大建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 灌云县龙苴镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 135.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
龙苴镇石门村污水收集管网建设项目的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3207231604140201 | 项目名称: | 龙苴镇石门村污水收集管网建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3207231604140201BA001 | 标段名称: | 龙苴镇石门村污水收集管网建设工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏中大建设项目管理有限公司 | 建设单位: | 灌云县龙苴镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 135.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|