力洁污水处理厂二期工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | 3207211508070201 | 项目名称: | 力洁污水处理厂二期工程 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3207211508070201-BD-002 | 标段名称: | 力洁污水处理厂二期工程设备安装 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏省建信招投标有限公司 | 建设单位: | 连云港市创联投资发展有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1856.88 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
力洁污水处理厂二期工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | 3207211508070201 | 项目名称: | 力洁污水处理厂二期工程 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3207211508070201-BD-002 | 标段名称: | 力洁污水处理厂二期工程设备安装 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏省建信招投标有限公司 | 建设单位: | 连云港市创联投资发展有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1856.88 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|