六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | BLH160183 | 项目名称: | 六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程 | ||||
标段编号: | BLH160183-01SG | 标段名称: | 六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程 (排水管道) | ||||
代理机构名称: | 南京包强工程监理有限责任公司 | 建设单位: | 南京六合城市建设投资有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 691.43 | ||||||
最高限价文件一览
|
六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | BLH160183 | 项目名称: | 六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程 | ||||
标段编号: | BLH160183-01SG | 标段名称: | 六合区护城河东段及泰山沟截污清淤整治工程 (排水管道) | ||||
代理机构名称: | 南京包强工程监理有限责任公司 | 建设单位: | 南京六合城市建设投资有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 691.43 | ||||||
最高限价文件一览
|