项目编号: | 3212821509240101 | 项目名称: | 靖江市第二人民医院110m?/d生活污水处理工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3212821509240101-BD-002 | 标段名称: | 靖江市第二人民医院110m?/d生活污水处理工程(含设备部分) | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏马洲项目管理有限公司 | 建设单位: | 靖江市第二人民医院 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 105.21 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
项目编号: | 3212821509240101 | 项目名称: | 靖江市第二人民医院110m?/d生活污水处理工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3212821509240101-BD-002 | 标段名称: | 靖江市第二人民医院110m?/d生活污水处理工程(含设备部分) | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏马洲项目管理有限公司 | 建设单位: | 靖江市第二人民医院 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 105.21 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|