一、 | 招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市和林格尔县2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第二批项目) 已经 呼和浩特市水务局 备案。招标人为 和林格尔县中小型公益性水利工程(水利枢纽工程)建设处 ,工程所需资金来源 国有投资100.00%,自筹0.00%,政府投资100.00%,非国有投资0.00% ,工程计划投资 2382.25 万元。项目已具备招标条件,现对该项目 进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目名称: 呼和浩特市和林格尔县2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第二批项目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)建设地点: 呼和浩特市和林格尔县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)招标内容: 本项目涉及和林格尔县9个乡镇151个自然村,新建供水工程57处,受益村67个;改造饮水工程76处,受益村84个。需新打水源井77眼,配套水源井泵房67间、水泵87台套,建高位蓄水池70座、阀门井251座,铺设输配水管323.16公里以及机电设备、消毒设施等。工程供水规模均小于200m3/d,工程类型V型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本次招标不接受联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.投标单位注册金要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市和林格尔县2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第二批项目)施工 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市和林格尔县2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第二批项目)PE管材及相关配件采购 | 限制注册资金额度为:1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼和浩特市和林格尔县2016年“十个全覆盖”农村饮水安全工程(第二批项目)施工监理 | 注册资金无限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他要求: 施工标段:1)投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质,具有省部级建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证;
2)投标人要有与本工程规模和性质相类似工程的施工经验,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 PE管材及相关配件采购标段:投标人须为工商行政管理部门登记注册且注册资金在1000万元以上(含1000万元)的PE管材专业生产厂家,必须持有本合同所需货物规格的卫生许可证和相关的检验报告等材料,材料及配件符合国家规定标准。 施工监理标段:投标人须承担过类似水利工程项目的建设监理工作,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 | 投标报名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)报名网址:呼和浩特市公共资源交易网(http://www.ggzyjy.com.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)报名时间: 2016年06月24日 至 2016年06月30日 17:00(北京时间),逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)报名方式:采用网上报名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:已进入呼和浩特市公共资源诚信信息库的企业可在业务系统内进行网上投标报名,没有入库的企业须办理入库手续方可报名。投标报名以业务系统网上报名成功为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)呼和浩特市公共资源交易诚信信息库办理地址:呼和浩特市公共资源交易中心(丁香路2号)四楼大厅诚信入库窗口,办公时间为周一至周五上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。 办理流程详见《呼市公共资源交易中心关于征集公共资源交易平台诚信信息库的通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 | 资格审查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)审查方式:资格后审,即在开标后评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。
(二)审查时间:开标后由评标委员会进行审核。 (三)审查地点:呼和浩特市公共资源交易中心七楼开标室。 (四)审查资料:资格审查时以电子投标文件中链接的呼和浩特市公共资源交易诚信信息库资料(纸质投标文件以投标截止时间前进入呼和浩特市公共资源交易诚信信息库资料)为准,不需携带原件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 | 招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)时间 2016年06月28日 至 2016年07月04日 17:00(北京时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)招标文件购买方式:在呼和浩特市公共资源网上交易系统通过在线支付招标文件费用后,方可下载电子招标文件,图纸文件的领取方式详见招标文件下载页面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)售价: 一标段1000元、二标段500元、三标段500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、 | 其他说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 标 人: 和林格尔县中小型公益性水利工程(水利枢纽工程)建设处 | 招标代理机构: 内蒙古华恒建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址: 呼和浩特市和林格尔县 | 地 址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区锡林南路东侧恩和家园9幢18层1812号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮 编: | 邮 编: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: 石文军 | 联 系 人: 尹东霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 话: 0471-7199766 | 电 话: 0471-5196050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传 真: | 传 真: 0471-5196050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 子 邮 件: | 电 子 邮 件: nmghh6050@163.com |