金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3208311607200201 | 项目名称: | 金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程 | ||||||||
标段编号: | 3208311607200201-BD-002 | 标段名称: | 金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程 | ||||||||
代理机构名称: | 江苏星星工程建设监理有限公司 | 建设单位: | 金湖县自来水公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 9689971.06 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 3208311607200201 | 项目名称: | 金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程 | ||||||||
标段编号: | 3208311607200201-BD-002 | 标段名称: | 金湖县区域供水清河路、园林路、黎城南路、园林南路供水管网工程 | ||||||||
代理机构名称: | 江苏星星工程建设监理有限公司 | 建设单位: | 金湖县自来水公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 9689971.06 | ||||||||||
最高限价文件一览
|