2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 2018 | 项目名称: | 2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程 | ||||||||
标段编号: | 14333 | 标段名称: | 2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程(标二) | ||||||||
代理机构名称: | 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | 建设单位: | 常熟市水务投资发展有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 225.48 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | 2018 | 项目名称: | 2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程 | ||||||||
标段编号: | 14333 | 标段名称: | 2016年尚湖镇周家梢、双墩头、赵家巷及各片区企事业单位污水收水工程(标二) | ||||||||
代理机构名称: | 常熟市信昌工程造价咨询有限责任公司 | 建设单位: | 常熟市水务投资发展有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 225.48 | ||||||||||
最高限价文件一览
|