进场登记号: | CB1621163 |
---|---|
灞河西路、欧亚二路等路给水中水管道工程施工 招标最高限价公布如下: | |
总价: | 1478.224005万元 |
分部分项工程费: | 1214.133936万元 |
措施项目费: | 73.257276万元 |
其他项目费: | 130.000000万元 |
规费: | 66.192172万元 |
增值税销项税额: | 150.771371万元 |
附加税: | 7.121200万元 |
招标人:西北(陕西)国际招标有限公司2016年09月30日公布 |
进场登记号: | CB1621163 |
---|---|
灞河西路、欧亚二路等路给水中水管道工程施工 招标最高限价公布如下: | |
总价: | 1478.224005万元 |
分部分项工程费: | 1214.133936万元 |
措施项目费: | 73.257276万元 |
其他项目费: | 130.000000万元 |
规费: | 66.192172万元 |
增值税销项税额: | 150.771371万元 |
附加税: | 7.121200万元 |
招标人:西北(陕西)国际招标有限公司2016年09月30日公布 |