江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | JYS2016091659 | 项目名称: | 江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程 | ||||||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201611036001 | 标段名称: | 江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程(五星路) | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市公用事业管理局 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 604.24 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | JYS2016091659 | 项目名称: | 江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程 | ||||||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201611036001 | 标段名称: | 江阴市第三期城区现状道路污水管网新建工程(五星路) | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 江阴市公用事业管理局 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 604.24 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|