兴化市循环经济环保科技示范项目的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | 3212811601270202 | 项目名称: | 兴化市循环经济环保科技示范项目 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3212811601270202-BD-002 | 标段名称: | 兴化市循环经济环保科技示范项目焚烧发电建安工程 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 北京京城环保股份有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 78219186.87 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
兴化市循环经济环保科技示范项目的最高限价公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | 3212811601270202 | 项目名称: | 兴化市循环经济环保科技示范项目 | ||||||||||||||||
标段编号: | 3212811601270202-BD-002 | 标段名称: | 兴化市循环经济环保科技示范项目焚烧发电建安工程 | ||||||||||||||||
代理机构名称: | 江苏建达工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 北京京城环保股份有限公司 | ||||||||||||||||
最高限价(万元): | 78219186.87 | ||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|