城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3206010318000016 | 项目名称: | 城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | E3206010318000016001001 | 标段名称: | 城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站施工 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 南通市城市建设工程管理中心 | |||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 512.01 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3206010318000016 | 项目名称: | 城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | E3206010318000016001001 | 标段名称: | 城北大道东段(通宁大道-通京大道)工程3#污水泵站施工 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 建设单位: | 南通市城市建设工程管理中心 | |||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 512.01 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|