河下及萧湖片区截污工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208031701230203 | 项目名称: | 河下及萧湖片区截污工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208031701230203-BD-001 | 标段名称: | 淮安区竹巷街和新华路污水管道工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 上海容基工程项目管理有限公司淮安分公司 | 建设单位: | 淮安市淮安区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 630.14 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
河下及萧湖片区截污工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3208031701230203 | 项目名称: | 河下及萧湖片区截污工程 | ||||||||||||||||||||
标段编号: | 3208031701230203-BD-001 | 标段名称: | 淮安区竹巷街和新华路污水管道工程 | ||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 上海容基工程项目管理有限公司淮安分公司 | 建设单位: | 淮安市淮安区住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 630.14 | ||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|