临港开发区污水管网新建工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | JYS2016061563 | 项目名称: | 临港开发区污水管网新建工程 | ||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201704003001 | 标段名称: | 夏港工业园区苏港路污水工程 | ||||||||||||
代理机构名称: | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴临港新城开发建设有限公司 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 125.47 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|
临港开发区污水管网新建工程的最高限价公示 | |||||||||||||||
项目编号: | JYS2016061563 | 项目名称: | 临港开发区污水管网新建工程 | ||||||||||||
标段编号: | (G)JYS201704003001 | 标段名称: | 夏港工业园区苏港路污水工程 | ||||||||||||
代理机构名称: | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 | 建设单位: | 江阴临港新城开发建设有限公司 | ||||||||||||
最高限价(万元): | 125.47 | ||||||||||||||
最高限价文件一览
|