张郭镇葛尤村、葛黄村污水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000072 | 项目名称: | 张郭镇葛尤村、葛黄村污水管网工程 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000072002001 | 标段名称: | 张郭镇葛尤村葛黄自然村污水处理设施 | ||||||||
代理机构名称: | 泰州天正房地产评估造价咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市张郭镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 307494.74 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
张郭镇葛尤村、葛黄村污水管网工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | S3212810351000072 | 项目名称: | 张郭镇葛尤村、葛黄村污水管网工程 | ||||||||
标段编号: | S3212810351000072002001 | 标段名称: | 张郭镇葛尤村葛黄自然村污水处理设施 | ||||||||
代理机构名称: | 泰州天正房地产评估造价咨询有限公司 | 建设单位: | 兴化市张郭镇人民政府 | ||||||||
最高限价(万元): | 307494.74 | ||||||||||
最高限价文件一览
|