宜兴市2017年污水工程第三批(宜城街道、环科园)项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | YXS201708037 | 项目名称: | 宜兴市2017年污水工程第三批(宜城街道、环科园)项目 | ||||
标段编号: | YXS20170803701 | 标段名称: | 宜城街道宜浦路(东氿大道~范蠡大道)污水管工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 宜兴市公用产业建设投资有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 722.08 | ||||||
最高限价文件一览
|
宜兴市2017年污水工程第三批(宜城街道、环科园)项目的最高限价公示 | |||||||
项目编号: | YXS201708037 | 项目名称: | 宜兴市2017年污水工程第三批(宜城街道、环科园)项目 | ||||
标段编号: | YXS20170803701 | 标段名称: | 宜城街道宜浦路(东氿大道~范蠡大道)污水管工程 | ||||
代理机构名称: | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司 | 建设单位: | 宜兴市公用产业建设投资有限公司 | ||||
最高限价(万元): | 722.08 | ||||||
最高限价文件一览
|