项目编号: | E3205010304002006 | 项目名称: | 环太湖大道、舟山路给水工程(渔洋山景区-蒋墩转盘) | ||||
标段编号: | E3205010304002006001001 | 标段名称: | 环太湖大道、舟山路给水工程(渔洋山景区-蒋墩转盘) | ||||
代理机构名称: | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 建设单位: | 苏州太湖国家旅游度假区自来水厂 | ||||
最高限价(万元): | 334.85 | ||||||
最高限价文件一览
|
项目编号: | E3205010304002006 | 项目名称: | 环太湖大道、舟山路给水工程(渔洋山景区-蒋墩转盘) | ||||
标段编号: | E3205010304002006001001 | 标段名称: | 环太湖大道、舟山路给水工程(渔洋山景区-蒋墩转盘) | ||||
代理机构名称: | 苏州新一造价师价格事务所有限公司 | 建设单位: | 苏州太湖国家旅游度假区自来水厂 | ||||
最高限价(万元): | 334.85 | ||||||
最高限价文件一览
|