、招标内容
项目标号:ZBCD2018012300007
项目标名:成都经理部铸铁排水管集中采购
招标内容:铸铁管(球墨管、机制铸铁管等)类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A型铸铁排水管 | DN50*4.5 | 米 | 500.0 | ||
2 | A型铸铁排水管 | DN75*5.0 | 米 | 500.0 | ||
3 | A型铸铁排水管 | DN100*5.0 | 米 | 1000.0 | ||
4 | A型铸铁排水管 | DN125*5.5 | 米 | 500.0 | ||
5 | A型铸铁排水管 | DN150*5.5 | 米 | 500.0 | ||
6 | A型铸铁排水管 | DN200*6 | 米 | 500.0 | ||
7 | A型铸铁排水管 | DN250*7 | 米 | 300.0 | ||
8 | A型铸铁排水管 | DN300*7 | 米 | 200.0 | ||
9 | W1型柔性铸铁排水管 | DN50*3.5 | 米 | 5000.0 | ||
10 | W1型柔性铸铁排水管 | DN75*3.5 | 米 | 1500.0 | ||
11 | W1型柔性铸铁排水管 | DN100*3.5 | 米 | 10000.0 | ||
12 | W1型柔性铸铁排水管 | DN125*4.0 | 米 | 300.0 | ||
13 | W1型柔性铸铁排水管 | DN150*4.0 | 米 | 10000.0 | ||
14 | W1型柔性铸铁排水管 | DN200*5.0 | 米 | 2500.0 | ||
15 | W1型柔性铸铁排水管 | DN250*5.5 | 米 | 200.0 | ||
16 | W1型柔性铸铁排水管 | DN300*6.0 | 米 | 100.0 | ||
17 | W型柔性铸铁排水管 | DN50*4.3 | 米 | 1500.0 | ||
18 | W型柔性铸铁排水管 | DN75*4.4 | 米 | 1500.0 | ||
19 | W型柔性铸铁排水管 | DN100*4.8 | 米 | 5000.0 | ||
20 | W型柔性铸铁排水管 | DN125*4.8 | 米 | 300.0 | ||
21 | W型柔性铸铁排水管 | DN150*4.8 | 米 | 3000.0 | ||
22 | W型柔性铸铁排水管 | DN200*5.8 | 米 | 1500.0 | ||
23 | W型柔性铸铁排水管 | DN250*6.4 | 米 | 500.0 | ||
24 | W型柔性铸铁排水管 | DN300*7.0 | 米 | 100.0 | ||
25 | A型立管检查口 | DN50 | 个 | 10.0 | ||
26 | A型立管检查口 | DN75 | 个 | 10.0 | ||
27 | A型立管检查口 | DN100 | 个 | 50.0 | ||
28 | A型立管检查口 | DN150 | 个 | 40.0 | ||
29 | A型立管检查口 | DN200 | 个 | 40.0 | ||
30 | A型法兰 | DN50 | 个 | 600.0 | ||
31 | A型法兰 | DN75 | 个 | 600.0 | ||
32 | A型法兰 | DN100 | 个 | 1600.0 | ||
33 | A型法兰 | DN150 | 个 | 1600.0 | ||
34 | A型法兰 | DN200 | 个 | 400.0 | ||
35 | A型胶圈 | DN50 | 个 | 600.0 | ||
36 | A型胶圈 | DN75 | 个 | 600.0 | ||
37 | A型胶圈 | DN100 | 个 | 1600.0 | ||
38 | A型胶圈 | DN150 | 个 | 1600.0 | ||
39 | A型胶圈 | DN200 | 个 | 400.0 | ||
40 | A型门弯头 | DN50X90° | 个 | 50.0 | ||
41 | A型门弯头 | DN75X90° | 个 | 50.0 | ||
42 | A型门弯头 | DN100X90° | 个 | 50.0 | ||
43 | A型门弯头 | DN150X90° | 个 | 50.0 | ||
44 | A型门弯头 | DN200X90° | 个 | 50.0 | ||
45 | A型P弯 | DN50 | 个 | 200.0 | ||
46 | A型P弯 | DN75 | 个 | 200.0 | ||
47 | A型P弯 | DN100 | 个 | 200.0 | ||
48 | A型P弯 | DN150 | 个 | 200.0 | ||
49 | A型S门弯 | DN50 | 个 | 50.0 | ||
50 | A型S门弯 | DN75 | 个 | 50.0 | ||
51 | A型S门弯 | DN100 | 个 | 50.0 | ||
52 | A型TY三通 | DN50X50 | 个 | 50.0 | ||
53 | A型TY三通 | DN75X50 | 个 | 50.0 | ||
54 | A型TY三通 | DN75X75 | 个 | 50.0 | ||
55 | A型TY三通 | DN100X50 | 个 | 200.0 | ||
56 | A型TY三通 | DN100X75 | 个 | 200.0 | ||
57 | A型TY三通 | DN100X100 | 个 | 200.0 | ||
58 | A型TY三通 | DN150X50 | 个 | 150.0 | ||
59 | A型TY三通 | DN150X75 | 个 | 150.0 | ||
60 | A型TY三通 | DN150X100 | 个 | 150.0 | ||
61 | A型TY三通 | DN150X150 | 个 | 150.0 | ||
62 | A型TY三通 | DN200X50 | 个 | 100.0 | ||
63 | A型TY三通 | DN200X75 | 个 | 30.0 | ||
64 | A型TY三通 | DN200X100 | 个 | 30.0 | ||
65 | A型TY三通 | DN200X150 | 个 | 30.0 | ||
66 | A型TY三通 | DN200X200 | 个 | 30.0 | ||
67 | A型TY四通 | DN50X50 | 个 | 10.0 | ||
68 | A型TY四通 | DN75X50 | 个 | 10.0 | ||
69 | A型TY四通 | DN75X75 | 个 | 10.0 | ||
70 | A型TY四通 | DN100X50 | 个 | 30.0 | ||
71 | A型TY四通 | DN100X75 | 个 | 30.0 | ||
72 | A型TY四通 | DN100X100 | 个 | 30.0 | ||
73 | A型TY四通 | DN150X50 | 个 | 20.0 | ||
74 | A型TY四通 | DN150X75 | 个 | 20.0 | ||
75 | A型TY四通 | DN150X100 | 个 | 20.0 | ||
76 | A型TY四通 | DN150X150 | 个 | 20.0 | ||
77 | A型TY四通 | DN200X100 | 个 | 10.0 | ||
78 | A型TY四通 | DN200X150 | 个 | 10.0 | ||
79 | A型TY四通 | DN200X200 | 个 | 10.0 | ||
80 | W型立管检查口 | DN50 | 个 | 20.0 | ||
81 | W型立管检查口 | DN75 | 个 | 20.0 | ||
82 | W型立管检查口 | DN100 | 个 | 300.0 | ||
83 | W型立管检查口 | DN125 | 个 | 20.0 | ||
84 | W型立管检查口 | DN150 | 个 | 20.0 | ||
85 | W型立管检查口 | DN200 | 个 | 20.0 | ||
86 | W型立管检查口 | DN250 | 个 | 20.0 | ||
87 | W型立管检查口 | DN300 | 个 | 20.0 | ||
88 | W型P门弯 | DN50 | 个 | 70.0 | ||
89 | W型P门弯 | DN75 | 个 | 70.0 | ||
90 | W型P门弯 | DN100 | 个 | 70.0 | ||
91 | W型P门弯 | DN150 | 个 | 70.0 | ||
92 | W型S弯 | DN50 | 个 | 200.0 | ||
93 | W型S弯 | DN75 | 个 | 200.0 | ||
94 | W型S弯 | DN100 | 个 | 200.0 | ||
95 | W型S弯 | DN150 | 个 | 200.0 | ||
96 | W型双45°弯头 | DN50 | 个 | 80.0 | ||
97 | W型双45°弯头 | DN75 | 个 | 80.0 | ||
98 | W型双45°弯头 | DN100 | 个 | 80.0 | ||
99 | W型双45°弯头 | DN150 | 个 | 80.0 | ||
100 | W型双45°弯头 | DN200 | 个 | 15.0 | ||
101 | W型TY三通 | DN50X50 | 个 | 100.0 | ||
102 | W型TY三通 | DN75X50 | 个 | 100.0 | ||
103 | W型TY三通 | DN75X75 | 个 | 100.0 | ||
104 | W型TY三通 | DN100X50 | 个 | 600.0 | ||
105 | W型TY三通 | DN100X75 | 个 | 600.0 | ||
106 | W型TY三通 | DN100X100 | 个 | 600.0 | ||
107 | W型TY三通 | DN125X50 | 个 | 20.0 | ||
108 | W型TY三通 | DN125X75 | 个 | 20.0 | ||
109 | W型TY三通 | DN125X100 | 个 | 20.0 | ||
110 | W型TY三通 | DN125X125 | 个 | 20.0 | ||
111 | W型TY三通 | DN150X50 | 个 | 100.0 | ||
112 | W型TY三通 | DN150X75 | 个 | 100.0 | ||
113 | W型TY三通 | DN150X100 | 个 | 400.0 | ||
114 | W型TY三通 | DN150X125 | 个 | 50.0 | ||
115 | W型TY三通 | DN150X150 | 个 | 400.0 | ||
116 | W型TY三通 | DN200X75 | 个 | 100.0 | ||
117 | W型TY三通 | DN200X100 | 个 | 100.0 | ||
118 | W型TY三通 | DN200X150 | 个 | 100.0 | ||
119 | W型TY三通 | DN200X200 | 个 | 100.0 | ||
120 | W型TY三通 | DN250X250 | 个 | 10.0 | ||
121 | W型TY三通 | DN250X100 | 个 | 10.0 | ||
122 | W型TY三通 | DN250X150 | 个 | 10.0 | ||
123 | W型TY三通 | DN250X200 | 个 | 10.0 | ||
124 | W型TY四通 | DN50X50 | 个 | 20.0 | ||
125 | W型TY四通 | DN75X50 | 个 | 20.0 | ||
126 | W型TY四通 | DN75X75 | 个 | 20.0 | ||
127 | W型TY四通 | DN100X50 | 个 | 20.0 | ||
128 | W型TY四通 | DN100X75 | 个 | 20.0 | ||
129 | W型TY四通 | DN100X100 | 个 | 20.0 | ||
130 | W型TY四通 | DN125X100 | 个 | 20.0 | ||
131 | W型TY四通 | DN150X50 | 个 | 20.0 | ||
132 | W型TY四通 | DN150X75 | 个 | 20.0 | ||
133 | W型TY四通 | DN150X100 | 个 | 20.0 | ||
134 | W型TY四通 | DN150X150 | 个 | 20.0 | ||
135 | W型TY四通 | DN200X100 | 个 | 20.0 | ||
136 | W型TY四通 | DN200X150 | 个 | 20.0 | ||
137 | W型TY四通 | DN200X200 | 个 | 20.0 | ||
138 | W型弯头 | DN50X45° | 个 | 250.0 | ||
139 | W型弯头 | DN50X90° | 个 | 250.0 | ||
140 | W型弯头 | DN75X45° | 个 | 250.0 | ||
141 | W型弯头 | DN75X90° | 个 | 250.0 | ||
142 | W型弯头 | DN100X45° | 个 | 500.0 | ||
143 | W型弯头 | DN100X90° | 个 | 500.0 | ||
144 | W型弯头 | DN125X45° | 个 | 150.0 | ||
145 | W型弯头 | DN125X90° | 个 | 150.0 | ||
146 | W型弯头 | DN150X45° | 个 | 500.0 | ||
147 | W型弯头 | DN150X90° | 个 | 500.0 | ||
148 | W型弯头 | DN200X45° | 个 | 50.0 | ||
149 | W型弯头 | DN200X90° | 个 | 50.0 | ||
150 | W型弯头 | DN250X45° | 个 | 50.0 | ||
151 | W型弯头 | DN250X90° | 个 | 50.0 | ||
152 | W型弯头 | DN300X45° | 个 | 10.0 | ||
153 | W型弯头 | DN300X90° | 个 | 10.0 | ||
154 | W型旋流三通 | DN100X100 | 个 | 200.0 | ||
155 | W型旋流三通 | DN125X100 | 个 | 20.0 | ||
156 | W型旋流四通 | DN100X100 | 个 | 50.0 | ||
157 | W型旋流直角四通 | DN100X100 | 个 | 20.0 | ||
158 | W型直角四通 | DN75X50X50 | 个 | 15.0 | ||
159 | W型直角四通 | DN75X75X50 | 个 | 15.0 | ||
160 | W型直角四通 | DN100X50X50 | 个 | 15.0 | ||
161 | W型直角四通 | DN100X75X75 | 个 | 15.0 | ||
162 | W型直角四通 | DN100X100X50 | 个 | 15.0 | ||
163 | W型直角四通 | DN100X100X75 | 个 | 15.0 | ||
164 | W型直角四通 | DN100X100X100 | 个 | 15.0 | ||
165 | W型直角四通 | DN125X100X100 | 个 | 15.0 | ||
166 | W型直角四通 | DN150X100X50 | 个 | 15.0 | ||
167 | W型直角四通 | DN150X100X100 | 个 | 15.0 | ||
168 | W型直角四通 | DN150X150X50 | 个 | 15.0 | ||
169 | W型直角四通 | DN150X150X150 | 个 | 15.0 | ||
170 | B型法兰 | DN50 | 个 | 250.0 | ||
171 | B型法兰 | DN75 | 个 | 250.0 | ||
172 | B型法兰 | DN100 | 个 | 5000.0 | ||
173 | B型法兰 | DN125 | 个 | 50.0 | ||
174 | B型法兰 | DN150 | 个 | 5000.0 | ||
175 | B型法兰 | DN200 | 个 | 400.0 | ||
176 | B型法兰 | DN250 | 个 | 80.0 | ||
177 | B型法兰 | DN300 | 个 | 80.0 | ||
178 | B型立管检查口 | DN50 | 个 | 20.0 | ||
179 | B型立管检查口 | DN75 | 个 | 20.0 | ||
180 | B型立管检查口 | DN100 | 个 | 500.0 | ||
181 | B型立管检查口 | DN125 | 个 | 100.0 | ||
182 | B型立管检查口 | DN150 | 个 | 200.0 | ||
183 | B型立管检查口 | DN200 | 个 | 20.0 | ||
184 | B型立管检查口 | DN250 | 个 | 20.0 | ||
185 | B型立管检查口 | DN300 | 个 | 20.0 | ||
186 | B型胶圈 | DN50 | 个 | 250.0 | ||
187 | B型胶圈 | DN75 | 个 | 250.0 | ||
188 | B型胶圈 | DN100 | 个 | 5000.0 | ||
189 | B型胶圈 | DN125 | 个 | 50.0 | ||
190 | B型胶圈 | DN150 | 个 | 5000.0 | ||
191 | B型胶圈 | DN200 | 个 | 400.0 | ||
192 | B型胶圈 | DN250 | 个 | 80.0 | ||
193 | B型胶圈 | DN300 | 个 | 80.0 | ||
194 | B型P弯 | DN50 | 个 | 200.0 | ||
195 | B型P弯 | DN75 | 个 | 200.0 | ||
196 | B型P弯 | DN100 | 个 | 200.0 | ||
197 | B型S门弯 | DN50 | 个 | 200.0 | ||
198 | B型S门弯 | DN75 | 个 | 200.0 | ||
199 | B型S门弯 | DN100 | 个 | 200.0 | ||
200 | B型S弯 | DN50 | 个 | 200.0 | ||
201 | B型S弯 | DN75 | 个 | 200.0 | ||
202 | B型S弯 | DN100 | 个 | 200.0 | ||
203 | B型套袖 | DN50 | 个 | 30.0 | ||
204 | B型套袖 | DN75 | 个 | 30.0 | ||
205 | B型套袖 | DN100 | 个 | 500.0 | ||
206 | B型套袖 | DN125 | 个 | 30.0 | ||
207 | B型套袖 | DN150 | 个 | 300.0 | ||
208 | B型套袖 | DN200 | 个 | 30.0 | ||
209 | B型套袖 | DN250 | 个 | 30.0 | ||
210 | B型套袖 | DN300 | 个 | 30.0 | ||
211 | B型TY三通 | DN50X50 | 个 | 100.0 | ||
212 | B型TY三通 | DN75X50 | 个 | 100.0 | ||
213 | B型TY三通 | DN75X75 | 个 | 100.0 | ||
214 | B型TY三通 | DN100X50 | 个 | 600.0 | ||
215 | B型TY三通 | DN100X75 | 个 | 600.0 | ||
216 | B型TY三通 | DN100X100 | 个 | 600.0 | ||
217 | B型TY三通 | DN125X50 | 个 | 20.0 | ||
218 | B型TY三通 | DN125X100 | 个 | 20.0 | ||
219 | B型TY三通 | DN125X125 | 个 | 20.0 | ||
220 | B型TY三通 | DN150X50 | 个 | 50.0 | ||
221 | B型TY三通 | DN150X75 | 个 | 50.0 | ||
222 | B型TY三通 | DN150X100 | 个 | 250.0 | ||
223 | B型TY三通 | DN150X125 | 个 | 50.0 | ||
224 | B型TY三通 | DN150X150 | 个 | 250.0 | ||
225 | B型TY三通 | DN200X75 | 个 | 20.0 | ||
226 | B型TY三通 | DN200X100 | 个 | 20.0 | ||
227 | B型TY三通 | DN200X150 | 个 | 20.0 | ||
228 | B型TY三通 | DN200X200 | 个 | 20.0 | ||
229 | B型TY四通 | DN50X50 | 个 | 10.0 | ||
230 | B型TY四通 | DN75X50 | 个 | 10.0 | ||
231 | B型TY四通 | DN75X75 | 个 | 10.0 | ||
232 | B型TY四通 | DN100X50 | 个 | 20.0 | ||
233 | B型TY四通 | DN100X75 | 个 | 20.0 | ||
234 | B型TY四通 | DN100X100 | 个 | 20.0 | ||
235 | B型TY四通 | DN150X100 | 个 | 20.0 | ||
236 | B型TY四通 | DN150X150 | 个 | 20.0 | ||
237 | B型TY四通 | DN200X100 | 个 | 10.0 | ||
238 | B型TY四通 | DN200X150 | 个 | 10.0 | ||
239 | B型TY四通 | DN200X200 | 个 | 10.0 | ||
240 | B型弯头 | DN50X45° | 个 | 250.0 | ||
241 | B型弯头 | DN50X90° | 个 | 250.0 | ||
242 | B型弯头 | DN75X45° | 个 | 250.0 | ||
243 | B型弯头 | DN75X90° | 个 | 250.0 | ||
244 | B型弯头 | DN100X45° | 个 | 500.0 | ||
245 | B型弯头 | DN100X90° | 个 | 500.0 | ||
246 | B型弯头 | DN125X45° | 个 | 150.0 | ||
247 | B型弯头 | DN125X90° | 个 | 150.0 | ||
248 | B型弯头 | DN150X45° | 个 | 500.0 | ||
249 | B型弯头 | DN150X90° | 个 | 500.0 | ||
250 | B型弯头 | DN200X45° | 个 | 50.0 | ||
251 | B型弯头 | DN200X90° | 个 | 50.0 | ||
252 | B型弯头 | DN250X45° | 个 | 50.0 | ||
253 | B型弯头 | DN250X90° | 个 | 50.0 | ||
254 | B型弯头 | DN300X45° | 个 | 50.0 | ||
255 | B型弯头 | DN300X90° | 个 | 50.0 | ||
256 | B型旋流三通 | DN100X100 | 个 | 50.0 | ||
257 | B型旋流三通 | DN125X100 | 个 | 15.0 | ||
258 | B型旋流四通 | DN100X100 | 个 | 10.0 | ||
259 | B型旋流直角四通 | DN100X100 | 个 | 10.0 | ||
260 | 高水封地漏 | DN50×0.45M | 个 | 500.0 | ||
261 | 高水封地漏 | DN75×0.45M | 个 | 50.0 | ||
262 | 高水封地漏 | DN100×0.45M | 个 | 500.0 | ||
263 | 高水封地漏 | DN150×0.45M | 个 | 50.0 | ||
264 | 防反溢地漏 | DN50 | 个 | 50.0 | ||
265 | 防反溢地漏 | DN75 | 个 | 50.0 | ||
266 | 防反溢地漏 | DN100 | 个 | 50.0 | ||
267 | 防反溢地漏 | DN150 | 个 | 50.0 | ||
268 | 87型雨水口 | DN75 | 个 | 50.0 | ||
269 | 87型雨水口 | DN100 | 个 | 50.0 | ||
270 | 87型雨水口 | DN150 | 个 | 50.0 | ||
271 | 87型雨水口 | DN200 | 个 | 50.0 | ||
272 | 网框地漏 | DN100 | 个 | 50.0 | ||
273 | 网框地漏 | DN150 | 个 | 50.0 | ||
274 | 洗衣机地漏 | DN50 | 个 | 500.0 | ||
275 | 不锈钢卡箍 | DN50 | 个 | 1000.0 | ||
276 | 不锈钢卡箍 | DN75 | 个 | 2000.0 | ||
277 | 不锈钢卡箍 | DN100 | 个 | 10000.0 | ||
278 | 不锈钢卡箍 | DN125 | 个 | 500.0 | ||
279 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 个 | 10000.0 | ||
280 | 不锈钢卡箍 | DN200 | 个 | 5000.0 | ||
281 | 不锈钢卡箍 | DN250 | 个 | 500.0 | ||
282 | 不锈钢卡箍 | DN300 | 个 | 500.0 | ||
283 | A型管件 | 综合 | t | 5.0 | ||
284 | W1型管件 | 综合 | t | 20.0 | ||
285 | W型管件 | 综合 | t | 20.0 | ||
286 | 涂环氧树脂漆调价系数 | - | 个 | 1.0 |
2、招标文件发售
发售时间: 2018-01-29 11:42:56 -- 2018-01-30 14:30:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2018-01-30 14:30:00
开标时间: 2018-01-30 14:30:00
4、联系人:杨雷,电话:18583637021,电子邮件:1479451442@qq.com。