成都分公司的塑料管材(PPR、UPVC、PB等)类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBCD2018022700001
项目标名:成都经理部2018年HDPE塑料排水管集中采购
招标内容:塑料管材(PPR、UPVC、PB等)类
招标数量:
1 | HDPE塑料排水管 | φ50*3.0 | 米 | 314.0 | 国标 | |
2 | HDPE塑料排水管 | φ75*3.0 | 米 | 1718.0 | 国标 | |
3 | HDPE塑料排水管 | φ110*4.2 | 米 | 3412.0 | 国标 | |
4 | HDPE塑料排水管 | φ125*4.8 | 米 | 882.0 | 国标 | |
5 | HDPE塑料排水管 | φ160*6.2 | 米 | 1834.0 | 国标 | |
6 | HDPE塑料排水管 | φ200*7.7 | 米 | 482.0 | 国标 | |
7 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ50 | 个 | 90.0 | 国标 | |
8 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ75 | 个 | 124.0 | 国标 | |
9 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ110 | 个 | 40.0 | 国标 | |
10 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ125 | 个 | 35.0 | 国标 | |
11 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ160 | 个 | 33.0 | 国标 | |
12 | HDPE塑料排水管45°弯头 | φ200 | 个 | 60.0 | 国标 | |
13 | HDPE塑料排水管90°弯头 | φ50 | 个 | 145.0 | 国标 | |
14 | HDPE塑料排水管90°弯头 | φ75 | 个 | 115.0 | 国标 | |
15 | HDPE塑料排水管90°弯头 | φ110 | 个 | 245.0 | 国标 | |
16 | HDPE塑料排水管90°弯头 | φ125 | 个 | 24.0 | 国标 | |
17 | HDPE塑料排水管90°弯头 | φ160 | 个 | 154.0 | 国标 | |
18 | HDPE塑料排水管90°检查口 | φ110 | 个 | 542.0 | 国标 | |
19 | HDPE塑料排水管90°检查口 | φ125 | 个 | 112.0 | 国标 | |
20 | HDPE塑料排水管90°检查口 | φ160 | 个 | 215.0 | 国标 | |
21 | HDPE塑料排水管90°检查口 | φ200 | 个 | 21.0 | 国标 | |
22 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ50 | 个 | 84.0 | 国标 | |
23 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ75 | 个 | 112.0 | 国标 | |
24 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ110 | 个 | 364.0 | 国标 | |
25 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ125 | 个 | 80.0 | 国标 | |
26 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ160 | 个 | 100.0 | 国标 | |
27 | HDPE塑料排水管等径直接 | φ200 | 个 | 30.0 | 国标 | |
28 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ110*75 | 个 | 75.0 | 国标 | |
29 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ110*110 | 个 | 75.0 | 国标 | |
30 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ160*110 | 个 | 25.0 | 国标 | |
31 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ160*125 | 个 | 50.0 | 国标 | |
32 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ160*160 | 个 | 135.0 | 国标 | |
33 | HDPE塑料排水管普通顺水三通 | φ200*200 | 个 | 30.0 | 国标 | |
34 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ110*50 | 个 | 440.0 | 国标 | |
35 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ110*75 | 个 | 75.0 | 国标 | |
36 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ110*110 | 个 | 75.0 | 国标 | |
37 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ160*110 | 个 | 25.0 | 国标 | |
38 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ160*125 | 个 | 50.0 | 国标 | |
39 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ160*160 | 个 | 135.0 | 国标 | |
40 | HDPE塑料排水管扫入式顺水三通 | φ200*200 | 个 | 30.0 | 国标 | |
41 | HDPE塑料排水管偏心异径接头 | φ160*110 | 个 | 105.0 | 国标 | |
42 | HDPE塑料排水管偏心异径接头 | φ160*125 | 个 | 20.0 | 国标 | |
43 | HDPE塑料排水管偏心异径接头 | φ200*110 | 个 | 20.0 | 国标 | |
44 | HDPE塑料排水管偏心异径接头 | φ200*160 | 个 | 20.0 | 国标 | |
45 | HDPE塑料排水管同心异径接头 | φ160*110 | 个 | 40.0 | 国标 | |
46 | HDPE塑料排水管同心异径接头 | φ160*125 | 个 | 50.0 | 国标 | |
47 | HDPE塑料排水管同心异径接头 | φ200*110 | 个 | 10.0 | 国标 | |
48 | HDPE塑料排水管同心异径接头 | φ200*160 | 个 | 20.0 | 国标 | |
49 | HDPE塑料排水管地漏 | φ50 | 个 | 114.0 | 国标 | |
50 | HDPE塑料排水管地漏 | φ75 | 个 | 25.0 | 国标 | |
51 | HDPE塑料排水管地漏 | φ110 | 个 | 25.0 | 国标 | |
52 | HDPE塑料排水管管道堵头 | φ110 | 个 | 28.0 | 国标 | |
53 | HDPE塑料排水管管道堵头 | φ160 | 个 | 33.0 | 国标 | |
54 | HDPE塑料排水管管道堵头 | φ200 | 个 | 21.0 | 国标 | |
55 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ50 | 个 | 26.0 | 国标 | |
56 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ75 | 个 | 34.0 | 国标 | |
57 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ110 | 个 | 57.0 | 国标 | |
58 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ125 | 个 | 32.0 | 国标 | |
59 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ160 | 个 | 64.0 | 国标 | |
60 | HDPE塑料排水管伸缩节 | φ200 | 个 | 21.0 | 国标 | |
61 | HDPE塑料排水管透气帽 | φ50 | 个 | 18.0 | 国标 | |
62 | HDPE塑料排水管透气帽 | φ75 | 个 | 15.0 | 国标 | |
63 | HDPE塑料排水管透气帽 | φ110 | 个 | 52.0 | 国标 | |
64 | HDPE塑料排水管透气帽 | φ125 | 个 | 18.0 | 国标 | |
65 | HDPE塑料排水管透气帽 | φ200 | 个 | 11.0 | 国标 |
2、招标文件发售
发售时间: 2018-02-28 09:41:51 -- 2018-02-28 12:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2018-03-05 14:30:00
开标时间: 2018-03-05 14:30:00
4、联系人:黄志鹏,电话:17716161269,电子邮件: 287625470@qq.com 。