发布日期: 2010-12-22 | 数据编号: 39576 | 所属类别: |
项目编号:YZ-GCZB-2010425
经评审,鄞州区鄞西污水处理厂土建工程资格预审结果如下:
单位名称 | 得分 | 名次 |
浙江省建工集团有限责任公司 | 89.2 | 1 |
中鼎国际工程有限责任公司 | 87.9 | 2 |
中建七局安装工程有限公司 | 87 | 3 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 87 | 3 |
天颂建设集团有限公司 | 86.9 | 5 |
湖南省第三工程有限公司 | 86.4 | 6 |
核工业金华建设工程公司 | 86.4 | 6 |
浙江宝业建设集团有限公司 | 84.8 | 8 |
中天建设集团有限公司 | 83 | 9 |
北京建工集团有限责任公司 | 82.9 | 10 |
江西有色工程有限公司 | 82.4 | 11 |
中铁十八局集团有限公司 | 79.4 | 12 |
北京市市政四建设工程有限责任公司 | 76.4 | 13 |
杭州萧宏建设集团有限公司 | 76.4 | 13 |
浙江鸿翔建设集团有限公司 | 62 | 15 |
根据资格预审文件规定,以上单位为本工程项目资格预审的入围单位公示时间2010年12月22日至2010年12月24日