项目编号 | CXX201404014 | 标段编号 | CXX20140401401 | |||||
评标日期 | 评标方法 | 综合评分法 | ||||||
一、中标候选人 | ||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | |||||
第一名 | 杭州华水市政工程有限公司 | 741.811600 | 胡国强 | |||||
第二名 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 743.748200 | 吴亮 | |||||
第三名 | 浙江华鑫建设有限公司 | 739.193900 | 孙锋 | |||||
二、评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 | |||
1 | 杭州华水市政工程有限公司 | 741.811600 | 胡国强 | 741.8116 | 97.04 | |||
2 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 743.748200 | 吴亮 | 743.7482 | 93.66 | |||
3 | 浙江华鑫建设有限公司 | 739.193900 | 孙锋 | 739.1939 | 93.62 | |||
4 | 长兴中海建设工程有限公司 | 736.125000 | 张文平 | 736.1250 | 92.98 | |||
5 | 浙江长兴市政工程有限公司 | 724.180500 | 赵友云 | 724.1805 | 92.84 | |||
6 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 749.629900 | 余建峰 | 749.6299 | 92.83 | |||
7 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 731.506300 | 沈根方 | 731.5063 | 90.22 | |||
8 | 湖州市政工程有限公司 | 753.313700 | 莫宏飞 | 753.3137 | 89.31 | |||
9 | 长广工程建设有限责任公司 | 753.900700 | 蔡慧玲 | 753.9007 | 87.95 | |||
10 | 浙江长虹建设工程有限公司 | 757.606500 | 徐国良 | 757.6065 | 87.82 | |||
三、废标情况 | ||||||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 废标依据 | |||||
投诉受理 | 0572-6034915 | 监督 管理 | 0572-6031085 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 杭州华水市政工程有限公司 |
地 区: | 浙江 |
电 话: | 0571-86502927 |
地 址: | 杭州市凯旋路1号 |
网 站: | http://www.hs-sz.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |