项目及标段名称 | 邻水县环城路(赵家桥至灌沟桥段内侧B线)雨污分流建设工程1标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 邻水县住房和城乡规划建设局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0826-3210219 | |||||
招标代理机构 | 四川精诚工程造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86764737 | |||||
开标时间 | 2014/5/19 9:00:00 | 开标地点 | 广安市公共资源交易中心(广安市建安南路36号)六楼本项目开标室 | |||||
投标最高限价(元) | 3181733元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川巴山建设有限公司 | 2825010 | 2670363 | / | 梁王亮 | 建造师 | 川25110239119 | |
第二名 | 四川茂晖建工集团有限公司 | 2879025 | 2724378 | / | 蒲君 | 建造师 | 川251111243133 | |
第三名 | 云南景升建筑工程有限公司 | 3181657 | 3027010 | / | 赵林山 | 建造师 | 云153070800066 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
广安三立建设有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
广安市立新建设工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
广安建新建设工程有限责任公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
四川鑫圆建设集团有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
四川昌达建筑工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
义乌市宏胜市政工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
四川省陆陆建筑有限责任公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
江西省银鹰建设工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
江西亿阳工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
四川博众建筑工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
广安宏泰建筑工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
四川胜新建设工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | / | ||||||
天宏建设有限公司 | 项目经理无安全考核合格证且入川备案证过期。 B1.4 资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的; B1.4 资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的; B1.4 资质条件、能力和信誉未满足投标人须知1.4.1条的。 |
/ | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 邻水县发展和改革局 | 联系电话 | 0826-3225751 | ||||
行业主管部门 | 邻水县住房和城乡规划建设局 | 联系电话 | 0826-3210219 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |