项目概况 |
招标人名称 | 泰兴市园林绿化管理处 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
项目名称 | 城北片区污水收集系统的泰兴市城北片区污水收集系统工程—阳江路(长征路至文江路)污水管道、文江路污水提升泵站工程[TXS20121200407] | 开标时间 | 2014/5/26 9:00:00 | 公示时间 | 即日起到2014-5-29 | ||
招标工期(日历天) | 150 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 26,886,640.76 |
中标候选人 |
第 一 名 |
|
第 二 名 |
|
第 三 名 |
|
被判无效标的投标人名称、原因及对应否决性条款 |
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
1 | 苏州友泰市政园林工程有限公司 | 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本的,评标委员会作无效标处理 | 人工费及材料费低于标准值 |
2 | 江苏天德建设工程有限公司 | (2)投标截止时间止,无法确认其投标保证金已缴纳的。 | 投标保证金未缴纳 |
投标报价修正的原因、依据和修正的结果 |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
投标人得分情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 市场信用评价或奖项 | 项目负责人答辩 | 总得分 | 排名 | |||||
评委 1 |
评委 2 |
评委 3 |
评委 4 |
评委 5 |
得分 | |||||||||
1 | 江苏裕泰建筑工程有限公司 | 18734769.26 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 1 |
2 | 南通和林建设工程有限公司 | 18935980.50 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 2 |
3 | 江苏锦城建设有限公司 | 18999443.86 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 3 |
4 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 19487197.87 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 4 |
5 | 江苏鼎豪建设工程有限公司 | 19817551.99 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 5 |
6 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 20779472.32 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 6 |
7 | 江苏民生建设有限公司 | 20943264.14 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 7 |
8 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 21174982.53 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 8 |
9 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 21270048.31 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 9 |
10 | 泰州鼎顺建设工程有限公司 | 21580782.01 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 10 |
11 | 江苏鹏图建设工程有限公司 | 21791211.51 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 11 |
12 | 江苏神龙海洋工程有限公司 | 23178242.17 | / | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | 合格 | / | / | / | / | 12 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏裕泰建筑工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 13775732208、1850523667 |
地 址: | 泰兴市黄桥镇城黄东路(阳光丽都大酒店西侧) |
网 站: | http://www.jsyutai.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |