序号 | 投标申请人 | 资格预审结果 (合格/不合格) |
资审不通过原因 |
1 | 广州市柏森园林绿化工程有限公司 | 合格 | |
2 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 合格 | |
3 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 合格 | |
4 | 鹰潭丰华建设工程有限公司 | 合格 | |
5 | 广东长泰建设有限公司 | 合格 | |
6 | 武汉市城建工程有限公司 | 合格 | |
7 | 广东中信建江工程有限公司 | 合格 | |
8 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 合格 | |
9 | 广东新华建工程有限公司 | 合格 | |
10 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 合格 | |
11 | 广东华星建设集团有限公司 | 合格 | |
12 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 合格 | |
13 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 合格 | |
14 | 海力控股集团有限公司 | 不合格 | 项目负责人的项目经理安全培训考核合格证没有复印有效期资料 |
15 | 广东永和建设工程有限公司 | 合格 | |
16 | 广东信震建设工程有限公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
17 | 广州海和建筑工程有限公司 | 合格 | |
18 | 山河建设集团有限公司 | 合格 | |
19 | 广东润粤建设实业有限责任公司 | 合格 | |
20 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 合格 | |
21 | 四川永志建设有限责任公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
22 | 广东中匠工程建设有限公司 | 合格 | |
23 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 合格 | |
24 | 湖南省朝辉建设开发有限公司 | 合格 | |
25 | 广东省水利水电建设有限公司 | 合格 | |
26 | 广东铭建建设工程有限公司 | 合格 | |
27 | 深圳市坪荣建筑工程有限公司 | 合格 | |
28 | 广东恒辉建设有限公司 | 合格 | |
29 | 广东建通工程有限公司 | 合格 | |
30 | 广东中骏建设工程有限公司 | 合格 | |
31 | 韶关市第一建筑工程公司 | 合格 | |
32 | 广东海富建设有限公司 | 合格 | |
33 | 许昌水利建筑工程有限公司 | 合格 | |
34 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 合格 | |
35 | 东莞市五环建设工程有限公司 | 合格 | |
36 | 深圳市鹏润达市政工程有限公司 | 合格 | |
37 | 广东明量工程有限公司 | 合格 | |
38 | 深圳市华茂建设工程有限公司 | 合格 | |
39 | 深圳市金源达工程有限公司 | 合格 | |
40 | 深圳市金群园林实业发展有限公司 | 合格 | |
41 | 东莞市建工集团有限公司 | 合格 | |
42 | 广东永达建筑有限公司 | 合格 | |
43 | 太原市市政工程总公司 | 合格 | |
44 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 合格 | |
45 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 合格 | |
46 | 央邦建设集团股份有限公司 | 合格 | |
47 | 广东粤大建设集团有限公司 | 合格 | |
48 | 深圳市金瑞工程有限公司 | 合格 | |
49 | 珠海市建筑工程有限公司 | 合格 | |
50 | 四川君羊建设集团有限公司 | 合格 | |
51 | 东莞市江夏建设工程有限公司 | 合格 | |
52 | 广州海龙建设工程有限公司 | 合格 | |
53 | 茂名建筑集团第一有限公司 | 合格 | |
54 | 东莞市联信园林工程有限公司 | 合格 | |
55 | 深圳市骏基建设工程有限公司 | 合格 | |
56 | 瑞华建设集团有限公司 | 合格 | |
57 | 广东联富建设工程有限公司 | 合格 | |
58 | 南宁市政工程集团有限公司 | 合格 | |
59 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
60 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 合格 | |
61 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 合格 | |
62 | 郑州市市政工程总公司 | 合格 | |
63 | 广东泰坤建设工程有限公司 | 合格 | |
64 | 广州市建协建设有限公司 | 合格 | |
65 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 合格 | |
66 | 湖南省第三工程有限公司 | 合格 | |
67 | 江西中煤建设集团有限公司 | 合格 | |
68 | 福建亨立建设集团有限公司 | 合格 | |
69 | 湖南建设集团有限公司 | 合格 | |
70 | 山东恒泰工程集团有限公司 | 合格 | |
71 | 广东潮通建筑园林工程有限公司 | 合格 | |
72 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 合格 | |
73 | 广州春涛园林建筑有限公司 | 合格 | |
74 | 中外建华诚城市建设有限公司 | 合格 | |
75 | 广东信宏建设工程有限公司 | 合格 | |
76 | 广东长海建设工程有限公司 | 合格 | |
77 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 合格 | |
78 | 江西赣基集团工程有限公司 | 合格 | |
79 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 合格 | |
80 | 广东大城建设集团有限公司 | 不合格 | 项目负责人所附资料与IC卡在册项目负责人不一致 |
81 | 河南省水利第一工程局 | 合格 | |
82 | 河南水利建筑工程有限公司 | 合格 | |
83 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 合格 | |
84 | 广东五华二建工程有限公司 | 合格 | |
85 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 合格 | |
86 | 广州市芳村建筑工程有限公司 | 合格 | |
87 | 广州自来水专业建安有限公司 | 合格 | |
88 | 广东国沅建设工程有限公司 | 合格 | |
89 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 合格 | |
90 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 合格 | |
91 | 重庆博达建设集团股份有限公司 | 合格 | |
92 | 广东强雄建设集团有限公司 | 合格 | |
93 | 中恒建设集团有限公司 | 合格 | |
94 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 合格 | |
95 | 广州协强建筑有限公司 | 合格 | |
96 | 江苏省建工集团有限公司 | 合格 | |
97 | 中兆建工集团有限公司 | 合格 | |
98 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 合格 | |
99 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 合格 | |
100 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 合格 | |
101 | 武汉建工第一建筑有限公司 | 合格 | |
102 | 广西壮族自治区冶金建设公司 | 合格 | |
103 | 广州市八达工程有限公司 | 合格 | |
104 | 江西昌南建设集团有限公司 | 不合格 | 投标人代表的法定代表人授权委托书不符合要求 |
105 | 安徽中旭建设工程有限公司 | 合格 | |
106 | 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 合格 | |
107 | 珠海市市政建设有限公司 | 合格 | |
108 | 深圳市英龙建安(集团)有限公司 | 合格 | |
109 | 广东德泽建设工程有限公司 | 合格 | |
110 | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
111 | 福建省同源建设工程有限公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
112 | 广东建工对外建设有限公司 | 合格 | |
113 | 洪宇建设集团公司 | 合格 | |
114 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 合格 | |
115 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 合格 | |
116 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | 合格 | |
117 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 合格 | |
118 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 合格 | |
119 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 合格 | |
120 | 梅州市建筑工程有限公司 | 不合格 | 投标申请人声明项目负责人签名错误 |
121 | 广州荣祥中建筑工程有限公司 | 合格 | |
122 | 广东华坤建设集团有限公司 | 合格 | |
123 | 广东泰通建设有限公司 | 合格 | |
124 | 福建三建工程有限公司 | 合格 | |
125 | 青建集团股份公司 | 合格 | |
126 | 山东翱特实业有限公司 | 合格 | |
127 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 合格 | |
128 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 合格 | |
129 | 广西盛丰建设集团有限公司 | 合格 | |
130 | 浙江万里建设工程有限公司 | 合格 | |
131 | 广西土木建筑工程有限公司 | 合格 | |
132 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 合格 | |
133 | 汉通控股集团有限公司 | 合格 | |
134 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 合格 | |
135 | 广东中凯建设工程有限公司 | 合格 | |
136 | 长业建设集团有限公司 | 合格 | |
137 | 华北建设集团有限公司 | 合格 | |
138 | 广西华宇建工有限责任公司 | 不合格 | 投标申请公函及投标申请人声明未盖章 |
139 | 东莞市太龙湾建设工程有限公司 | 合格 | |
140 | 江西省水利水电开发有限公司 | 合格 | |
141 | 福建路港(集团)有限公司 | 合格 | |
142 | 京鑫建设集团有限公司 | 合格 | |
143 | 广东泓宇建设有限公司 | 合格 | |
144 | 桂林基础设施建设有限公司 | 合格 | |
145 | 广西桂川建设集团有限公司 | 合格 | |
146 | 浙江华光市政建设有限公司 | 合格 | |
147 | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 合格 | |
148 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 合格 | |
149 | 中国十九冶集团有限公司 | 合格 |
招标人:广州市越秀区东山市政设施维护管理所
资格预审委员会成员:\
招标代理机构:广州市南粤工程建设监理有限公司 招标代理机构:冯伟东
招标代理电话:020-83501089
公示时间:2014-06-17 08:27至2014-06-20 23:59止。如有异议,可以在公示截止后五个工作日前检举或者投诉,检举或投诉应当署名。
投诉受理部门:广州市越秀区建设工程招投标管理办公室
联系电话:020-37668900
地址:东川路2号东川大厦4楼