项目及标段名称 | 泸州市城东污水处理厂截污干管工程(北线)施工3标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 泸州市政府投资建设工程管理中心 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0830-2589738 | |||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
开标时间 | 2014/6/23 9:30:00 | 开标地点 | 泸州市公共资源交易中心 | |||||
投标最高限价(元) | 42313445元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川省泸州市建设工程公司 | 32191038 | 26601804.79 | 0.00 | 李永奎 | 建造师证书 | 00094485 | |
第二名 | 四川鸿腾建设集团有限公司 | 32285130 | 26695896.79 | 0.00 | 文安昌 | 建造师证书 | 00202403 | |
第三名 | 杭州恒鼎园林建设集团有限公司 | 34060245 | 28471011.79 | 0.00 | 来国标 | 建造师证书 | 浙133131329994 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
重庆市华升建筑工程(集团)有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | |||||||
宏峰集团(福建)有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | |||||||
福建省荔隆建设工程有限公司 | 根据招标文件第二章投标人须知前附表10.4条第3款规定,该投标人的投标报价被认定为低于成本报价,作废标处理。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 泸州市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0830-3192899 | ||||
行业主管部门 | 泸州市建筑工程管理局 | 联系电话 | 0830-3158920 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 四川省泸州市建设工程公司 |
地 区: | 四川 |
电 话: | 0830-2292516 |
地 址: | 四川省泸州市大慈路官井坎5号楼 |
Email: | lzjsgs888@sina.com |
网 站: | http://www.scjsgc.com/ |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |