招标人名称 | 海安恒发污水处理有限公司 | |||||||||||
工程项目(标段)名称 | 海安恒发污水处理厂提标改造的深度处理工程刮泥机采购及安装 | |||||||||||
招标代理机构名称 | 江苏建达工程项目管理有限公司 | |||||||||||
资格后审情况 | 不合格单位名称 | 不合格的具体原因 | ||||||||||
投标情况 | 放弃投标的投标人名称 | 放弃投标的表现形式 | ||||||||||
评标情况 | 投标人名称 | 被认定为废标的依据(报价得分) | 对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果(万元) | 投标人及项目负责人业绩、奖项得分情况 | 技术标评分情况(分) (含项目负责人答辩) | 最终得分情况(分) | ||||||
评委A | ||||||||||||
南京荣威机械实业有限公司 | 29.86 | 105.9 | 58 | 87.86 | ||||||||
南京西部瀚乔电机机械有限公司 | 29.96 | 105.6 | 58 | 87.96 | ||||||||
上海冠龙阀门机械有限公司 | 29.91 | 104.9 | 70 | 99.91 | ||||||||
中标情况 | 第一中标候选人名称 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | ||||||||||
投标价(万元) | 104.9 | 工期 | 合同签订后1个月内货物全部送达海安恒发污水处理厂,到货后16天完成全部安装任务。 | 质量 | 按照投标时招标文件规定的产品技术要求以及数量进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 | |||||||
项目负责人 | / | 公示起止日期 | 2014.7.2-2014.7.4 | |||||||||
第二中标候选人名称 | 南京西部瀚乔电机机械有限公司 | |||||||||||
投标价(万元) | 105.6 | |||||||||||
项目负责人 | / | |||||||||||
第三中标候选人名称 | 南京荣威机械实业有限公司 | |||||||||||
投标价(万元) | 105.9 | |||||||||||
项目负责人 | / | |||||||||||
控制价(万元) | 106 | 履约担保金额(万元) | 2 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 上海冠龙阀门机械有限公司 |
地 区: | 上海 |
电 话: | 021-51019101 |
地 址: | 上海市西藏南路760号(建国新路1号)安基大厦1801室 |
Email: | Karonsh@Karon-Valve.com |
网 站: | www.karon-valve.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |