投标单位 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价(万元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 授权代表 |
浙江鸿正建设有限公司 | 完好 | 已交 | 4635.4270 | 合格 | 330日历天 | ||
绍兴市城市设施建设有限公司 | 完好 | 已交 | 4725.4530 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江中南建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 5182.1812 | 合格 | 330日历天 | ||
鲲鹏建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4565.3805 | 合格 | 330日历天 | ||
天鸿建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4519.7466 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江省山水建设有限公司 | 完好 | 已交 | 4725.5050 | 合格 | 330日历天 | ||
杭州市市政工程集团有限公司 | 完好 | 已交 | 5076.0771 | 合格 | 330日历天 | ||
贵州建工集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4725.3324 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江诚邦园林股份有限公司 | 完好 | 已交 | 4829.3493 | 合格 | 330日历天 | ||
核工业井巷建设公司 | 完好 | 已交 | 4939.2193 | 合格 | 330日历天 | ||
绍兴市水联建设工程有限责任公司 | 完好 | 已交 | 4725.2168 | 合格 | 330日历天 | ||
杭州市城市建设基础工程有限公司 | 完好 | 已交 | 4829.1866 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江中联建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4510.1666 | 合格 | 330日历天 | ||
中设建工集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4680.0043 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江镜湖建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4800.1747 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江国丰集团有限公司 | 完好 | 已交 | 5059.9360 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江宝业建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4664.8988 | 合格 | 330日历天 | ||
长业建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 4500.0266 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江伟达建设工程有限公司 | 完好 | 已交 | 5059.7800 | 合格 | 330日历天 | ||
浙江环宇建设集团有限公司 | 完好 | 已交 | 5048.9601 | 合格 | 330日历天 |
浙江绍兴污水处理三期工程(建安III)施工开标记录
开标地址: 浙江省公共资源交易中心 开标时间: 2014-7-4 9:30:00