工程编码 | CZS201406016 | |||||||||
工程名称 | 常州市再生水(中水)利用二期工程 | |||||||||
建设单位 | 常州市排水公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 江边污水处理厂--S122省道 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||||||||
拟中标单位 | 标段名称 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
CZS201406016002 常州市再生水(中水)利用二期工程-厂区及管道(江边污水处理厂-S122省道)工程 |
常州市市政建设工程有限公司 | 15720000.00 | 常州市再生水(中水)利用二期工程--厂区及管道(江边污水处理厂—S122省道)工程(道路及地下管线工程); | 吴刚 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
中铁十局集团第五工程有限公司 | 资审不通过 | 投标质量不响应招标文件要求 | ||||||||
无锡市政建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 资审不通过 | 建造师等级不符合要求 | ||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市给排水工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
中铁十局集团第五工程有限公司 | 投标质量不响应招标文件要求 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 建造师等级不符合要求 | |||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 14510865.43 | |||||||||
中铁十局集团第五工程有限公司 | 16531620.39 | |||||||||
无锡市政建设集团有限公司 | 16500039.56 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 15720000.00 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 16225295.30 | |||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 15958967.13 | |||||||||
常州市给排水工程有限公司 | 16416878.17 | |||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 15842643.76 | |||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 16113845.98 | |||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 16172297.04 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
徐州市政建设集团有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
无锡市政建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
常州市给排水工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 100.00 | 1 | ||||||||
江苏丰润建设有限公司 | 99.39 | 2 | ||||||||
徐州市政建设集团有限责任公司 | 99.00 | 3 | ||||||||
无锡市政建设集团有限公司 | 98.02 | 4 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 96.92 | 5 | ||||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 84.69 | 6 | ||||||||
江苏通达建设集团有限公司 | 83.85 | 7 | ||||||||
常州市给排水工程有限公司 | 83.23 | 8 | ||||||||
公示开始时间 | 2014年07月28日 | 公示结束时间 | 2014年07月31日 |
常州市再生水(中水)利用二期工程项目中标情况 | ||||
工程编码 | CZS201406016 | |||
工程名称 | 常州市再生水(中水)利用二期工程 | |||
建设单位 | 常州市排水公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 江边污水处理厂--S122省道 | |||
项目所在区域 | 常州·常州市 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 1572.0000 | 标底价(万元) | 2152.486103 |
其中:暂估价(万元) | 90 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 120 | 定额工期(日历天) | 120 | |
中标质量要求 | 一次性验收合格 | 招标文件要求 | 一次性验收合格 | |
项目班子人员 | 项目经理 | 吴刚 | 资质证书编号 | 苏132060805159 |
技术负责人 | 杨建胜 | 质量员 | 王伟宏 | |
造价编制员 | 周京 | 安全员 | 张俊彦 |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 常州市市政建设工程有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0519-5501558 |
地 址: | 江苏省常州市青洋北路58号 |
网 站: | http://www.czszjs.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |