项目及标段名称 | 龙马潭区2013年农村饮水安全项目北郊水厂石洞镇管网延伸工程土建及管材采购工程一标段土建施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 泸州市龙马潭区石洞水务技术推广站 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0830-2603116 | |||||
招标代理机构 | 四川宏业建设工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-62378519 | |||||
开标时间 | 2014/7/31 9:30:00 | 开标地点 | 泸州市人民政府政务服务中心五楼(泸州市江阳区酒城大道一段2号) | |||||
投标最高限价(元) | 2273800元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 2043918 | 许刚 | 建造师证 | 00322436 | |||
第二名 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 2046420 | 袁开莉 | 建造师证 | 00908574 | |||
第三名 | 四川金海建设有限公司 | 2046421 | 任继容 | 建造师证 | 00332290 | |||
第三名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 2046421 | 张茂华 | 建造师证 | 00518045 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
江安县水务局 | 江安县2010年中央预算内第一批农村饮水安全工程 | 2010-09-25 | 2010-12-25 | 江安县2010年中央预算内第一批农村饮水安全工程施工图及工程量清单所示 | 7707918 | 屈典 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
叙永县水务局 | 叙永县2009年农村饮水工程结余资金合乐四美村安全饮水工程 | 2012-08-25 | 2012-09-25 | 103086 | 张涵钊 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
泸州市纳溪区丰乐镇人民政府 | 纳溪区天仙等四个镇2010年第一批农村饮水安全工程第四标段 | 2011-02-01 | 2011-06-01 | |||||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
泸州鼎盛园林建设有限公司 | 投标价低于招标控制价的90%并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%,并未提供合理的证明材料,作废标处理。 | |||||||
泸州市纳溪区永兴建筑安装工程有限公司 | 投标价低于招标控制价的90%并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%,并未提供合理的证明材料,作废标处理。 | |||||||
四川省泸州玉龙建筑工程有限公司 | 投标价低于招标控制价的90%并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%,并未提供合理的证明材料,作废标处理。 | |||||||
四川力合水电工程有限公司 | 投标价低于招标控制价的90%并且低于所有投标人评标价算术平均值的95%,并未提供合理的证明材料,作废标处理。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 泸州市龙马潭区发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 泸州市龙马潭区水务局 | 联系电话 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |