项目及标段名称 | 三江小区雨水排水工程(双华路段)监理 | |||||||
项目业主(招标人) | 双流县人民政府协和街道办事处 | 项目业主(招标人)联系电话 | 028-85812133 | |||||
招标代理机构 | 四川科达信工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86787628 | |||||
开标时间 | 2014/8/7 10:30:00 | 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 下浮20% | 朱新来 | 工程师 | 【川】总监字(07)0268号 | |||
第二名 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 下浮20% | 罗在明 | 高级工程师 | 【川】总监字(12)0619号 | |||
第三名 | 成都交大工程建设监理有限公司 | 下浮20% | 魏余华 | 工程师 | 总监字(10)0029号 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 双流县发展和改革局 | 联系电话 | 85822650 | ||||
行业主管部门 | 双流县招投标监督办公室 | 联系电话 | 85817173 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |