项目编号: | 2014-0084201103-225s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县沭东污水处理厂二沉池工程(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 莒县城市排水管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 莒县正大建设工程招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位: | 莒县开发建筑工程公司 | 项目负责人: | 孙瑞民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价: | 1865836.65元 | 工期: | 80日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2014/8/18 | 建设规模: | 两个水池,每个水池直径32米,尺深2.6米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:中标价为投标总价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位项目班子成员表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 即日起- 2014年8月26日9时30分 |