工程编码 | 21080120140815372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 营口市供水管网及设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 营口水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 营口市·营口市 | 建设地点 | 营口市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标单位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 |
|
报价修正情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2014年09月09日 | 公示截止时间 | 2014年09月11日 |
工程编码 | 21080120140815372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 营口市供水管网及设施改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 营口水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 营口市·营口市 | 建设地点 | 营口市境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标单位 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 |
|
报价修正情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2014年09月09日 | 公示截止时间 | 2014年09月11日 |