工程编码 | 32080820140805001 | ||||||||||||||||
工程名称 | 实联大道污水管道(洪盐路-实联化工) | ||||||||||||||||
建设单位 | 淮安盐化投资开发有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
建设地点 | 淮安盐化新材料产业园区 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 淮安市·淮安盐化新区 | 建筑面积 | / | ||||||||||||||
拟中标单位 |
| ||||||||||||||||
填报人 | 杜晓山 | 填报日期 | 2014年09月03日 | ||||||||||||||
填报单位 | 淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 |
工程编码 | 32080820140805001 | ||||||||||||||||
工程名称 | 实联大道污水管道(洪盐路-实联化工) | ||||||||||||||||
建设单位 | 淮安盐化投资开发有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
建设地点 | 淮安盐化新材料产业园区 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 淮安市·淮安盐化新区 | 建筑面积 | / | ||||||||||||||
拟中标单位 |
| ||||||||||||||||
填报人 | 杜晓山 | 填报日期 | 2014年09月03日 | ||||||||||||||
填报单位 | 淮安市神州建设项目管理咨询有限公司 |