所属行业:市政公用工程
招标代理:北京建友工程造价咨询有限公司
标 价 :1186624元
中标单位:福建中璐建设工程有限公司
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号: 榕市市政招2014147
本招标项目于 2014年 9月 16 日 9:30 时在福州市建设工程交易管理中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:铜盘路给水管道工程(施工)
招标人:福州市自来水有限公司
建设规模:工程投资额467.09万元,控制价为3261788元,发包价为 1186624元(不含甲供材料费)。
招标方式: 公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:魏和贤、林继芳、马文胜、王健亮、马英
评标办法:在合理造价区间随机抽取中标人办法,本招标项目K值为8% 。
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 (日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 |
福建鑫盖建建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 赵征晶 注册编号:闽235121362094 |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈绍伟 闽235111130772 |
福建建闽建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 张海杭 闽235101137075 |
福建省百顺建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 刘华彬 闽235111246662 |
福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 刘江松 、闽235101026075 |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 方晓填(闽235121362044) |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 王左琛 注册编号:闽235111249100 |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林茂兴,闽235121356387 |
福建中怡市政建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 祝土旺、闽235131366298 |
福建金宇工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 刘声伟,闽235111247223 |
福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 周伟琼 闽235111244691 |
福建省华高建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 张丽文,闽235121254611 |
福建盛世鼎建建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:杨铮韬 注册编号: 闽235121361630 |
福建正恒园艺有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈榕,闽235081025976 |
福建省乾华建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 许大琳 闽235121356416 |
福建鑫展图建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 郭玖燕 闽235111242843 |
福建中龙建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 胡静静 闽235131470267 |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈传熹 建造师执业证书注册编号:闽235121357935 |
福建合诚美佳装修工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 黄海荣 闽235111359542 |
福建省远锋建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 黄小芳(闽235121357152) |
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 钟荔芬;闽235131367198 |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林芳,闽235111131360 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 何宪明,闽235111135332 |
福建五岳建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 罗建精(证书编号: 闽235121254921) |
福建省精源建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:吴金花 注册编号:闽235121253670 |
中环建筑(福建)有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 刘跃辉 ,闽235101028929 |
福建省凯捷建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 刘巍、闽235131368654 |
福清市东楠建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈昌印,闽235121252617 |
福建冠鼎建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林潮乐 注册编号:闽235060808100 |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 许新东/闽235101025004 |
福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 谢长冰,建造师执业证书编号:闽235111130107 |
福建省融东建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈季影,闽235060700627 |
福建广闽建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名: 陈群峰 编号:闽235121360784 |
福建森立建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林光镇 闽235131366185 |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:张瑞琴;注册编号:闽 235000802129 |
福建省瀚武建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:兰德杰;注册编号:闽235121358362 |
福建大地景观有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 张锦秀 闽235131366124 |
福建永兴建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 黄斌 ,闽235081029026 |
福建恒声建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:王莲云 , 证书编号:闽235111130005 |
福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈传清 注册编号:闽235101027333 |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 王训群,注册编号:闽235111137832 |
福建元正建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 范航平、闽235111246370 |
福建鑫捷建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 张华,闽235111132025 |
福建省国盛建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈小竞 闽235121254585 |
福建凌志建设工程有限公司 | 完好 | 11213309 | 162 | 合格 | 许清华、闽235111133343 |
福建圣景建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈维昌 、 闽235111141394 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 黄翠珍 _闽235000823989 |
福建森磊建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 江建招、闽235131470195 |
福建省华昊市政工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 江祥煜 闽235081027528 |
福建金通达市政工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 潘兰珍、闽235060700321/ |
福建省贤诚建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈雪燕,闽235111357885 |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:施建恩 证件编号:闽235081023983 |
福建天坤建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 曾永兰 闽235101026144 |
福建中航建工有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈晶光,注册编号:闽235111142379 |
福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:吴杰、证书编号:闽235121360339 |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 黄昆仑,闽235131471354 |
福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 翁事文(闽235121359198) |
福建祥鼎建设有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林 淇 (闽235111249310) |
福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 杜尚朝 闽235121253690 |
福建省汉唐建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 侯燕峰 闽235121254589 |
福建省宇榕建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名: 刘启成 编号: 闽235121356455 |
金楷鼎(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 项目经理姓名:郑烨 证书编号:闽235101024111 |
福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:钟 翔 注册编号:闽235131368680 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 陈林 注册编号:闽235111138876 |
福建卓一建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 高亮(闽235111247737) |
福建省三晟建设发展有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 吴美莲、闽235121356432 |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林龙海 闽235121253666 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:谢梅建 注册编号:闽 235111139062 |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:王荣桃 注册编号:闽23511135961 |
福建省强晟建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 姓名:林丽敏 编号:闽235121360827 |
福州市建设工程监理有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 林鸣 闽235111245611 |
福建驰誉建筑工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 吴张芳,闽235080812368 |
福建省冠联建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 张守镇 闽235111249577 |
福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 1186624 | 90 | 合格 | 卢兆丰、闽235101028616 |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 |
福建省百顺建设工程有限公司 | 废标 | 投标人“采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件的” | 投标人不存在“采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件的” |
福建省乾华建设工程有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
福建省凯捷建设工程有限公司 | 废标 | 投标人“采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件的” | 投标人不存在“采用除本单位企业数字证书以外的数字证书(如本单位法定代表人或其他单位的数字证书)加密投标文件的” |
福建和盛达建筑工程有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
福建广闽建设工程有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
福建凌志建设工程有限公司 | 废标 | 不符合招标项目的报价要求不满足完成招标项目的期限要求 | 符合招标项目的报价要求满足完成招标项目的期限要求 |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 废标 | 投标人存在“使用超过1个匿名报名号上传本单位投标文件的情形” | 投标人不存在“使用超过1个匿名报名号上传本单位投标文件的情形” |
金楷鼎(福建)建设发展有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
福建卓一建设工程有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
福建省冠联建设工程有限公司 | 废标 | 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 | 拟派出的施工现场管理人员满足评标办法和标准数据表第5项规定的最低资格和人数要求 |
(1)第一中标候选人名称:福建中璐建设工程有限公司
项目负责人:王训群,注册编号:闽235111137832
工期:总工期:90个日历天;其中各关键节点的工期要求为: /
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价:1186624元(其中:暂估价 ∕元,暂列金额 ∕元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为 2014 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 19 日。
8、联系方式
招标人:福州市自来水有限公司
办公地址:福州市东街104号
邮政编码:350001 ,联系电话:0591-87671535
传真:0591-87671535,联系人:李先生
招标代理机构:北京建友工程造价咨询有限公司
办公地址:福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦11层
邮政编码: 350003,联系电话:0591-88319832
传真:0591-87836502,联系人:李小姐
监督机构名称:福州市建设工程招投标管理中心
办公地址:福州市温泉公园路69号市行政服务中心三楼
联系电话:0591-87598406、87593508