您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

广东深圳市南山区西丽街道办事处住宅小区排水管网改造工程(二期)中标公示

发布时间:2014-9-24 17:53:11  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

 工 程 编 号:4403052014021401
    项 目 序 号:44030520140214
    工 程 名 称:西丽街道办事处住宅小区排水管网改造工程(二期)
    项 目 名 称:西丽街道办事处住宅小区排水管网改造工程(二期)
    公 示 日 期:2014年9月24日 至 2014年9月29日
    招 标 人:深圳市南山区西丽街道办事处
    招标 代理 机构:深圳市建星项目管理顾问有限公司
    招 标 方 式:公开招标
    中 标 人:深圳榕亨实业集团有限公司
    中 标 价:259.994963万元
    中 标 工 期:120天
    项 目 经 理:梁琴
    资 格 等 级:二级
    资 格 证 书:00006947
    暂 定 金 额:否

商务标计算机评审结果数据公示 :

1 745977270 广州市建协建设有限公司 0.0140 0.0000 1
2 159307047 九江市第一建筑工程公司 0.0183 0.0000 2
3 158375259 南昌市第三建设工程有限责任公司 0.0198 0.0000 3
4 741968182 绿宝景观建设集团有限公司 0.0240 0.0000 4
5 782766691 深圳市坤和建筑工程有限公司 0.0360 0.0000 5
6 738831177 深圳市艺园园林绿化有限公司 0.0372 0.0000 6
7 280993456 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 0.0373 0.0000 7
8 192173028 深圳市华侨建筑工程公司 0.0435 0.0000 8
9 667070007 深圳市鹏程达建设工程有限公司 0.0409 0.0000 9
10 445431145 衡阳市市政工程公司 0.0410 0.0000 10
11 778785910 深圳市中装园林建设工程有限公司 0.0410 0.0000 11
12 279428038 深圳市建宏达建设实业有限公司 0.0413 0.0000 12
13 192410273 深圳市西部城建工程有限公司 0.0417 0.0000 13
14 279521910 深圳凯荣定基建筑工程有限公司 0.0421 0.0000 14
15 192195219 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 0.0433 0.0000 15
16 722934614 广东省阳江市建安集团有限公司 0.0431 0.0000 16
17 74888191X 深圳市金群园林实业发展有限公司 0.0443 0.0000 17
18 782753153 深圳市兴宏达建设工程有限公司 0.0444 0.0000 18
19 149897143 中城建第六工程局集团有限公司 0.0449 0.0000 19
20 713020271 四川君羊建设集团有限公司 0.0448 0.0000 20
21 764991086 深圳市金建工程有限公司 0.0449 0.0000 21
22 778329480 广东承毅电建工程有限公司 0.0449 0.0000 22
23 680569996 广东中联建建筑工程有限公司 0.0456 0.0000 23
24 708482658 深圳市鸿轩建筑工程有限公司 0.0454 0.0000 24
25 734937476 广东长宏公路工程有限公司 0.0456 0.0000 25
26 192267075 深圳市高科利建筑有限公司 0.0457 0.0000 26
27 619848910 广西五鸿建设集团有限公司 0.0457 0.0000 27
28 779857234 深圳市利兴建筑有限公司 0.0457 0.0000 28
29 06581729X 广东宝仕建设工程有限公司 0.0458 0.0000 29
30 793892204 深圳市金德龙建筑工程有限公司 0.0458 0.0000 30
31 750459160 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 0.0458 0.0000 31
32 192341802 深圳市如茵生态环境建设有限公司 0.0459 0.0000 32
33 157910299 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 0.0459 0.0000 33
34 27298084X 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 0.0459 0.0000 34
35 279523158 深圳市金成建筑工程有限公司 0.0459 0.0000 35
36 689421007 深圳市源鸿达建筑工程有限公司 0.0459 0.0000 36
37 693955968 广东永升建设工程有限公司 0.0459 0.0000 37
38 715247461 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 0.0459 0.0000 38
39 759213474 广东瑞茂生态建筑工程有限公司 0.0459 0.0000 39
40 192487203 深圳市宝豪市政工程有限公司 0.0460 0.0000 40
41 708491554 深圳市万卉园景观工程有限公司 0.0461 0.0000 41
42 134753569 江苏省水利建设工程有限公司 0.0461 0.0000 42
43 769251810 厦门日懋城建园林建设股份有限公司 0.0462 0.0000 43
44 618674488 广州市林华园林建设工程有限公司 0.0463 0.0000 44
45 73133299X 河南水利建筑工程有限公司 0.0463 0.0000 45
46 731137086 深圳市粤源实业有限公司 0.0475 0.0000 46
47 138290709 南通建工集团股份有限公司 0.0464 0.0000 47
48 160124942 核工业志诚建设工程总公司 0.0464 0.0000 48
49 192476803 深圳市安达业建筑工程有限公司 0.0464 0.0000 49
50 719598082 长业建设集团有限公司 0.0464 0.0000 50
51 746623159 深圳市华岳建筑工程有限公司 0.0464 0.0000 51
52 287622981 重庆市渝万建设集团有限公司 0.0465 0.0000 52
53 192283593 深圳市广源达建筑工程有限公司 0.0465 0.0000 53
54 552111040 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 0.0466 0.0000 54
55 687571837 深圳市金昆达建筑工程有限公司 0.0466 0.0000 55
56 745176318 深圳市真和丽生态环境建设有限公司 0.0467 0.0000 56
57 105567986 邯郸建工集团有限公司 0.0467 0.0000 57
58 196270351 梅州市建筑工程有限公司 0.0467 0.0000 58
59 689449181 深圳市新泰建筑工程有限公司 0.0467 0.0000 59
60 279348257 深圳市路安达工程有限公司 0.0468 0.0000 60
61 774017121 瑞华建设集团有限公司 0.0468 0.0000 61
62 156641998 福建省九龙建设集团有限公司 0.0467 0.0000 62
63 192328309 深圳市林润实业有限公司 0.0468 0.0000 63
64 193280706 汕头市潮阳第一建安总公司 0.0468 0.0000 64
65 195221793 广东省化州市建筑工程总公司 0.0468 0.0000 65
66 279268126 深圳市林外林园林工程有限公司 0.0468 0.0000 66
67 705264073 福建兴艺建设集团有限公司 0.0468 0.0000 67
68 70844669X 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 0.0468 0.0000 68
69 770312190 深圳市兴远工程有限公司 0.0468 0.0000 69
70 183779511 湖南省地质建设工程(集团)总公司 0.0469 0.0000 70
71 184685082 湖南省第三工程有限公司 0.0468 0.0000 71
72 191522070 韶关市第一建筑工程公司 0.0468 0.0000 72
73 195171896 广东永盛建筑工程有限公司 0.0468 0.0000 73
74 279521830 深圳市超卓工程有限公司 0.0468 0.0000 74
75 689403917 深圳市建硕建筑工程有限公司 0.0468 0.0000 75
76 741204000 深圳市华诚通建筑工程有限公司 0.0473 0.0000 76
77 157984538 福建省恒基建设股份有限公司 0.0469 0.0000 77
78 190320004 广东省冶金建筑安装有限公司 0.0469 0.0000 78
79 19220498X 深圳市交运工程集团有限公司 0.0469 0.0000 79
80 192362435 深圳市鹏润达市政工程有限公司 0.0469 0.0000 80
81 192484440 深圳市长筑路桥工程有限公司 0.0469 0.0000 81
82 193275958 汕头市潮阳第三建筑总公司 0.0469 0.0000 82
83 195995684 广东广厦建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 83
84 559858999 深圳市汇达通建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 84
85 667050655 广东鑫基建设工程有限公司 0.0469 0.0000 85
86 707830710 揭阳市惠来建筑工程总公司 0.0468 0.0000 86
87 734990015 广东宏业建设工程有限公司 0.0468 0.0000 87
88 742955156 广东泰坤建设工程有限公司 0.0469 0.0000 88
89 763497190 深圳市骏基建设工程有限公司 0.0469 0.0000 89
90 770305564 深圳市华鹏工程建设有限公司 0.0469 0.0000 90
91 793877776 深圳市润达成建设工程有限公司 0.0469 0.0000 91
92 143032018 杭州市市政工程集团有限公司 0.0469 0.0000 92
93 14306516X 杭州市园林绿化股份有限公司 0.0469 0.0000 93
94 158627516 江西中南建设工程集团公司 0.0469 0.0000 94
95 190327206 广东省建筑工程机械施工有限公司 0.0469 0.0000 95
96 190415265 揭阳市揭西建筑集团公司 0.0469 0.0000 96
97 190436111 广州市水电建设工程有限公司 0.0469 0.0000 97
98 192380959 深圳市力艺市政工程有限公司 0.0469 0.0000 98
99 192483771 深圳市西乡镇宝西建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 99
100 195226930 广东诺厦建设工程有限公司 0.0469 0.0000 100
101 196271282 梅州市市政建设集团公司 0.0469 0.0000 101
102 555433985 深圳市万萌建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 102

 




103 555441598 深圳市广鸿海建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 103
104 558399743 广东宝泰森建设工程有限公司 0.0469 0.0000 104
105 562770517 中一信建设有限公司 0.0469 0.0000 105
106 611952748 福建亨立建设集团有限公司 0.0469 0.0000 106
107 665861542 深圳市兴华程建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 107
108 674838344 深圳市荣鹏建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 108
109 708451640 深圳市葵荣建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 109
110 708491845 深圳市华美绿环境建设工程有限公司 0.0469 0.0000 110
111 70915121X 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 0.0469 0.0000 111
112 722901281 揭阳市鑫洲建安有限公司 0.0469 0.0000 112
113 723027127 银广厦集团有限公司 0.0469 0.0000 113
114 725966662 广东建禾建设集团有限公司 0.0469 0.0000 114
115 726398759 浙江沧海市政园林建设有限公司 0.0469 0.0000 115
116 733999261 山西诚信市政建设有限公司 0.0469 0.0000 116
117 739062269 河南省豫建市政园林工程有限公司 0.0469 0.0000 117
118 747593764 广东潮通建筑园林工程有限公司 0.0469 0.0000 118
119 748868547 深圳市松泰兴建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 119
120 748886542 深圳市乾德建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 120
121 750482344 深圳市金建建设集团有限公司 0.0469 0.0000 121
122 750496455 深圳市华鲁工程有限公司 0.0469 0.0000 122
123 752067478 广东润民建安工程有限公司 0.0469 0.0000 123
124 758001672 湖南省绿林市政景观工程有限公司 0.0469 0.0000 124
125 764969620 深圳市伟成建设有限公司 0.0469 0.0000 125
126 77414936X 深圳市华泰建设工程有限公司 0.0469 0.0000 126
127 780472171 浙江三德环境建设有限公司 0.0469 0.0000 127
128 793853280 深圳市中建通建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 128
129 056198132 深圳市名鹏建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 129
130 110011149 山西省工业设备安装有限公司 0.0470 0.0000 130
131 147350080 浙江八咏公路工程有限公司 0.0469 0.0000 131
132 158180881 福建省中禹水利水电工程有限公司 0.0470 0.0000 132
133 158260849 核工业华东建设工程集团公司 0.0470 0.0000 133
134 158626847 江西省水利水电建设有限公司 0.0470 0.0000 134
135 177698600 武汉市城建工程有限公司 0.0469 0.0000 135
136 184130722 湖南星大建设集团有限公司 0.0469 0.0000 136
137 190457369 广州自来水专业建安有限公司 0.0469 0.0000 137
138 192221712 深圳市福田建安建设集团有限公司 0.0470 0.0000 138
139 192246020 深圳市工务建设工程有限公司 0.0469 0.0000 139
140 192353299 深圳市苍龙实业发展有限公司 0.0470 0.0000 140
141 192386277 深圳市焕升建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 141
142 192523550 珠海市市政建设有限公司 0.0469 0.0000 142
143 193277945 汕头市潮阳第二建筑总公司 0.0469 0.0000 143
144 194670474 广东三穗建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 144
145 198854748 广西盛丰建设集团有限公司 0.0470 0.0000 145
146 279484195 深圳市润柏建设工程有限公司 0.0469 0.0000 146
147 553887131 深圳市宏豪建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 147
148 557173929 深圳市广联城建设工程有限公司 0.0470 0.0000 148
149 558665693 深圳市岭南天地建设工程有限公司 0.0470 0.0000 149
150 567060741 深圳市华茂建设工程有限公司 0.0470 0.0000 150
151 590728738 深圳市兴河建设工程有限公司 0.0469 0.0000 151
152 606094830 长春市政建设(集团)有限公司 0.0469 0.0000 152
153 631722739 上海明鹏建设集团有限公司 0.0469 0.0000 153
154 689418246 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 0.0473 0.0000 154
155 692523063 深圳市金中鸿建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 155
156 699077174 深圳市新涛建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 156
157 708412991 深圳市粤地建设工程有限公司 0.0470 0.0000 157
158 712635661 河南高速发展路桥工程有限公司 0.0469 0.0000 158
159 715288028 深圳南海岸生态建设集团有限公司 0.0469 0.0000 159
160 733939357 江西省城建建设集团有限公司 0.0469 0.0000 160
161 752503022 深圳市兴班建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 161
162 754517663 广东强雄建设集团有限公司 0.0469 0.0000 162
163 761578667 广东建华盛建设工程有限公司 0.0469 0.0000 163
164 761990547 深圳市路源达建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 164
165 77031353X 深圳市华南建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 165
166 771601226 深圳市金河建设集团有限公司 0.0470 0.0000 166
167 778776758 深圳市恒利建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 167
168 797976069 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 0.0469 0.0000 168
169 797980818 深圳市裕灿建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 169
170 071757641 深圳市骏轩建设工程有限公司 0.0470 0.0000 170
171 121967461 中铁十九局集团第二工程有限公司 0.0470 0.0000 171
172 130211949 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 0.0470 0.0000 172
173 156100411 福建省第五建筑工程公司 0.0470 0.0000 173
174 184040567 长沙市建筑安装工程公司 0.0470 0.0000 174
175 187763373 湖南省郴州公路桥梁建设有限责任公司 0.0470 0.0000 175
176 190322448 广东省源天工程公司 0.0470 0.0000 176
177 190416081 揭阳市建设发展总公司 0.0470 0.0000 177
178 192246899 深圳市建艺市政工程有限公司 0.0470 0.0000 178
179 19233838X 深圳榕亨实业集团有限公司 0.0470 0.0000 179
180 192344210 广东粤鹏工程有限公司 0.0470 0.0000 180
181 192374110 深圳市路野建设工程有限公司 0.0470 0.0000 181
182 192720693 汕头市建安实业(集团)有限公司 0.0470 0.0000 182
183 193277937 汕头市潮阳建筑工程总公司 0.0470 0.0000 183
184 195221582 广东省化州市第四建筑工程公司 0.0470 0.0000 184
185 195974680 惠州市建筑工程总公司 0.0470 0.0000 185
186 198854692 桂林基础设施建设有限公司 0.0470 0.0000 186
187 279300413 广东银通建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 187
188 27952234X 深圳市东江建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 188
189 564249039 深圳市中深集信建设有限公司 0.0470 0.0000 189
190 609340195 浙江红欣园林艺术有限公司 0.0470 0.0000 190
191 666519730 广东泰通建设有限公司 0.0470 0.0000 191
192 673110757 东莞市五环建设工程有限公司 0.0470 0.0000 192
193 674820056 深圳市松兴达建设有限公司 0.0470 0.0000 193
194 682046865 深圳市金茂建设工程有限公司 0.0470 0.0000 194
195 692528104 深圳市明正建筑工程有限公司 0.0472 0.0000 195
196 693709046 江西建工第三建筑有限责任公司 0.0470 0.0000 196
197 695563386 深圳市连横土木工程有限公司 0.0470 0.0000 197
198 696410437 广东天立方建设有限公司 0.0470 0.0000 198
199 699066096 深圳市东远泰建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 199
200 69908303X 深圳市中润达建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 200
201 705518133 江西省地质工程(集团)公司 0.0470 0.0000 201
202 706113090 山东黄河东平湖工程局 0.0470 0.0000 202
203 715205384 深圳市世房环境建设(集团)有限公司 0.0470 0.0000 203
204 715260105 深圳市华信现代建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 204
205 715294110 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 205
206 719247733 广东金粤建设有限公司 0.0470 0.0000 206
207 722901011 广东建粤工程有限公司 0.0470 0.0000 207
208 727765151 江西卓茵园林景观工程有限公司 0.0470 0.0000 208
209 729889254 深圳市德世源建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 209
210 737330012 安徽水安建设集团股份有限公司 0.0470 0.0000 210
211 738834271 深圳市君鹏建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 211
212 753463878 广州搏弈园林绿化有限公司 0.0470 0.0000 212
213 754263886 深圳市兴强建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 213
214 755694100 深圳市丰冠建设工程有限公司 0.0470 0.0000 214
215 767551641 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 215
216 768338404 鞍山市市政工程有限责任公司 0.0470 0.0000 216
217 770328838 深圳市恒昌建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 217
218 777194107 深圳市百路达建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 218
219 777195505 深圳市诚平通公路工程有限公司 0.0470 0.0000 219
220 788317889 深圳市华宏达建筑工程有限公司 0.0470 0.0000 220
221 799474820 江西省万通建设有限公司 0.0470 0.0000 221
222 201143518 广西华南建设集团有限公司 0.0472 0.0000 222
223 279259908 深圳市坪荣建筑工程有限公司 0.0471 0.0000 223
224 691164732 深圳市远志建筑工程有限公司 0.0471 0.0000 224
225 711111030 沈阳北方建设股份有限公司 0.0471 0.0000 225
226 755670424 深圳市新朗建设工程有限公司 0.0471 0.0000 226
227 781169705 汉通控股集团有限公司 0.0473 0.0000 227
228 198170119 潮州市建筑安装总公司 0.0476 0.0000 228
229 71475375X 广东金辉华集团有限公司 0.0473 0.0000 229
230 746083885 江西赣基集团工程有限公司 0.0473 0.0000 230
231 78525224X 深圳市易诺建设工程有限公司 0.0473 0.0000 231
232 135994014 无锡市政建设集团有限公司 0.0474 0.0000 232
233 172190728 安阳建工(集团)有限责任公司 0.0474 0.0000 233
234 192375746 深圳市硕鹏建筑安装工程有限公司 0.0474 0.0000 234
235 678571982 深圳市华都建筑工程有限公司 0.0477 0.0000 235
236 279304764 深圳市万信达生态环境股份有限公司 0.0476 0.0000 236
237 557174104 深圳市星中恒建筑工程有限公司 0.0476 0.0000 237
238 775574907 深圳市金源达工程有限公司 0.0476 0.0000 238
239 195273518 肇庆市建筑工程有限公司 0.0480 0.0000 239
240 279296274 深圳文科园林股份有限公司 0.0505 0.0000 240
241 766175365 福建省力天建设发展有限公司 0.0559 0.0000 241
242 727752342 江西锦宇建设集团有限公司 0.0582 0.0000 242
243 200534357 广西华宇建工有限责任公司 0.0585 0.0000 243
244 589179479 深圳盐港建设工程有限公司 0.0600 0.0000 244
245 735509174 河南城建建设集团有限公司 0.0646 0.0000 245
246 723022377 深圳市创筑建筑工程有限公司 0.0650 0.0000 246
247 170004178 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 0.0688 0.0000 247
248 158626863 江西嘉业建设工程集团公司 0.0711 0.0000 248
249 770332888 深圳市星辰建筑工程有限公司 0.0748 0.0000 249
250 156620548 福建省泷澄建设集团有限公司 0.0773 0.0000 250
251 715144681 南宁市政工程集团有限公司 0.0780 0.0000 251
252 708251446 广州南建土木工程有限公司 0.0804 0.0000 252
253 726804526 广州市第一市政工程有限公司 0.0841 0.0000 253
254 715999778 国基建设集团有限公司 0.0851 0.0000 254
255 565723740 深圳市新艺建设工程有限公司 0.0957 0.0000 255
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >