本招标项目于2015年5月4日9:30 时在长乐市建设工程交易中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称:长乐滨海体育中心供水管网工程(施工)
招标人:长乐市城市排水设施管理站
建设规模: / 平方米, 310.0428 万元
招标方式:公开招标
2 、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委:无
专家评委:赵秀金、叶灵、曾军、赵日、马文胜
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数: K=14.87%
3 、唱标记录
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
投标总报价 ( 元 ) |
工期 ( 日历天 ) |
工程 质量 |
项目 负责人 |
备注 |
福建恒景建设工程有限公司 | 完好 | 2657996.92 | 45 | 合格 | 黄钟雄 | / |
福建元昊建筑工程有限公司 | 完好 | 2779223.66 | 45 | 合格 | 范登江 | / |
福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2789145.03 | 45 | 合格 | 林强 | / |
福建天邦工程建设发展有限公司 | 完好 | 2652106.11 | 45 | 合格 | 郑振兴 | / |
福建省永腾建设工程有限公司 | 完好 | 2715974.93 | 45 | 合格 | 王炯伟 | / |
福建景程建设有限公司 | 完好 | 2691792.00 | 45 | 合格 | 庄福水 | / |
福建省荣兴建设工程有限公司 | 完好 | 2648695.64 | 45 | 合格 | 吴梅峰 | / |
福建鼎球建设发展有限公司 | 完好 | 2671948.85 | 45 | 合格 | 滕峰 | / |
福建省集茂源建设工程有限公司 | 完好 | 2701092.87无电子光盘 | 45 | 合格 | 郑和枝 | / |
福建天一网建设工程有限公司 | 完好 | 2644975.13 | 45 | 合格 | 何开胜 | / |
福建东菱建筑工程有限公司 | 完好 | 2695202.06 | 45 | 合格 | 程协强 | / |
福建友鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 2702333.04 | 45 | 合格 | 邹金凤 | / |
福建省宇榕建设发展有限公司 | 完好 | 2790075.16 | 45 | 合格 | 叶晶晶 | / |
福建博欧建设发展有限公司 | 完好 | 2689001.20 | 45 | 合格 | 陈颖 | / |
福建金宇工程有限公司 | 完好 | 2702333.04 | 45 | 合格 | 叶春强 | / |
福建省睿煌建筑工程有限公司 | 完好 | 2698612.53 | 45 | 合格 | 许俊钦 | / |
福建省汇祥建设发展有限公司 | 完好 | 2711944.37 | 45 | 合格 | 林少君 | / |
福建省恒杰建筑工程有限公司 | 完好 | 2699232.62 | 45 | 合格 | 商国兴 | / |
福建富彬工程项目管理有限公司 | 完好 | 2717835.18 | 45 | 合格 | 叶晓东 | / |
福建省中冠建设工程有限公司 | 完好 | 2790075.16 | 45 | 合格 | 吴礼贵 | / |
福建省泉州市第一建设有限公司 | 完好 | 2661717.44 | 45 | 合格 | 吕昕昕 | / |
福建省华正建设发展有限公司 | 完好 | 2678459.75 | 45 | 合格 | 陈明仕 | / |
福建省耀鸿建设工程有限公司 | 完好 | 2665127.91 | 45 | 合格 | 翁莉萍 | / |
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完好 | 2666988.17 | 45 | 合格 | 杨文婷 | / |
中环建筑(福建)有限公司 | 完好 | 2704193.30 | 45 | 合格 | 刘跃辉 | / |
福建瀚煌建设工程有限公司 | 完好 | 2685900.78 | 45 | 合格 | 陈金堤 | / |
福建九翔龙建设工程有限公司 | 完好 | 2789455.07 | 45 | 合格 | 黄翠珍 | / |
福建省鸿辉建设工程有限公司 | 完好 | 2649625.77 | 45 | 合格 | 魏宏平 | / |
福建永宏建设工程有限公司 | 完好 | 2654586.45 | 45 | 合格 | 杨文兴 | / |
福建森正建设有限公司 | 完好 | 2710084.66 | 45 | 合格 | 陈健滨 | / |
福建诚誉市政工程有限公司 | 完好 | 2712566.53 | 45 | 合格 | 黄开荣 | / |
福建中璐建设工程有限公司 | 完好 | 2718765.31 | 45 | 合格 | 范明珠 | / |
福建中易时代建设工程有限公司 | 完好 | 2693652.00 | 45 | 合格 | 陶应均 | / |
福建中怡市政建设工程有限公司 | 完好 | 2643424.91 | 45 | 合格 | 苏妹仔 | / |
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 2691481.55 | 45 | 合格 | 吴合武 | / |
福建英瑞建设发展有限公司 | 完好 | 2683110.39 | 45 | 合格 | 张金莺 | / |
福建实联建设有限公司 | 完好 | 2677529.62 | 45 | 合格 | 余行 | / |
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完好 | 2703883.26 | 45 | 合格 | 杜鑫 | / |
福建五岳建设工程有限公司 | 完好 | 2690861.00 | 45 | 合格 | 叶洪 | / |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 完好 | 2646835.88 | 45 | 合格 | 曾佳佳 | / |
福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 2676289.45 | 45 | 合格 | 蔡珍 | / |
福建圣景建设发展有限公司 | 完好 | 2689621.29 | 45 | 合格 | 陈维昌 | / |
福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 2690861.46 | 45 | 合格 | 林昊 | / |
福建旺昕建设有限公司 | 完好 | 2658927.05 | 45 | 合格 | 齐剑峰 | / |
福建省惠五建设工程有限公司 | 完好 | 2652416.15 | 45 | 合格 | 陈已闽 | / |
福建三明众恒建设工程有限公司 | 完好 | 2714114.67 | 45 | 合格 | 刘善坤 | / |
福建龙泰时代建设工程有限公司 | 完好 | 2687761.03 | 45 | 合格 | 余丽华 | / |
福州菁和市政园林有限公司 | 完好 | 2694892.02 | 45 | 合格 | 蔡强霖 | / |
福建冠鑫建设有限公司 | 完好 | 2646835.38 | 45 | 合格 | 林秀锦 | / |
福建昌鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2714114.67 | 45 | 合格 | 陈纲 | / |
福建中航建中有限公司 | 完好 | 2692721.72 | 45 | 合格 | 尤碧霞 | / |
福建明鹏建设工程有限公司 | 完好 | 2648075.55 | 45 | 合格 | 许燕芳 | / |
福建中旺建筑工程有限公司 | 完好 | 2662647.57 | 45 | 合格 | 曹桁梽 | / |
福建省强晟建设工程有限公司 | 完好 | 2789765.11 | 45 | 合格 | 刘启祥 | / |
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 2686830.90 | 45 | 合格 | 甘丽英 | / |
福建丰溢建设工程有限公司 | 完好 | 2644045.00 | 45 | 合格 | 林叔赛 | / |
福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 2708533.90 | 45 | 合格 | 黄陈松 | / |
福建元启建筑工程有限公司 | 完好 | 2648695.64 | 45 | 合格 | 潘代鑫 | / |
中建工(福建)建设工程有限公司 | 完好 | 2668228.34 | 45 | 合格 | 薛榕榕 | / |
福建福泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2789455.07 | 45 | 合格 | 叶汝锐 | / |
厦门市华舫建筑工程有限公司 | 完好 | 2773022.80 | 45 | 合格 | 林燕军 | / |
福建省海鸿集团有限公司 | 完好 | 2653036.24 | 45 | 合格 | 江启明 | / |
福建开天建设有限公司 | 完好 | 2671328.76 | 45 | 合格 | 郑海云 | / |
福建盛业工程管理有限公司 | 完好 | 2657996.92 | 45 | 合格 | 张啟航 | / |
福建省景烽建设工程有限公司 | 完好 | 2649625.77 | 45 | 合格 | 许冬梅 | / |
福建恒鑫源市政工程有限公司 | 完好 | 2642184.74 | 45 | 合格 | 雷汉银 | / |
福建建闽建设有限公司 | 完好 | 2720935.61 | 45 | 合格 | 毕先武 | / |
福建新华夏建工有限公司 | 完好 | 2637224.06 | 45 | 合格 | 游锦春 | / |
福建省荣和建筑工程有限公司 | 完好 | 2697992.00 | 45 | 合格 | 宋欣 | / |
福建省凯捷建设工程有限公司 | 完好 | 2645595.21 | 45 | 合格 | 林文福 | / |
福建省弘一建设工程有限公司 | 完好 | 2695202.06 | 45 | 合格 | 张由建 | / |
福建省华昊市政工程有限公司 | 完好 | 2692411.68 | 45 | 合格 | 林访 | / |
福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 2676599.49 | 45 | 合格 | 邱炬 | / |
福建省华高建设工程有限公司 | 完好 | 2677529.62 | 45 | 合格 | 罗扬冰 | / |
福建省华旭园林工程有限公司 | 完好 | 2659857.18 | 45 | 合格 | 葛建保 | / |
福建衡泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2668848.42 | 45 | 合格 | 郑柳英 | / |
福建金圣达建设工程有限公司 | 完好 | 2647145.43 | 45 | 合格 | 郑城 | / |
福建省名铸伟业建设工程有限公司 | 完好 | 无报价 | 45 | 合格 | 郑锦凤 | / |
福建宝宏建设工程有限公司 | 完好 | 2698612.53 | 45 | 合格 | 赵仕云 | / |
福建省实盛建设工程有限公司 | 完好 | 2653036.24 | 45 | 合格 | 王马玉 | / |
福建省金福建筑工程有限公司 | 完好 | 2789765.11 | 45 | 合格 | 林世平 | / |
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 2682180.26 | 45 | 合格 | 郑守君 | / |
福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 2659237.10 | 45 | 合格 | 翁伟祺 | / |
福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 2684040.52 | 45 | 合格 | 何静松 | / |
福建省中南实业有限公司 | 完好 | 2670398.64 | 45 | 合格 | 卢国忠 | / |
福建弘祥建设工程有限公司 | 完好 | 2680630.05 | 45 | 合格 | 陈珠平 | / |
福建福兴建筑工程有限公司 | 完好 | 2684040.52 | 45 | 合格 | 阮爱春 | / |
福建永建水利水电工程有限公司 | 完好 | 2659857.18 | 45 | 合格 | 黄秀容 | / |
福建省冠成建设工程有限公司 | 完好 | 2655516.58 | 45 | 合格 | 欧阳靖 | / |
福建群达工程建设有限公司 | 完好 | 2677529.62 | 45 | 合格 | 陈大伟 | / |
福建省腾裕建设工程有限公司 | 完好 | 2704193 | 45 | 合格 | 施新发 | / |
福建鑫捷建设有限公司 | 完好 | 2670708.68 | 45 | 合格 | 张华 | / |
福建鑫宏源建设工程有限公司 | 完好 | 2674739.24 | 45 | 合格 | 陈传清 | / |
福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 2639394.36 | 45 | 合格 | 何新先 | / |
福建冠鼎建设有限公司 | 完好 | 2654276.41 | 45 | 合格 | 林潮乐 | / |
福建驰誉建筑工程有限公司 | 完好 | 2711326.08 | 45 | 合格 | 邱中柯 | / |
福建省三晟建设发展有限公司 | 完好 | 2671638.81 | 45 | 合格 | 刘育鑫 | / |
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 2700162.75 | 45 | 合格 | 邵桓 | / |
福建省瀚武建设工程有限公司 | 完好 | 2667918.29 | 45 | 合格 | 尤冠云 | / |
福建正恒园艺有限公司 | 完好 | 2662647.57 | 45 | 合格 | 陈榕 | / |
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 2638464.23 | 45 | 合格 | 陈敏岷 | / |
福建景隆建设工程有限公司 | 完好 | 2700783 | 45 | 合格 | 陈继辉 | / |
福建省兴创建设集团有限公司 | 完好 | 2687450.99 | 45 | 合格 | 郑微克 | / |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 完好 | 2689001.20 | 45 | 合格 | 蓝平兴 | / |
福建联泰建设工程有限公司 | 完好 | 2710394.16 | 45 | 合格 | 林应淦 | / |
福建省长恒建筑工程有限公司 | 完好 | 2892721.72 | 45 | 合格 | 林捷 | / |
福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2656136.67 | 45 | 合格 | 王俊斌 | / |
福建元福建设工程有限公司 | 完好 | 2674429.19 | 45 | 合格 | 潘媛 | / |
福建省金洲建设工程有限公司 | 完好 | 2704813.39 | 45 | 合格 | 郭东海 | / |
福建省南安市第三建设有限公司 | 完好 | 2685900.78 | 45 | 合格 | 陈其鑫 | / |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2650555.90 | 45 | 合格 | 刘志挺 | / |
福建祥盛建设有限公司 | 完好 | 2643114.87 | 45 | 合格 | 廖丽梅 | / |
福建省大源建设工程有限公司 | 完好 | 2667298.21 | 45 | 合格 | 张锡阳 | / |
福建省潮兴建设工程有限公司 | 完好 | 2693341.80 | 45 | 合格 | 任惠萍 | / |
福建省利恒建设工程有限公司 | 完好 | 2702953.13 | 45 | 合格 | 林君锦 | / |
福建省宏汇项目管理有限公司 | 完好 | 2706673.64 | 45 | 合格 | 翁张翔 | / |
福建省冠盛建设工程有限公司 | 完好 | 2715045 | 45 | 合格 | 黄成轶 | / |
福建天普建设发展有限公司 | 完好 | 2715044.80 | 45 | 合格 | 陈丹枝 | / |
福建省燕城建设工程有限公司 | 完好 | 2673189.02 | 45 | 合格 | 谢清 | / |
福建天坤建筑工程有限公司 | 完好 | 2656446.71 | 45 | 合格 | 王凌 | / |
福建省实华建设工程有限公司 | 完好 | 2687451 | 45 | 合格 | 严孝彩 | / |
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 2682490.31 | 45 | 合格 | 周传康 | / |
福建国艺园林建设工程有限公司 | 完好 | 2697062.32 | 45 | 合格 | 李公羽 | / |
福建省拓安建设工程有限公司 | 完好 | 2710394.16 | 45 | 合格 | 刘翠城 | / |
福建省榕禹建设工程有限公司 | 完好 | 2724346.08 | 45 | 合格 | 黄行清 | / |
金楷鼎(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2712254.41 | 45 | 合格 | 郑东东 | / |
福建隆晟集团有限公司 | 完好 | 2671018.72 | 45 | 合格 | 王晓斌 | / |
福建永宁建设集团有限公司 | 完好 | 2676599 | 45 | 合格 | 王仁堂 | / |
福建天嘉建设发展有限公司 | 完好 | 2665437.95 | 45 | 合格 | 阳盛辉 | / |
福建宏成建设发展集团有限公司 | 完好 | 2664197.78 | 45 | 合格 | 黄言斌 | / |
福建锐捷建设工程有限公司 | 完好 | 2641254.61 | 45 | 合格 | 郭秀明 | / |
福建华鼎建设工程有限公司 | 完好 | 2680320.01 | 45 | 合格 | 张静 | / |
福建建鼎建设工程有限公司 | 完好 | 2672878.98 | 45 | 合格 | 郑文杰 | / |
福建森磊建设有限公司 | 完好 | 2637224.06 | 45 | 合格 | 张洋燊 | / |
宏基置业(集团)有限责任公司 | 完好 | 2655516.58 | 45 | 合格 | 张志远 | / |
福建福菁建设发展有限公司 | 完好 | 2646215.30 | 45 | 合格 | 陈艳英 | / |
福建恒声建设发展有限公司 | 完好 | 2766821.95 | 45 | 合格 | 温作勇 | / |
福建新时代建设发展有限公司 | 完好 | 2651486.03 | 45 | 合格 | 邱蕃金 | / |
福建省奋发建设工程有限公司 | 完好 | 2669158.47 | 45 | 合格 | 王左琛 | / |
福建华典建设有限公司 | 完好 | 2663577.69 | 45 | 合格 | 郑玉霞 | / |
福建鼎辉建设工程有限公司 | 完好 | 2707604 | 45 | 合格 | 刘忠清 | / |
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2676289.45 | 45 | 合格 | 张成建 | / |
泉州市协胜工程建设有限公司 | 完好 | 2708533.90 | 45 | 合格 | 林淦 | / |
福建永兴建设有限公司 | 完好 | 2706673.64 | 45 | 合格 | 黄斌 | / |
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 |
修正前报价 ( 元 ) |
修正后报价 ( 元 ) |
修正原因 |
修正依据 |
备注 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
5 、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 |
评审结果 |
原因 |
依据 |
备注 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建省融祥建设工程有限公司
项目负责人:何新先
工期: 45 个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》合格标准
投标总价: 2639394.36 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑面积 (M2 ) |
工程造价 ( 万元 ) |
项目负责人 |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
(2 )第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑面积 (M2 ) |
工程造价 ( 万元 ) |
项目负责人 |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
(3 )第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: / 工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑面积 (M2 ) |
工程造价 ( 万元 ) |
项目负责人 |
备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
7 、公示时间
公示期为2015 年5月5日至2015年5月7日。
8 、联系方式
招标人:长乐市城市排水设施管理站
地址:长乐市朝阳北路,邮编: 350200
联系电话: 0591-28830569
联系人:王工
招标代理机构:福建恒信工程咨询有限公司
办公地址:福州市乌山西路 318 号鼓楼科技大厦 6 层
邮政编码: 350002 ,联系电话: 0591-87560335 、 87560557 转 807
传真: 0591-87565955 ,联系人:李俊泽、林晶
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:长乐市建设工程招投标办公室
办公地址:长乐市吴航路 178 号 ( 市标环岛邮政大楼 )
联系电话: 0591-28201206