工程编码 | JTS201412014 | |||||||||
工程名称 | 金坛市区域安全供水工程(一期)项目 | |||||||||
标段编号 | JTS201412014005 | |||||||||
标段名称 | 金坛市区域供水总管环线工程一标段钢管材料采购 | |||||||||
建设单位 | 金坛市新城建设投资发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛市 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | ||||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏中广钢管制造有限公司 | 1812251.11 | 金坛市区域供水总管环线工程一标段钢管材料采购 | ||||||
2 | 南京通利达管业有限公司 | 1849818.00 | 金坛市区域供水总管环线工程一标段钢管材料采购 | |||||||
3 | 常州市中美管道有限公司 | 1951534.98 | 金坛市区域供水总管环线工程一标段钢管材料采购 | |||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 类似业绩的得分情况 | ||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏中广钢管制造有限公司 | 1 | |||||||||
南京通利达管业有限公司 | 2 | |||||||||
常州市中美管道有限公司 | 3 | |||||||||
公示开始时间 | 2015年05月06日 | 公示结束时间 | 2015年05月08日 |
金坛市区域安全供水工程(一期)项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | JTS201412014 | |||
工程名称 | 金坛市区域安全供水工程(一期)项目 | |||
建设单位 | 金坛市新城建设投资发展有限公司 | |||
工程类别 | 材料设备 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛市 | |||
项目所在区域 | 常州·金坛 | 项目建筑面积 | ||
中标价格、工期、质量 | 中标价(万元) | 181.225111 | 标底价(万元) | |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 294 | 定额工期(日历天) | 294 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目班子人员 | 项目经理 | 资质证书编号 | undefined | |
技术负责人 | 尤鑫 | 质量员 | . |
以下内容为系统自动检索相关中标单位联系方式,仅供参考! | |
单位名称: | 江苏中广钢管制造有限公司 |
地 区: | 江苏 |
电 话: | 0519-82315803、82315802、82315801 |
地 址: | 金坛市经济开发区西桥路118号 |
Email: | office@jtzhg.com |
网 站: | www.jtzhg.com |
备注:如您发现联系方式不准确或已变更,欢迎您点此告知我们以便及时修正。 |