项目及标段名称 | 广元市城北和雪峰片区供水管网工程(生活大道、科技大道南段)施工标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 广元市供排水(集团)有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0839-3243270 | |||||
招标代理机构 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84446211 | |||||
开标时间 | 2015/5/11 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易中心本项目开标室(成都市人民中路3段33号2楼) | |||||
投标最高限价(元) | 2878373 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川省川力水利电力建设有限公司 | 2407625 | 2301624 | 罗世梅 | 二级建造师 | 川251131488657 | ||
第二名 | 深圳市华岳建筑工程有限公司 | 2409773 | 2303772 | 李文辉 | 一级建造师 | 粤144111322312 | ||
第三名 | 重庆双槐建筑工程有限公司 | 2493246 | 2387245 | 张勃 | 二级建造师 | 渝205121226815 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
自贡市沿滩区水务局 | 沿滩区沿滩水厂改造及九洪管网延伸工程 | 2012-12-05 | 2013-12-18 | 9034629 | 陶俊燊 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
辽宁(丹东)环保产业园区管委会 | 辽宁(丹东)环保产业园区道路、给排水及场地回填工程二标段 | 2010-09-15 | 2013-04-24 | 146284483.17 | 李迪平 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
重庆市合川城建开发有限公司 | 合川区八耳镇集中供水工程 | 2013-05-20 | 2013-07-20 | 1247200 | 范伟南 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 四川省发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 四川省建设工程招标投标管理总站 | 联系电话 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |